Acqua potabile a 4192 (Austria)
Per questo CAP il gestore idrico competente pubblica più zone di approvvigionamento. Quale di esse serva un singolo indirizzo non è pubblicato — di seguito sono riportati i valori della zona con il maggior numero di parametri documentati, le restanti 11 più sotto. Il gestore idrico pubblica altre 4 reti locali che non possono essere attribuite in modo univoco a questo CAP — si trovano sulla pagina del gestore idrico.
I valori provengono dalla Österreichische Trinkwasserdatenbank, alla quale i gestori idrici trasmettono i dati su base volontaria. È indicato ogni volta il valore più alto dell'intervallo pubblicato.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden)
Marktgemeinde SchenkenfeldenAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 28/05/2024. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 25,6 mg/l | 50 mg/l | 51 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Piombo | <0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Solfato | 8,7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Sodio | 8,07 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (121 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
Parametri chimici (86)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | <0,00020 (NWG) mg/l non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Acrilammide | <0,00001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Alachlor | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Aldrin | <0,0070 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Antimonio | <0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Antiparassitari — Totale | <0,050 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Arsenico | <0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Atrazina | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Azossistrobina | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bentazone | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzene | <0,00010 (NWG) mg/l non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzo(a)pirene | <0,0000020 (NWG) mg/l non rilevabile | 10 ng/l | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzo(b)fluorantene | <0,0000020 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzo(ghi)perilene | <0,0000020 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzo(k)fluorantene | <0,0000020 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Boro | <0,020 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bromacil | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bromato | <0,003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bromodiclorometano | <0,000030 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Cadmio | <0,00010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 2 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Clopiralid | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Cloridazon | <0,010 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Clorotalonil | <0,010 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Cloruro di vinile | <0,000050 (NWG) mg/l non rilevabile | 0,5 µg/l | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Clotianidin | <0,010 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Cromo | <0,001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 2 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Desetilatrazina | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Desetilterbutilazina | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Desisopropilatrazina | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dibromoclorometano | <0,000030 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dicamba | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Diclorprop | <0,010 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dieldrin | <0,00700 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dimetaclor | <0,010 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dimetenamid | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Diuron | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Epicloridrina | <0,030 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Eptacloro | <0,0070 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Esazinone | <0,0250 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Etofumesato | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Flufenacet | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Fluoruro | 0,08 mg/l | 1,5 mg/l | 5 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Glifosato | <0,010 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Idrocarburi policiclici aromatici | <0,0000050 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 5 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Imidacloprid | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | <0,0000020 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Iodosulfuron-metile | <0,030 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Isoproturon | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| MCPA | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Mecoprop | <0,010 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Mercurio | <0,000010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 1 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Mesosulfuron-metile | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metalaxil | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metamitron | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metazaclor | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metribuzin | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metsulfuron metile | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nichel | <0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 5 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nicosulfuron | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nitrati | 25,6 mg/l | 50 mg/l | 51 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nitrati/50 + nitriti/3 | 0,515 mg/l | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nitriti | <0,01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Petossamide | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Piombo | <0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Propazina | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Propiconazolo | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Rame | 0,0056 mg/l | 2 mg/l | 0,3 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Selenio | <0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 5 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Simazina | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Terbutilazina | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tetracloroetilene | <0,00030 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | <0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tetracloruro di carbonio | <0,00003 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tiacloprid | <0,015 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tiametoxam | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tifensulfuron-metile | <0,020 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tolilfluanide | <0,0250 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Trialometani – totale (THM) | <0,000030 (NWG) mg/l non rilevabile | 30 µg/l | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tribenuron-metile | <0,0250 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tribromometano (bromoformio) | <0,000030 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Triclopir | <0,025 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tricloroetilene | <0,00030 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Triclorometano (cloroformio) | <0,00010 (+) mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Triflusulfuron-metile | <0,0250 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tritosulfuron | <0,0250 (NWG) µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Uranio | 0,59 µg/l | 15 µg/l | 4 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (20)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | <0,01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Ammonio | <0,01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Batteri coliformi | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Carbonio organico totale (TOC) | 0,95 mg/l | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Cloruro | 3,6 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Clostridium perfringens (comprese le spore) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Colore (SAC 436 nm) | <0,50 m-1 sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 8,2 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Conduttività (25 °C) | 216 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 2 KBE/ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KBE/ml | 20 1/ml | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Ferro | <0,01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Manganese | <0,005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Ossidabilità | 0,31 mg O2/l | 5 mg/l | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Sapore | geschmacklos | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Sodio | 8,07 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Solfato | 8,7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Temperatura | 14,6 °C | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Torbidità | <0,25 NTU sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (12)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,1-dicloroetene | <0,000030 (NWG) mg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bario | 0,053 mg/l | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Calcio | 32,3 mg/l | 400 mg/l | 8 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 1,82 mmol/l | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Coefficiente di assorbimento spettrale a 254 nm (SAK 254) | 1,82 m-1 | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Durezza carbonatica | 4,96 °dH | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Durezza totale | 0,94 mmol/l | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Fosfato | 0,276 mg/l | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Idrogenocarbonato | 108 mg/l | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Magnesio | 3,15 mg/l | 150 mg/l | 2 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Potassio | 2,21 mg/l | 50 mg/l | 4 % | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Zinco | 0,0086 mg/l | — | — | Valore singolo · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Mostra 11 altre zone di approvvigionamento in questo CAP
Entsäuerung Pemsedt
Gemeinde Hirschbach im Mühlkreis (WVA Gemeinde Hirschbach/Mühlkreis)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 22/06/2023. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 6,6 mg/l | 50 mg/l | 13 % | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Solfato | 11,5 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Sodio | 5,84 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
Mostra tutti i parametri registrati (32 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
Parametri chimici (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 6,6 mg/l | 50 mg/l | 13 % | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Nitrati/50 + nitriti/3 | 0,135 mg/l | — | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Nitriti | <0,01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (17)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Ammonio | <0,01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Batteri coliformi | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Capacità di dissoluzione della calcite | 3,37 mg/l | — | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Cloruro | 1,9 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos, klar, ohne Bodensatz | — | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,74 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Conduttività (25 °C) | 316 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 4 KBE/ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 1 KBE/ml | 20 1/ml | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Ferro | <0,01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Manganese | <0,005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Ossidabilità | <0,25 (+) mg O2/l sotto il limite di quantificazione | 5 mg/l | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Sapore | geschmacklos | — | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Sodio | 5,84 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Solfato | 11,5 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Temperatura | 9,4 °C | — | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (9)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 41,1 mg/l | 400 mg/l | 10 % | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 2,00 mmol/l | — | — | Valore singolo · Entsäuerung Pemsedt |
