Trinkwasser in 4192 (Österreich)
Für diese Postleitzahl veröffentlicht der zuständige Versorger mehrere Versorgungszonen. Welche davon an einer einzelnen Adresse hängt, ist nicht veröffentlicht — unten stehen die Werte der Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen 11 darunter. Der Versorger veröffentlicht 4 weitere Ortsnetze, die sich dieser Postleitzahl nicht eindeutig zuordnen lassen — sie stehen auf der Versorger-Seite.
Die Werte stammen aus der Österreichischen Trinkwasserdatenbank, in die Wasserversorger freiwillig einmelden. Angegeben ist jeweils der höchste Wert der veröffentlichten Spanne.
So lesen Sie die Ausschöpfung
Mehrere Proben je Jahr: bei chemischen Parametern steht der Mittelwert, bei mikrobiologischen der höchste gemessene Wert. Dort ist der Grenzwert null — ein einzelner Befund verschwände im Durchschnitt, und genau er ist die Information. Welcher Bezug gilt, steht in der letzten Spalte der Tabelle.
816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden)
Marktgemeinde SchenkenfeldenZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
Diese Werte sind älter als ein Jahr. Die jüngste Analyse, die der Versorger für diese Zone veröffentlicht hat, stammt vom 28.05.2024. Neuere Werte liegen uns nicht vor — wir zeigen deshalb die letzten verfügbaren und nicht gar keine. Wie sich das Wasser seither entwickelt hat, sagen sie nicht.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 25,6 mg/l | 50 mg/l | 51 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Blei | <0,0010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Sulfat | 8,7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Natrium | 8,07 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (121 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Intestinale Enterokokken | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
Chemische Parameter (86)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | <0,00020 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | 3 µg/l | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Acrylamid | <0,00001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Alachlor | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Aldrin | <0,0070 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Antimon | <0,0010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 20 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Arsen | <0,0010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Atrazin | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Azoxystrobin | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bentazon | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzo(a)pyren | <0,0000020 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | 10 ng/l | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzo(b)fluoranthen | <0,0000020 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzo(ghi)perylen | <0,0000020 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzo(k)fluoranthen | <0,0000020 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Benzol | <0,00010 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | 1 µg/l | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Blei | <0,0010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bor | <0,020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 mg/l | < 2 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bromacil | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bromat | <0,003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Bromdichlormethan | <0,000030 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Cadmium | <0,00010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 2 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Chloridazon | <0,010 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Chlorthalonil | <0,010 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Chrom | <0,001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 2 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Clopyralid | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Clothianidin | <0,010 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Desethylatrazin | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Desethylterbuthylazin | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Desisopropylatrazin | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dibromchlormethan | <0,000030 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dicamba | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dichlorprop | <0,010 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dieldrin | <0,00700 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dimethachlor | <0,010 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Dimethenamid | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Diuron | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Epichlorhydrin | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Ethofumesat | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Flufenacet | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Fluorid | 0,08 mg/l | 1,5 mg/l | 5 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Glyphosat | <0,010 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Heptachlor | <0,0070 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Hexazinon | <0,0250 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Imidacloprid | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | <0,0000020 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Iodosulfuron-methyl | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Isoproturon | <0,025 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Kupfer | 0,0056 mg/l | 2 mg/l | 0,3 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| MCPA | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Mecoprop | <0,010 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Mesosulfuron-methyl | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metalaxyl | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metamitron | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metazachlor | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metribuzin | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Metsulfuron-methyl | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nickel | <0,0010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nicosulfuron | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nitrat | 25,6 mg/l | 50 mg/l | 51 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | 0,515 mg/l | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Nitrit | <0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Pestizide (Summe) | <0,050 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Pethoxamid | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK, Summe) | <0,0000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 5 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Propazin | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Propiconazol | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Quecksilber | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 1 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Selen | <0,0010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Simazin | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Terbuthylazin | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tetrachlorethen | <0,00030 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen (Summe) | <0,0010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tetrachlormethan | <0,00003 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Thiacloprid | <0,015 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Thiamethoxam | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Thifensulfuron-methyl | <0,020 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tolylfluanid | <0,0250 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tribenuron-methyl | <0,0250 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tribrommethan (Bromoform) | <0,000030 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Trichlorethen | <0,00030 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Trichlormethan (Chloroform) | <0,00010 (+) mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Triclopyr | <0,025 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Triflusulfuron-methyl | <0,0250 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Trihalogenmethane (THM, Summe) | <0,000030 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | 30 µg/l | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Tritosulfuron | <0,0250 (NWG) µg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Uran | 0,59 µg/l | 15 µg/l | 4 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Vinylchlorid | <0,000050 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | 0,5 µg/l | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (20)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | <0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 5 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Ammonium | <0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Chlorid | 3,6 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Clostridium perfringens (einschl. Sporen) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Eisen | <0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 5 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 216 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Färbung (SAK 436 nm) | <0,50 m-1 unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Geruch | geruchlos | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0,95 mg/l | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Geschmack | geschmacklos | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Koloniezahl bei 22 °C | 2 KBE/ml | 100 1/ml | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Koloniezahl bei 36 °C | 0 KBE/ml | 20 1/ml | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Mangan | <0,005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Natrium | 8,07 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Oxidierbarkeit | 0,31 mg O2/l | 5 mg/l | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| pH-Wert | 8,2 | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Sulfat | 8,7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Temperatur | 14,6 °C | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Trübung | <0,25 NTU unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Weitere Parameter (12)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,1-Dichlorethen | <0,000030 (NWG) mg/l nicht nachweisbar | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Barium | 0,053 mg/l | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Calcium | 32,3 mg/l | 400 mg/l | 8 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Carbonathärte | 4,96 °dH | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Gesamthärte | 0,94 mmol/l | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Hydrogencarbonat | 108 mg/l | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Kalium | 2,21 mg/l | 50 mg/l | 4 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Magnesium | 3,15 mg/l | 150 mg/l | 2 % | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Phosphat | 0,276 mg/l | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 1,82 mmol/l | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm (SAK 254) | 1,82 m-1 | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
| Zink | 0,0086 mg/l | — | — | Einzelwert · 816373 (Entnahmestelle 05, Auslauf Volksschule Schenkenfelden) |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
11 weitere Versorgungszonen in dieser Postleitzahl anzeigen
Entsäuerung Pemsedt
Gemeinde Hirschbach im Mühlkreis (WVA Gemeinde Hirschbach/Mühlkreis)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
Diese Werte sind älter als ein Jahr. Die jüngste Analyse, die der Versorger für diese Zone veröffentlicht hat, stammt vom 22.06.2023. Neuere Werte liegen uns nicht vor — wir zeigen deshalb die letzten verfügbaren und nicht gar keine. Wie sich das Wasser seither entwickelt hat, sagen sie nicht.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6,6 mg/l | 50 mg/l | 13 % | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Sulfat | 11,5 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Natrium | 5,84 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
Alle erfassten Parameter anzeigen (32 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Intestinale Enterokokken | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
Chemische Parameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6,6 mg/l | 50 mg/l | 13 % | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | 0,135 mg/l | — | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Nitrit | <0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (17)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium | <0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Calcitlösekapazität | 3,37 mg/l | — | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Chlorid | 1,9 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Coliforme Bakterien | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Eisen | <0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 5 % * | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 316 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Färbung (SAK 436 nm) | farblos, klar, ohne Bodensatz | — | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Geruch | geruchlos | — | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Geschmack | geschmacklos | — | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Koloniezahl bei 22 °C | 4 KBE/ml | 100 1/ml | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Koloniezahl bei 36 °C | 1 KBE/ml | 20 1/ml | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Mangan | <0,005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Natrium | 5,84 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Oxidierbarkeit | <0,25 (+) mg O2/l unter Bestimmungsgrenze | 5 mg/l | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| pH-Wert | 7,74 | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Sulfat | 11,5 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
| Temperatur | 9,4 °C | — | — | Einzelwert · Entsäuerung Pemsedt |
