Italia · Comune
Acqua potabile a Veleso
2 zone di approvvigionamento, pubblicate da Como Acqua S.r.l.. I valori provengono dalle pubblicazioni dei gestori idrici italiani (gestori), a cui li obbliga il D.Lgs. 18/2023 dal 12 gennaio 2026. Si applicano i valori di parametro italiani: trialometani 30 invece di 50 µg/l, cromo 25 µg/l, uranio 30 invece di 10 µg/l; per la durezza non esiste un valore massimo, viene indicata in gradi francesi (°F).
Comune di Veleso Fontana Municipio
Como Acqua S.r.l.| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (44 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | < 1 UFC/100 mL sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
Parametri chimici (21)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Antimonio | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Arsenico | 2 µg/L | 10 µg/l | 20 % | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Benzene | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Boro | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Cadmio | < 1.0 µg/L sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Clorato | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Clorito | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Cloruro di vinile | < 0.08 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 16 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Cromo | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Fluoruro | < 0.20 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Mercurio | < 0.25 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Nichel | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Nitriti | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Rame | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 2 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Selenio | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Trialometani – totale (THM) | < 4 µg/L sotto il limite di quantificazione | 30 µg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Uranio | 3 µg/L | 30 µg/l | 10 % | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (15)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | 14 µg/L | 0,2 mg/l | 7 % | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Ammonio | < 0.02 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Batteri coliformi | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Cloruro | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Colore (SAC 436 nm) | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 8.16 Unità pH | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Conduttività (25 °C) | 380 µS/cm a 20°C | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 18 UFC/1ml | senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Ferro | 29 µg/L | 0,2 mg/l | 15 % | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Manganese | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Odore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Sapore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Torbidità | 1.23 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 66 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Durezza totale | 21 °F | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Magnesio | 13 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Potassio | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Residuo secco | 236 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
| Vanadio | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,14 mg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Municipio |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno)
Como Acqua S.r.l.| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (44 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | < 1 UFC/100 mL sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
Parametri chimici (21)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Antimonio | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Arsenico | 2 µg/L | 10 µg/l | 20 % | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Benzene | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Boro | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Cadmio | < 1.0 µg/L sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Clorato | 0.1 mg/L | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Clorito | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Cloruro di vinile | < 0.08 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 16 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Cromo | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Fluoruro | < 0.20 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Mercurio | < 0.25 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Nichel | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Nitriti | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Rame | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 2 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Selenio | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Trialometani – totale (THM) | 18 µg/L | 30 µg/l | 60 % | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Uranio | 1 µg/L | 30 µg/l | 3 % | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (15)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | 24 µg/L | 0,2 mg/l | 12 % | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Ammonio | < 0.02 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Batteri coliformi | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Cloruro | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Colore (SAC 436 nm) | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 8.33 Unità pH | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Conduttività (25 °C) | 374 µS/cm a 20°C | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | < 1 UFC/1ml sotto il limite di quantificazione | senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Ferro | 34 µg/L | 0,2 mg/l | 17 % | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Manganese | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Odore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Sapore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Torbidità | 1.84 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 72 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Durezza totale | 23 °F | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Magnesio | 12 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Potassio | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Residuo secco | 232 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
| Vanadio | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,14 mg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Veleso Fontana Via Pompeo Schiavo (Erno) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Base giuridica: Art. 18 D.Lgs. 18/2023 nella versione del D.Lgs. 102/2025 (attuazione della direttiva UE 2020/2184). I valori non sono ufficiali — resta determinante la pubblicazione del Gestore, alla quale ogni riga rimanda. Attribuzione del Comune: indicazione nel documento di analisi, risolta con l'elenco dei comuni ISTAT (assetto territoriale 01.01.2026, CC BY 4.0).