Italia · Comune
Acqua potabile a Cavargna
4 zone di approvvigionamento, pubblicate da Como Acqua S.r.l.. I valori provengono dalle pubblicazioni dei gestori idrici italiani (gestori), a cui li obbliga il D.Lgs. 18/2023 dal 12 gennaio 2026. Si applicano i valori di parametro italiani: trialometani 30 invece di 50 µg/l, cromo 25 µg/l, uranio 30 invece di 10 µg/l; per la durezza non esiste un valore massimo, viene indicata in gradi francesi (°F).
Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep)
Como Acqua S.r.l.| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (44 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | < 1 UFC/100 mL sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
Parametri chimici (21)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Antimonio | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Arsenico | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Benzene | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Boro | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Cadmio | < 1.0 µg/L sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Clorato | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Clorito | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Cloruro di vinile | < 0.08 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 16 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Cromo | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Fluoruro | < 0.20 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Mercurio | < 0.25 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Nichel | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Nitriti | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Rame | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 2 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Selenio | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Trialometani – totale (THM) | < 4 µg/L sotto il limite di quantificazione | 30 µg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Uranio | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 30 µg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (15)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Ammonio | < 0.02 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Batteri coliformi | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Cloruro | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Colore (SAC 436 nm) | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.15 Unità pH | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Conduttività (25 °C) | 462 µS/cm a 20°C | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | < 1 UFC/1ml sotto il limite di quantificazione | senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Ferro | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Manganese | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Odore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Sapore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Torbidità | 0.3 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Durezza totale | 8.5 °F | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Magnesio | 12 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Potassio | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Residuo secco | 95 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
| Vanadio | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,14 mg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Cavarlessa (Madonna del Cep) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova)
Como Acqua S.r.l.| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (44 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | < 1 UFC/100 mL sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
Parametri chimici (21)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Antimonio | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Arsenico | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Benzene | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Boro | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Cadmio | < 1.0 µg/L sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Clorato | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Clorito | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Cloruro di vinile | < 0.08 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 16 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Cromo | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Fluoruro | < 0.20 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Mercurio | < 0.25 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Nichel | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Nitriti | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Rame | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 2 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Selenio | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Trialometani – totale (THM) | < 4 µg/L sotto il limite di quantificazione | 30 µg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Uranio | 2 µg/L | 30 µg/l | 7 % | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (15)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Ammonio | < 0.02 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Batteri coliformi | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Cloruro | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Colore (SAC 436 nm) | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.53 Unità pH | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Conduttività (25 °C) | 464 µS/cm a 20°C | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 22 UFC/1ml | senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Ferro | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Manganese | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Odore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Sapore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Torbidità | 0.18 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 21 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Durezza totale | 10 °F | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Magnesio | 10 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Potassio | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Residuo secco | 110 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
| Vanadio | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,14 mg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Collo (Chiesa S.Antonio da Padova) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Comune di Cavargna Fontana Vegna
Como Acqua S.r.l.| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (44 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | < 1 UFC/100 mL sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
Parametri chimici (21)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Antimonio | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Arsenico | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Benzene | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Boro | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Cadmio | < 1.0 µg/L sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Clorato | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Clorito | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Cloruro di vinile | < 0.08 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 16 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Cromo | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Fluoruro | < 0.20 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Mercurio | < 0.25 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Nichel | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Nitrati | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Nitriti | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Rame | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 2 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Selenio | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Trialometani – totale (THM) | < 4 µg/L sotto il limite di quantificazione | 30 µg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Uranio | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 30 µg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (15)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Ammonio | < 0.02 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Batteri coliformi | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Cloruro | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Colore (SAC 436 nm) | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.55 Unità pH | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Conduttività (25 °C) | < 84 µS/cm a 20°C sotto il limite di quantificazione | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 29 UFC/1ml | senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Ferro | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Manganese | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Odore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Sapore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Solfato | < 10 mg/L sotto il limite di quantificazione | 250 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
| Torbidità | 0.62 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Cavargna Fontana Vegna |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
