Italia · Comune
Acqua potabile a Brenna
Una zona di approvvigionamento, pubblicate da Como Acqua S.r.l.. I valori provengono dalle pubblicazioni dei gestori idrici italiani (gestori), a cui li obbliga il D.Lgs. 18/2023 dal 12 gennaio 2026. Si applicano i valori di parametro italiani: trialometani 30 invece di 50 µg/l, cromo 25 µg/l, uranio 30 invece di 10 µg/l; per la durezza non esiste un valore massimo, viene indicata in gradi francesi (°F).
Comune di Brenna Fontana Via Venezia
Como Acqua S.r.l.| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 22 mg/L | 50 mg/l | 44 % | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Solfato | 12 mg/L | 250 mg/l | 5 % | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (44 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | < 1 UFC/100 mL sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
Parametri chimici (21)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Antimonio | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Arsenico | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Benzene | < 0.2 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Boro | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Cadmio | < 1.0 µg/L sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Clorato | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Clorito | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Cloruro di vinile | < 0.08 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 16 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Cromo | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Fluoruro | < 0.20 mg/L sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Mercurio | < 0.25 µg/L sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Nichel | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Nitrati | 22 mg/L | 50 mg/l | 44 % | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Nitriti | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Piombo | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Rame | < 0.05 mg/L sotto il limite di quantificazione | 2 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Selenio | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Trialometani – totale (THM) | < 4 µg/L sotto il limite di quantificazione | 30 µg/l | < 13 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Uranio | < 1 µg/L sotto il limite di quantificazione | 30 µg/l | < 3 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (15)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Ammonio | < 0.02 mg/L sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 4 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Batteri coliformi | < 1 MPN/100ml sotto il limite di quantificazione | 0/100 ml | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Cloruro | 10 mg/L | 250 mg/l | 4 % | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Colore (SAC 436 nm) | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.8 Unità pH | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Conduttività (25 °C) | 415 µS/cm a 20°C | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | < 1 UFC/1ml sotto il limite di quantificazione | senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Ferro | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Manganese | < 5 µg/L sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Odore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Sapore | Accettabile | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Sodio | < 15 mg/L sotto il limite di quantificazione | 200 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Solfato | 12 mg/L | 250 mg/l | 5 % | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Torbidità | 0.17 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 70 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Durezza totale | 20 °F | — | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Magnesio | 7 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Potassio | < 5 mg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Residuo secco | 257 mg/L | — | — | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
| Vanadio | < 10 µg/L sotto il limite di quantificazione | 0,14 mg/l | < 7 % * | Valore singolo · Comune di Brenna Fontana Via Venezia |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Base giuridica: Art. 18 D.Lgs. 18/2023 nella versione del D.Lgs. 102/2025 (attuazione della direttiva UE 2020/2184). I valori non sono ufficiali — resta determinante la pubblicazione del Gestore, alla quale ogni riga rimanda. Attribuzione del Comune: indicazione nel documento di analisi, risolta con l'elenco dei comuni ISTAT (assetto territoriale 01.01.2026, CC BY 4.0).