Acqua potabile a Schaffhausen
4 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt
Stadtwerke Gleisdorf GmbHAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 26/09/2023. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 9,6 mg/l | 50 mg/l | 19 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Solfato | 19 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Sodio | 10,1 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 9,6 mg/l | 50 mg/l | 19 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
Parametri indicatori (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 10 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,6 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Conduttività (25 °C) | 436 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Sodio | 10,1 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Solfato | 19 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 77,2 mg/l | 400 mg/l | 19 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Durezza carbonatica | 12,2 °dH | — | — | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Durezza totale | 13,2 °dH | — | — | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Magnesio | 10,4 mg/l | 150 mg/l | 7 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
| Potassio | 1,8 mg/l | 50 mg/l | 4 % | Valore singolo · 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 8200
Mostra 3 altre zone di approvvigionamento
8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal
Stadtwerke Gleisdorf GmbHAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 26/09/2023. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 11 mg/l | 50 mg/l | 22 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Solfato | 35 mg/l | 250 mg/l | 14 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Sodio | 7,7 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 11 mg/l | 50 mg/l | 22 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
Parametri indicatori (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 17 mg/l | 200 mg/l | 9 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,5 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Conduttività (25 °C) | 449 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Sodio | 7,7 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Solfato | 35 mg/l | 250 mg/l | 14 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 84,6 mg/l | 400 mg/l | 21 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Durezza carbonatica | 11,4 °dH | — | — | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Durezza totale | 14,4 °dH | — | — | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Magnesio | 10,8 mg/l | 150 mg/l | 7 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
| Potassio | 1,2 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Laßnitzthal/Ortsbereich Laßnitzthal |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 8200
8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha
Stadtwerke Gleisdorf GmbHAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 26/09/2023. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 9,1 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Solfato | 29 mg/l | 250 mg/l | 12 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Sodio | 12,3 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 9,1 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
Parametri indicatori (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 11 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,5 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Conduttività (25 °C) | 469 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Sodio | 12,3 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Solfato | 29 mg/l | 250 mg/l | 12 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 85,8 mg/l | 400 mg/l | 21 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Durezza carbonatica | 13,3 °dH | — | — | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Durezza totale | 14,9 °dH | — | — | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Magnesio | 12,6 mg/l | 150 mg/l | 8 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
| Potassio | 2,2 mg/l | 50 mg/l | 4 % | Valore singolo · 8200, Kindergarten Nitscha/Versorgungsgebiet Nitscha |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 8200
8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf
Stadtwerke Gleisdorf GmbHAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 26/09/2023. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 11 mg/l | 50 mg/l | 22 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Solfato | 33 mg/l | 250 mg/l | 13 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Sodio | 7,6 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 11 mg/l | 50 mg/l | 22 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
Parametri indicatori (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 17 mg/l | 200 mg/l | 9 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,4 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Conduttività (25 °C) | 445 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Sodio | 7,6 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Solfato | 33 mg/l | 250 mg/l | 13 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 81,6 mg/l | 400 mg/l | 20 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Durezza carbonatica | 11,4 °dH | — | — | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Durezza totale | 14,3 °dH | — | — | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Magnesio | 12,3 mg/l | 150 mg/l | 8 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
| Potassio | 1,2 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Valore singolo · 8200, VS Labuch/Versorgungsgebiet Urscha-Ungerdorf |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 8200
Domande frequenti sull'acqua potabile a Schaffhausen
- Quanto è dura l'acqua a Schaffhausen?
- Stadtwerke Gleisdorf GmbH pubblica per la zona di approvvigionamento 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt una durezza totale di 13,2 °dH (grado di durezza media). Il grado di durezza è una classificazione secondo il Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (dolce sotto 8,4 °dH, medio da 8,4 a 14 °dH, dura oltre) e non un giudizio di qualità — indica quanto calcio e magnesio sono disciolti nell'acqua. Base: 2023-09-26, consultato il 08/08/2026.
- Quanto nitrato c'è nell'acqua potabile a Schaffhausen?
- Stadtwerke Gleisdorf GmbH pubblica per la zona di approvvigionamento 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt un valore di nitrato di 9,6 mg/l. Il valore di parametro di legge è 50 mg/l; la quota del valore di parametro è 19 %. Base: 2023-09-26, consultato il 08/08/2026.
- Chi fornisce l'acqua potabile a Schaffhausen?
- Stadtwerke Gleisdorf GmbH. I valori qui mostrati provengono dalla zona di approvvigionamento 8200, Fa. Agrana/Versorgungsgebiet Gleisdorf Stadt e riguardano l'acqua erogata dal gestore. Ciò che avviene tra l'allacciamento dell'edificio e il rubinetto — per esempio in vecchie tubazioni di piombo — non è rilevato da queste analisi; su questo forniscono informazioni i proprietari, l'autorità sanitaria o un'analisi svolta da un laboratorio accreditato.
Domande generali — attualità, limite di quantificazione, valori di parametro, chi sta dietro al sito — trovano risposta in Domande e risposte.
Ancora senza dati
Per 3 CAP 8203, 8207, 8208 non è ancora disponibile un'attribuzione verificata.