Acqua potabile a Niederwaldkirchen, St. Martin im Mühlkreis, Feldkirchen an der Donau
4 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
4113, St. Martin, Gasthaus Ernst
Marktgemeinde St. Martin im MühlkreisAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 8,7 mg/l | 50 mg/l | 17 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Solfato | 40,3 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Sodio | 8,5 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 8,7 mg/l | 50 mg/l | 17 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
Parametri indicatori (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 11,2 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,8 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Conduttività (25 °C) | 388 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Sodio | 8,5 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Solfato | 40,3 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 54,3 mg/l | 400 mg/l | 14 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Durezza carbonatica | 6,7 °dH | — | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Durezza totale | 9,3 °dH | — | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Magnesio | 7,7 mg/l | 150 mg/l | 5 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
| Potassio | 1,6 mg/l | 50 mg/l | 3 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 4113
Mostra 3 altre zone di approvvigionamento
4113, St. Martin, Shell-Tankstelle
Marktgemeinde St. Martin im MühlkreisAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 8,7 mg/l | 50 mg/l | 17 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Solfato | 40,3 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Sodio | 8,5 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 8,7 mg/l | 50 mg/l | 17 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
Parametri indicatori (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 11,2 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,6 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Conduttività (25 °C) | 382 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Sodio | 8,5 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Solfato | 40,3 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 54,3 mg/l | 400 mg/l | 14 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Durezza carbonatica | 6,7 °dH | — | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Durezza totale | 9,3 °dH | — | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Magnesio | 7,7 mg/l | 150 mg/l | 5 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
| Potassio | 1,6 mg/l | 50 mg/l | 3 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Shell-Tankstelle |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 4113
4113, St. Martin, Volksschule
Marktgemeinde St. Martin im MühlkreisAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 12 mg/l | 50 mg/l | 24 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Solfato | 35 mg/l | 250 mg/l | 14 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Sodio | 9,2 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 12 mg/l | 50 mg/l | 24 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
Parametri indicatori (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 8,5 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,6 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Conduttività (25 °C) | 331 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Sodio | 9,2 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Solfato | 35 mg/l | 250 mg/l | 14 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 57,4 mg/l | 400 mg/l | 14 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Durezza carbonatica | 7,8 °dH | — | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Durezza totale | 9,3 °dH | — | — | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Magnesio | 5,6 mg/l | 150 mg/l | 4 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
| Potassio | 1,6 mg/l | 50 mg/l | 3 % | Valore singolo · 4113, St. Martin, Volksschule |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 4113
4113, Unterhaag
WV FWV MühlviertelAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 27/06/2023. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 4,3 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Solfato | 2,3 mg/l | 250 mg/l | 0,9 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Sodio | 2,4 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 4,3 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
Parametri indicatori (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 3,4 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 8,8 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Conduttività (25 °C) | 100 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Sodio | 2,4 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Solfato | 2,3 mg/l | 250 mg/l | 0,9 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 18,2 mg/l | 400 mg/l | 5 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Durezza carbonatica | 2,6 °dH | — | — | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Durezza totale | 2,8 °dH | — | — | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Magnesio | 1,1 mg/l | 150 mg/l | 0,7 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
| Potassio | 1 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Valore singolo · 4113, Unterhaag |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 4113
Domande frequenti sull'acqua potabile a Niederwaldkirchen, St. Martin im Mühlkreis, Feldkirchen an der Donau
- Quanto è dura l'acqua a Niederwaldkirchen, St. Martin im Mühlkreis, Feldkirchen an der Donau?
- Marktgemeinde St. Martin im Mühlkreis pubblica per la zona di approvvigionamento 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst una durezza totale di 9,3 °dH (grado di durezza media). Il grado di durezza è una classificazione secondo il Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (dolce sotto 8,4 °dH, medio da 8,4 a 14 °dH, dura oltre) e non un giudizio di qualità — indica quanto calcio e magnesio sono disciolti nell'acqua. Base: 2025-09-22, consultato il 08/08/2026.
- Quanto nitrato c'è nell'acqua potabile a Niederwaldkirchen, St. Martin im Mühlkreis, Feldkirchen an der Donau?
- Marktgemeinde St. Martin im Mühlkreis pubblica per la zona di approvvigionamento 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst un valore di nitrato di 8,7 mg/l. Il valore di parametro di legge è 50 mg/l; la quota del valore di parametro è 17 %. Base: 2025-09-22, consultato il 08/08/2026.
- Chi fornisce l'acqua potabile a Niederwaldkirchen, St. Martin im Mühlkreis, Feldkirchen an der Donau?
- Marktgemeinde St. Martin im Mühlkreis. I valori qui mostrati provengono dalla zona di approvvigionamento 4113, St. Martin, Gasthaus Ernst e riguardano l'acqua erogata dal gestore. Ciò che avviene tra l'allacciamento dell'edificio e il rubinetto — per esempio in vecchie tubazioni di piombo — non è rilevato da queste analisi; su questo forniscono informazioni i proprietari, l'autorità sanitaria o un'analisi svolta da un laboratorio accreditato.
Domande generali — attualità, limite di quantificazione, valori di parametro, chi sta dietro al sito — trovano risposta in Domande e risposte.