Acqua potabile a Negenborn
4 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Hellental (230780001)
Stadtwerke Stadtoldendorf GmbHAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 01/09/2023. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 18 mg/l | 50 mg/l | 36 % | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Piombo | <0.0015 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 15 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Solfato | 70 mg/l | 250 mg/l | 28 % | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Sodio | 58.6 mg/l | 200 mg/l | 29 % | Valore singolo · Hellental (230780001) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (93 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
Parametri chimici (57)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | <0.0009 mg/l sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| 2,6-diclorobenzammide (BAM) | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| AMPA | <0.00005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Antimonio | <0.0015 mg/l sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Arsenico | 0.007 mg/l | 10 µg/l | 70 % | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Atrazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Bentazone | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Benzene | <0.00030 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Benzo(a)pirene | <0.000003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 ng/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Benzo(b)fluorantene | <0.00002 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Benzo(ghi)perilene | <0.00002 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Benzo(k)fluorantene | <0.00002 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Boro | <0.1 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Bromacil | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Bromato | <0.003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Bromodiclorometano | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Bromoxinil | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Cadmio | <0.0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 33 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Cianuro | <0.005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Cloridazon | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Clorotoluron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Cromo | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 2 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Desetilatrazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Desisopropilatrazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Dibromoclorometano | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Diclorprop-P | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Diflufenican | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Diuron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Etidimuron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Etofumesato | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Fluoruro | <0.45 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Glifosato | <0.00005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Idrocarburi policiclici aromatici | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Isoproturon | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| MCPA | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Mecoprop-P | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Mercurio | <0.0003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Metabenztiazuron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Metamitron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Metazaclor | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Metolaclor | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Metossuron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Metribuzin | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Nichel | <0.005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Nitrati | 18 mg/l | 50 mg/l | 36 % | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Nitriti | <0.01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Oxadixil | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Piombo | <0.0015 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 15 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Rame | 0.027 mg/l | 2 mg/l | 1 % | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Selenio | <0.003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Simazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Terbutilazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Tetracloroetilene | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Tribromometano (bromoformio) | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Tricloroetilene | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Triclorometano (cloroformio) | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Uranio | <0.003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
PFAS (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Acido trifluoroacetico (TFA) | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 60 µg/l Valore guida dell'UBA | < 0,8 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Per l'acido trifluoroacetico (TFA) la Trinkwasserverordnung non indica alcun valore di parametro. Il confronto avviene quindi con il valore guida dell'Umweltbundesamt di 60 µg/l, che ha sostituito il precedente valore di orientamento sanitario di 3 µg/l. Un valore guida non è una quantità massima giuridica, ma un inquadramento sanitario.
Metaboliti (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1H-1,2,4-triazolo | <0.00008 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Acido di S-metolachlor CGA 51202/351916 | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Acido dimetaclor-solfonico CGA 354742 | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Acido dimetaclorico CGA 50266 | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Acido metazaclorsolfonico BH 479-8 | 0.00006 mg/l | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Acido sulfonico di S-metolachlor CGA 380168/354743 | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Desfenil-cloridazon | 0.00039 mg/l | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Metildesfenil-cloridazon | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
Parametri indicatori (18)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | <0.01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Ammonio | <0.04 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Batteri coliformi | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Carbonio organico totale (TOC) | 1.01 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Cloruro | 79 mg/l | 250 mg/l | 32 % | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Clostridium perfringens (comprese le spore) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Colore (SAC 436 nm) | <0.100 1/m sotto il limite di quantificazione | 0,5 m⁻¹ | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Conduttività (25 °C) | 657 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 96 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 7 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Ferro | <0.05 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 25 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Manganese | <0.015 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Odore | ohne | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Sapore | normal | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Sodio | 58.6 mg/l | 200 mg/l | 29 % | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Solfato | 70 mg/l | 250 mg/l | 28 % | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Temperatura | 17.5 °C | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Torbidità | 0.05 FNU | 1 NTU | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (7)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 47.1 mg/l | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 2.4 mmol/l | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Durezza carbonatica | 6.7 °dH | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Durezza totale | 1.7 mmol/l | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Magnesio | 14.0 mg/l | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Ossigeno | 8.73 mg/l | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
| Potassio | 1.9 mg/l | — | — | Valore singolo · Hellental (230780001) |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 37643
Mostra 3 altre zone di approvvigionamento
Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001)
Stadtwerke Stadtoldendorf GmbHAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 01/09/2023. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 17 mg/l | 50 mg/l | 34 % | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Piombo | <0.0015 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 15 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Solfato | 72 mg/l | 250 mg/l | 29 % | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Sodio | 62.5 mg/l | 200 mg/l | 31 % | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (92 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
Parametri chimici (57)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | <0.0009 mg/l sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| 2,6-diclorobenzammide (BAM) | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| AMPA | <0.00005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Antimonio | <0.0015 mg/l sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Arsenico | 0.007 mg/l | 10 µg/l | 70 % | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Atrazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bentazone | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzene | <0.00030 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzo(a)pirene | <0.000003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 ng/l | < 30 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzo(b)fluorantene | <0.00002 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzo(ghi)perilene | <0.00002 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzo(k)fluorantene | <0.00002 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Boro | <0.1 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bromacil | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bromato | <0.003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bromodiclorometano | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bromoxinil | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Cadmio | <0.0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 33 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Cianuro | <0.005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Cloridazon | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Clorotoluron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Cromo | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 2 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Desetilatrazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Desisopropilatrazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Dibromoclorometano | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Diclorprop-P | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Diflufenican | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Diuron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Etidimuron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Etofumesato | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Fluoruro | 0.5 mg/l | 1,5 mg/l | 33 % | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Glifosato | <0.00005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Idrocarburi policiclici aromatici | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Isoproturon | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| MCPA | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Mecoprop-P | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Mercurio | <0.0003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metabenztiazuron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metamitron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metazaclor | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metolaclor | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metossuron | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metribuzin | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Nichel | <0.005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Nitrati | 17 mg/l | 50 mg/l | 34 % | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Nitriti | 0.01 mg/l | 0,5 mg/l | 2 % | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Oxadixil | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Piombo | <0.0015 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 15 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Rame | <0.005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 2 mg/l | < 0,3 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Selenio | <0.003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Simazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Terbutilazina | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Tetracloroetilene | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Tribromometano (bromoformio) | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Tricloroetilene | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Triclorometano (cloroformio) | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Uranio | <0.003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
PFAS (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Acido trifluoroacetico (TFA) | <0.0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 60 µg/l Valore guida dell'UBA | < 0,8 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Per l'acido trifluoroacetico (TFA) la Trinkwasserverordnung non indica alcun valore di parametro. Il confronto avviene quindi con il valore guida dell'Umweltbundesamt di 60 µg/l, che ha sostituito il precedente valore di orientamento sanitario di 3 µg/l. Un valore guida non è una quantità massima giuridica, ma un inquadramento sanitario.
Metaboliti (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1H-1,2,4-triazolo | <0.00005 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Acido di S-metolachlor CGA 51202/351916 | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Acido dimetaclor-solfonico CGA 354742 | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Acido dimetaclorico CGA 50266 | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Acido metazaclorsolfonico BH 479-8 | 0.00006 mg/l | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Acido sulfonico di S-metolachlor CGA 380168/354743 | <0.00003 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Desfenil-cloridazon | 0.00040 mg/l | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metildesfenil-cloridazon | 0.00003 mg/l | — | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
Parametri indicatori (17)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | <0.01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Ammonio | <0.04 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Batteri coliformi | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Carbonio organico totale (TOC) | <1 mg/l sotto il limite di quantificazione | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Cloruro | 83 mg/l | 250 mg/l | 33 % | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Colore (SAC 436 nm) | 0.150 1/m | 0,5 m⁻¹ | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Conduttività (25 °C) | 651 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 6 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
