Acqua potabile a Mauerbach, Klosterneuburg
3 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
3400, Scheiblingstein
EVN Wasser GesmbH| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 13 mg/l | 50 mg/l | 26 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Solfato | 41 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Sodio | 13,6 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Antiparassitari | < 0,1 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | non valutabile — il limite di quantificazione della misura è superiore al valore di parametro | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Nitrati | 13 mg/l | 50 mg/l | 26 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
Parametri indicatori (4)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 24 mg/l | 200 mg/l | 12 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,5 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Sodio | 13,6 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Solfato | 41 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 71,7 mg/l | 400 mg/l | 18 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Durezza carbonatica | 12,6 °dH | — | — | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Durezza totale | 14,4 °dH | — | — | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Magnesio | 18,9 mg/l | 150 mg/l | 13 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
| Potassio | 4,8 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Valore singolo · 3400, Scheiblingstein |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 3400
Mostra 2 altre zone di approvvigionamento
3400, Weidlingbach
EVN Wasser GesmbH| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 13 mg/l | 50 mg/l | 26 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Solfato | 41 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Sodio | 13,6 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Antiparassitari | < 0,1 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | non valutabile — il limite di quantificazione della misura è superiore al valore di parametro | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Nitrati | 13 mg/l | 50 mg/l | 26 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
Parametri indicatori (4)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 24 mg/l | 200 mg/l | 12 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,5 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Sodio | 13,6 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Solfato | 41 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 71,7 mg/l | 400 mg/l | 18 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Durezza carbonatica | 12,6 °dH | — | — | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Durezza totale | 14,4 °dH | — | — | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Magnesio | 18,9 mg/l | 150 mg/l | 13 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
| Potassio | 4,8 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Valore singolo · 3400, Weidlingbach |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 3400
Stadt Burgdorf
Localnet AGAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 7.3 mg/l | 40 mg/l | 18 % | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Stadt Burgdorf |
| Solfato | 5.7 mg/l | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Sodio | 4.7 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Valore medio · Stadt Burgdorf |
Mostra tutti i parametri registrati (19 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Stadt Burgdorf |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100ml | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Stadt Burgdorf |
| Germi aerobi mesofili | 13 KBE/ml | 300 1/ml | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
Parametri chimici (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Fluoruro | 0.08 mg/l | 1,5 mg/l | 5 % | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Nitrati | 7.3 mg/l | 40 mg/l | 18 % | Valore medio · Stadt Burgdorf |
Parametri indicatori (9)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 4.76 mg/l | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.39 | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Conduttività (25 °C) | 453 µS/cm | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Ferro | 0.001 mg/l | 0,2 mg/l | 0,5 % | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Manganese | 0.0005 mg/l | 50 µg/l | 1 % | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Sodio | 4.7 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Solfato | 5.7 mg/l | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Temperatura | 11.7 °C | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Torbidità | 0.19 TE/F | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 75.4 mg/l | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Carbonio organico disciolto (DOC) | 0.67 mg/l | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Durezza totale | 21.9 °fH | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Magnesio | 8.01 mg/l | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
| Potassio | 1.74 mg/l | — | — | Valore medio · Stadt Burgdorf |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 3400
Domande frequenti sull'acqua potabile a Mauerbach, Klosterneuburg
- Quanto è dura l'acqua a Mauerbach, Klosterneuburg?
- EVN Wasser GesmbH pubblica per la zona di approvvigionamento 3400, Scheiblingstein una durezza totale di 14,4 °dH (grado di durezza dura). Il grado di durezza è una classificazione secondo il Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (dolce sotto 8,4 °dH, medio da 8,4 a 14 °dH, dura oltre) e non un giudizio di qualità — indica quanto calcio e magnesio sono disciolti nell'acqua. Base: 2026-02-12, consultato il 08/07/2026.
- Quanto nitrato c'è nell'acqua potabile a Mauerbach, Klosterneuburg?
- EVN Wasser GesmbH pubblica per la zona di approvvigionamento 3400, Scheiblingstein un valore di nitrato di 13 mg/l. Il valore di parametro di legge è 50 mg/l; la quota del valore di parametro è 26 %. Base: 2026-02-12, consultato il 08/07/2026.
- Chi fornisce l'acqua potabile a Mauerbach, Klosterneuburg?
- EVN Wasser GesmbH. I valori qui mostrati provengono dalla zona di approvvigionamento 3400, Scheiblingstein e riguardano l'acqua erogata dal gestore. Ciò che avviene tra l'allacciamento dell'edificio e il rubinetto — per esempio in vecchie tubazioni di piombo — non è rilevato da queste analisi; su questo forniscono informazioni i proprietari, l'autorità sanitaria o un'analisi svolta da un laboratorio accreditato.
Domande generali — attualità, limite di quantificazione, valori di parametro, chi sta dietro al sito — trovano risposta in Domande e risposte.