Acqua potabile a Mattighofen
6 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a
Stadtgemeinde MattighofenAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
Mostra tutti i parametri registrati (12 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Pseudomonas aeruginosa | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
Parametri indicatori (9)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Ammonio | <0,05 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Batteri coliformi | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,4 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Conduttività (25 °C) | 434 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | nicht nachweisbar KBE/ml non rilevabile | 100 1/ml | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | nicht nachweisbar KBE/ml non rilevabile | 20 1/ml | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Odore | ohne Besonderheiten | — | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Sapore | ohne Besonderheiten | — | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
| Temperatura | 7,1 °C | — | — | Valore singolo · Auslauf Autohaus Siegertsleithner, WC Werkstatt, 5230 Mattseestr. 34a |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 5230
Mostra 5 altre zone di approvvigionamento
Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3
Stadtgemeinde MattighofenAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 13,5 mg/l | 50 mg/l | 27 % | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Solfato | 9,4 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Sodio | 3,3 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
Mostra tutti i parametri registrati (26 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Pseudomonas aeruginosa | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
Parametri chimici (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 13,5 mg/l | 50 mg/l | 27 % | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Nitriti | <0,013 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 mg/l | < 13 % * | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (14)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Ammonio | <0,05 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Batteri coliformi | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Cloruro | 8,6 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,5 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Conduttività (25 °C) | 431 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | nicht nachweisbar KBE/ml non rilevabile | 100 1/ml | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 1 KBE/ml | 20 1/ml | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Ferro | <0,027 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 14 % * | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Manganese | <0,010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Odore | ohne Besonderheiten | — | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Sapore | ohne Besonderheiten | — | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Sodio | 3,3 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Solfato | 9,4 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Temperatura | 10,1 °C | — | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (7)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 76 mg/l | 400 mg/l | 19 % | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 4,81 mmol/l | — | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Durezza carbonatica | 13,5 °dH | — | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Durezza totale | 2,64 mmol/l | — | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Idrogenocarbonato | 293 mg/l | — | — | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Magnesio | 18,1 mg/l | 150 mg/l | 12 % | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
| Potassio | < 1 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · Auslauf Hochbehälter unmittelbar nach Vermischung der Brunnen Siedlberg 1, 2, 3 |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 5230
Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2
Stadtgemeinde MattighofenAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
Mostra tutti i parametri registrati (12 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Pseudomonas aeruginosa | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
Parametri indicatori (9)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Ammonio | <0,05 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Batteri coliformi | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,5 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Conduttività (25 °C) | 430 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | nicht nachweisbar KBE/ml non rilevabile | 100 1/ml | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 1 KBE/ml | 20 1/ml | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Odore | ohne Besonderheiten | — | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Sapore | ohne Besonderheiten | — | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
| Temperatura | 9,1 °C | — | — | Valore singolo · Auslauf Küche Kindergarten West, Schwarzer Weg 2 |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 5230
Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg
Stadtgemeinde MattighofenAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
Mostra tutti i parametri registrati (12 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Pseudomonas aeruginosa | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
Parametri indicatori (9)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Ammonio | <0,05 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Batteri coliformi | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,5 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Conduttività (25 °C) | 437 µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | nicht nachweisbar KBE/ml non rilevabile | 100 1/ml | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | nicht nachweisbar KBE/ml non rilevabile | 20 1/ml | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Odore | ohne Besonderheiten | — | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Sapore | ohne Besonderheiten | — | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
| Temperatura | 7,2 °C | — | — | Valore singolo · Auslauf Rollstuhl WC Lebenshilfe Kapellenweg |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 5230
Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12
Stadtgemeinde MattighofenAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 13,6 mg/l | 50 mg/l | 27 % | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Piombo | <2 µg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Solfato | 9,2 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Sodio | 3,4 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (111 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Escherichia coli (E. coli) | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Pseudomonas aeruginosa | nicht nachweisbar KBE/100ml non rilevabile | 0/100 ml | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
Parametri chimici (80)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | <0,2 µg/l sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 7 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| 2,6-diclorobenzammide (BAM) | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Acido dimetaclor-solfonico | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Acido metazaclor-sulfonico | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Acido metazaclorico | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Acido metolaclor-sulfonico | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Acido metolacloro-carbossilico | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Acrilammide | <0,050 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 50 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Alachlor | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Aldrin | <0,009 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Antimonio | <2 µg/l sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 40 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Antiparassitari — Totale | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 6 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Arsenico | <2 µg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Atrazina | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Azossistrobina | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Bentazone | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Benzene | <0,3 µg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Benzo(a)pirene | <0,003 µg/L sotto il limite di quantificazione | 10 ng/l | < 30 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Benzo(b)fluorantene | <0,005 µg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Benzo(ghi)perilene | <0,005 µg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Benzo(k)fluorantene | <0,005 µg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Bisfenolo A | <0,020 µg/l sotto il limite di quantificazione | 2,5 µg/l | < 0,8 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Boro | <0,05 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Bromacil | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Bromato | <0,003 µg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < < 0,1 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Bromodiclorometano | <0,3 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Cadmio | <1 µg/l sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Cianuro | <10 µg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Clopiralid | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Cloridazon | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Clorotalonil | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Cloruro di vinile | <0,15 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Clotianidin | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Cromo | <5 µg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Dibromoclorometano | <0,3 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Dicamba | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Dieldrin | <0,009 µg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Dimetaclor | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Dimetenamid | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Diuron | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Epicloridrina | <0,050 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 50 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Eptacloro | <0,009 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Eptacloro epossido | <0,009 µg/L sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Esazinone | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Etofumesato | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Flufenacet | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Fluoruro | <0,3 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 20 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Glifosato | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Imidacloprid | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Isoproturon | <0,03 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
| Mercurio | <0,2 µg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Auslauf Waschküche Kindergarten Ost, 5230 Schalchnerstraße 12 |
