Acqua potabile a Langenstein, St. Georgen an der Gusen, Engerwitzdorf
9 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08)
Gemeinde EngerwitzdorfAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
Mostra tutti i parametri registrati (10 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos - | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 4 KBE/ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KBE/ml | 20 1/ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
| Odore | geruchlos - | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
| Sapore | nicht bestimmt - non determinato | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
| Temperatura | 9,6 °C | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
| Torbidità | klar - | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08) |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 4222
Mostra 8 altre zone di approvvigionamento
Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07)
Gemeinde EngerwitzdorfAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
Mostra tutti i parametri registrati (10 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos - | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 8 KBE/ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KBE/ml | 20 1/ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
| Odore | geruchlos - | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
| Sapore | nicht bestimmt - non determinato | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
| Temperatura | 11,2 °C | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
| Torbidità | klar - | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07) |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 4222
Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06)
Gemeinde EngerwitzdorfAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
Mostra tutti i parametri registrati (10 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos - | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 1 KBE/ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KBE/ml | 20 1/ml | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
| Odore | geruchlos - | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
| Sapore | nicht bestimmt - non determinato | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
| Temperatura | 9,4 °C | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
| Torbidità | klar - | — | — | Valore singolo · Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06) |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 4222
Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05)
Gemeinde EngerwitzdorfAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 4,7 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Piombo | 0,0008 mg/l | 10 µg/l | 8 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Solfato | 47 mg/l | 250 mg/l | 19 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Sodio | 13,9 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
Mostra tutti i parametri registrati (138 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
Parametri chimici (80)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | <0,10 µg/l sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 3 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| 2,6-diclorobenzammide (BAM) | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acrilammide | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Alachlor | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Aldrin | <0,01 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Antimonio | <0,0001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 2 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Antiparassitari — Totale | <0,04 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 8 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Arsenico | 0,0006 mg/l | 10 µg/l | 6 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Atrazina | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Azossistrobina | <0,02 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Bentazone | <0,02 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Benzene | <0,50 µg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 50 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Benzo(a)pirene | <0,002 µg/l sotto il limite di quantificazione | 10 ng/l | < 20 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Benzo(b)fluorantene | <0,002 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Benzo(ghi)perilene | <0,002 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Benzo(k)fluorantene | <0,002 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Bisfenolo A | <0,01 µg/l sotto il limite di quantificazione | 2,5 µg/l | < 0,4 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Boro | <0,02 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 mg/l | < 2 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Bromacil | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Bromato | <0,0025 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Bromodiclorometano | <0,10 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Cadmio | <0,0001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 2 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Clopiralid | <0,05 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Cloridazon | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Clorotalonil | <0,02 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Cloruro di vinile | <0,10 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Clotianidin | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Cromo | <0,0001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 0,2 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Dibromoclorometano | <0,10 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Dicamba | <0,05 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Dieldrin | <0,01 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Dimetaclor | <0,02 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Dimetenamid | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Diuron | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Epicloridrina | <0,030 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Eptacloro | <0,01 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Esazinone | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Etofumesato | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Flufenacet | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Fluoruro | 0,24 mg/l | 1,5 mg/l | 16 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Glifosato | <0,05 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Idrocarburi policiclici aromatici | <0,009 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 µg/l | < 9 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Imidacloprid | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | <0,002 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Iodosulfuron-metile | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Isoproturon | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Mercurio | <0,0001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Mesosulfuron-metile | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Metalaxil | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Metamitron | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Metazaclor | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Metolaclor | 0,078 µg/l | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Metribuzin | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Metsulfuron metile | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Nichel | 0,0004 mg/l | 20 µg/l | 2 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Nicosulfuron | <0,02 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Nitrati | 4,7 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Nitriti | <0,0060 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,1 mg/l | < 6 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Petossamide | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Piombo | 0,0008 mg/l | 10 µg/l | 8 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Propazina | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Propiconazolo | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Rame | 0,0039 mg/l | 2 mg/l | 0,2 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Selenio | <0,0001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 0,5 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Simazina | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Terbutilazina | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tetracloroetilene | <0,10 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | <0,20 µg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 2 % * | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tiacloprid | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tiametoxam | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tifensulfuron-metile | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tolilfluanide | <0,02 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tribenuron-metile | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tribromometano (bromoformio) | <0,10 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Triclopir | <0,02 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tricloroetilene | <0,10 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Triclorometano (cloroformio) | <0,10 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Triflusulfuron-metile | <0,025 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Tritosulfuron | <0,05 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Uranio | 0,0004 mg/l | 15 µg/l | 3 % | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
PFAS (20)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Acido perfluorobutanoico (PFBA) | 0,0015 µg/l | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) | 0,0018 µg/l | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluorodecanoico (PFDA) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluorodecansolfonico (PFDS) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluorododecanoico (PFDoDA) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluoroesanoico (PFHxA) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluorononanoico (PFNA) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluorononansolfonico (PFNS) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluoroottanoico (PFOA) | 0,0013 µg/l | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluoropentanoico (PFPeA) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
| Acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS) | <0,0010 µg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05) |
