Acqua potabile a Freiburg im Breisgau
3 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Versorgungsbereich 1
badenovaNETZE GmbH (badenova-Tochter)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di PFAS | 0 µg/L | 0,1 µg/l | 0 % | Valore singolo |
| Nitrati | 11,3 mg/L | 50 mg/l | 23 % | Valore singolo |
| Piombo | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Solfato | 9,4 mg/L | 250 mg/l | 4 % | Valore singolo |
| Sodio | 9,5 mg/L | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo |
Mostra tutti i parametri registrati (118 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
Parametri chimici (68)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-tricloroetano | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| 1,2-dicloroetano | < BG µg/L non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo |
| 2,4-D | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Antimonio | < BG mg/L non rilevabile | 5 µg/l | — | Valore singolo |
| Antiparassitari — Totale | < BG µg/L non rilevabile | 0,5 µg/l | — | Valore singolo |
| Arsenico | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Atrazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bentazone | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Benzene | < BG µg/L non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo |
| Benzo(a)pirene | < BG µg/L non rilevabile | 10 ng/l | — | Valore singolo |
| Benzo(b)fluorantene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Benzo(ghi)perilene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Benzo(k)fluorantene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bisfenolo A | < BG µg/L non rilevabile | 2,5 µg/l | — | Valore singolo |
| Boro | < BG mg/L non rilevabile | 1 mg/l | — | Valore singolo |
| Bromacil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bromato | < BG µg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Bromoxinil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cadmio | < BG mg/L non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo |
| Carbetamide | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cianazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cianuro | < BG mg/L non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo |
| cis-1,2-dicloroetene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cloridazon | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Clorotoluron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cromo | < BG mg/L non rilevabile | 25 µg/l | — | Valore singolo |
| Desetilatrazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Desetilterbutilazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Dicamba | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Diclorometano | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Diuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Esazinone | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Fluorantene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Fluoruro | 0,05 mg/L | 1,5 mg/l | 3 % | Valore singolo |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Isoproturon | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Lenacil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| MCPA | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Mercurio | < BG mg/L non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo |
| Metabenztiazuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metalaxil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metamitron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metazaclor | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metobromuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metolaclor | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metossuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metribuzin | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Nichel | < BG mg/L non rilevabile | 20 µg/l | — | Valore singolo |
| Nicosulfuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Nitrati | 11,3 mg/L | 50 mg/l | 23 % | Valore singolo |
| Nitriti | < BG mg/L non rilevabile | 0,5 mg/l | — | Valore singolo |
| Pendimetalin | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Piombo | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Prometrina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Propazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Rame | < BG mg/L non rilevabile | 2 mg/l | — | Valore singolo |
| Sebutilazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Selenio | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Simazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Terbutilazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Terbutrina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Tetracloroetilene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | 0 µg/L | 10 µg/l | 0 % | Valore singolo |
| Tetracloruro di carbonio | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Triadimenol | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Triallato | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Tricloroetilene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Uranio | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
PFAS (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di 4 PFAS | 0 µg/L | — | — | Valore singolo |
| Somma di PFAS | 0 µg/L | 0,1 µg/l | 0 % | Valore singolo |
Parametri indicatori (15)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | < BG mg/L non rilevabile | 0,2 mg/l | — | Valore singolo |
| Ammonio | < BG mg/L non rilevabile | 0,5 mg/l | — | Valore singolo |
| Batteri coliformi | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Capacità di dissoluzione della calcite | 5 mg/L | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo |
| Carbonio organico totale (TOC) | 0,46 mg/L | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo |
| Cloruro | 12,4 mg/L | 250 mg/l | 5 % | Valore singolo |
| Colore (SAC 436 nm) | ohne - | 0,5 m⁻¹ | — | Valore singolo |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 Anzahl/ 1 ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 Anzahl/ 1 ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo |
| Ferro | < BG mg/L non rilevabile | 0,2 mg/l | — | Valore singolo |
| Manganese | < BG mg/L non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo |
| Odore | ohne - | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo |
| Sodio | 9,5 mg/L | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo |
| Solfato | 9,4 mg/L | 250 mg/l | 4 % | Valore singolo |
| Torbidità | - FNU non determinato | 1 NTU | — | Valore singolo |
Altri parametri (31)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Acido amidotrizoico | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Acido clofibrico | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Atenololo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bezafibrato | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bisoprololo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Calcio | 30,8 mg/L | — | — | Valore singolo |
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 1,61 mmol/L | — | — | Valore singolo |
| Capacità acida fino a pH 8,2 | - mmol/L non determinato | — | — | Valore singolo |
| Capacità basica fino a pH 8,2 | 0,093 mmol/L | — | — | Valore singolo |
| Capacità di precipitazione della calcite | < BG mg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Carbamazepina | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Claritromicina | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Diclofenac | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Dimetilamminofenazone | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Durezza totale | 5,2 °dH | — | — | Valore singolo |
| Fenazone | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Fosfato | 0,03 mg/L | — | — | Valore singolo |
| Indice di saturazione | -0,43 - | — | — | Valore singolo |
| Iomeprolo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Iopamidolo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Iopromide | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Magnesio | 3,8 mg/L | — | — | Valore singolo |
| Metformina | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metoprololo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Pentossifillina | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Potassio | 1,9 mg/L | — | — | Valore singolo |
| Propifenazone | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Propranololo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Sotalolo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Sulfametossazolo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Trimetoprim | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 79098 , 79100 , 79102 , 79104 , 79106 , 79108 , 79110 , 79111 , 79112 , 79114 , 79115 , 79117
Mostra 2 altre zone di approvvigionamento
Versorgungsbereich 2
badenovaNETZE GmbH (badenova-Tochter)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di PFAS | 0,0012 µg/L | 0,1 µg/l | 1 % | Valore singolo |
| Nitrati | 3,6 mg/L | 50 mg/l | 7 % | Valore singolo |
| Piombo | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Solfato | 5,5 mg/L | 250 mg/l | 2 % | Valore singolo |
| Sodio | 10,9 mg/L | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo |
Mostra tutti i parametri registrati (118 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
Parametri chimici (68)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-tricloroetano | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| 1,2-dicloroetano | < BG µg/L non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo |
| 2,4-D | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Antimonio | < BG mg/L non rilevabile | 5 µg/l | — | Valore singolo |
| Antiparassitari — Totale | < BG µg/L non rilevabile | 0,5 µg/l | — | Valore singolo |
| Arsenico | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Atrazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bentazone | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Benzene | < BG µg/L non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo |
| Benzo(a)pirene | < BG µg/L non rilevabile | 10 ng/l | — | Valore singolo |
| Benzo(b)fluorantene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Benzo(ghi)perilene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Benzo(k)fluorantene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bisfenolo A | < BG µg/L non rilevabile | 2,5 µg/l | — | Valore singolo |
| Boro | < BG mg/L non rilevabile | 1 mg/l | — | Valore singolo |
| Bromacil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bromato | < BG µg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Bromoxinil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cadmio | < BG mg/L non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo |
| Carbetamide | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cianazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cianuro | < BG mg/L non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo |
| cis-1,2-dicloroetene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cloridazon | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Clorotoluron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cromo | < BG mg/L non rilevabile | 25 µg/l | — | Valore singolo |
| Desetilatrazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Desetilterbutilazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Dicamba | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Diclorometano | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Diuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Esazinone | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Fluorantene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Fluoruro | < BG mg/L non rilevabile | 1,5 mg/l | — | Valore singolo |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Isoproturon | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Lenacil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| MCPA | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Mercurio | < BG mg/L non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo |
| Metabenztiazuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metalaxil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metamitron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metazaclor | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metobromuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metolaclor | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metossuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metribuzin | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Nichel | < BG mg/L non rilevabile | 20 µg/l | — | Valore singolo |
| Nicosulfuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Nitrati | 3,6 mg/L | 50 mg/l | 7 % | Valore singolo |
| Nitriti | < BG mg/L non rilevabile | 0,5 mg/l | — | Valore singolo |
| Pendimetalin | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Piombo | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Prometrina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Propazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Rame | < BG mg/L non rilevabile | 2 mg/l | — | Valore singolo |
| Sebutilazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Selenio | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Simazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Terbutilazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Terbutrina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Tetracloroetilene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | 0 µg/L | 10 µg/l | 0 % | Valore singolo |
| Tetracloruro di carbonio | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Triadimenol | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Triallato | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Tricloroetilene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Uranio | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
PFAS (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di 4 PFAS | 0 µg/L | — | — | Valore singolo |
| Somma di PFAS | 0,0012 µg/L | 0,1 µg/l | 1 % | Valore singolo |
Parametri indicatori (15)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | < BG mg/L non rilevabile | 0,2 mg/l | — | Valore singolo |
| Ammonio | < BG mg/L non rilevabile | 0,5 mg/l | — | Valore singolo |
| Batteri coliformi | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Capacità di dissoluzione della calcite | < BG mg/L non rilevabile | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo |
| Carbonio organico totale (TOC) | 0,41 mg/L | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo |
| Cloruro | 18,9 mg/L | 250 mg/l | 8 % | Valore singolo |
| Colore (SAC 436 nm) | ohne - | 0,5 m⁻¹ | — | Valore singolo |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 Anzahl/ 1 ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 Anzahl/ 1 ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo |
| Ferro | < BG mg/L non rilevabile | 0,2 mg/l | — | Valore singolo |
| Manganese | < BG mg/L non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo |
| Odore | ohne - | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo |
| Sodio | 10,9 mg/L | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo |
| Solfato | 5,5 mg/L | 250 mg/l | 2 % | Valore singolo |
| Torbidità | - FNU non determinato | 1 NTU | — | Valore singolo |
Altri parametri (31)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Acido amidotrizoico | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Acido clofibrico | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Atenololo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bezafibrato | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bisoprololo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Calcio | 26,9 mg/L | — | — | Valore singolo |
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 1,36 mmol/L | — | — | Valore singolo |
| Capacità acida fino a pH 8,2 | - mmol/L non determinato | — | — | Valore singolo |
| Capacità basica fino a pH 8,2 | 0,008 mmol/L | — | — | Valore singolo |
| Capacità di precipitazione della calcite | < BG mg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Carbamazepina | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Claritromicina | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Diclofenac | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Dimetilamminofenazone | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Durezza totale | 4,2 °dH | — | — | Valore singolo |
| Fenazone | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Fosfato | 0,07 mg/L | — | — | Valore singolo |
| Indice di saturazione | -0,04 - | — | — | Valore singolo |
| Iomeprolo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Iopamidolo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Iopromide | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Magnesio | 1,8 mg/L | — | — | Valore singolo |
| Metformina | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metoprololo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Pentossifillina | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Potassio | 0,7 mg/L | — | — | Valore singolo |
| Propifenazone | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Propranololo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Sotalolo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Sulfametossazolo | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Trimetoprim | < BG µg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 79098 , 79100 , 79102 , 79104 , 79106 , 79108 , 79110 , 79111 , 79112 , 79114 , 79115 , 79117
Versorgungsbereich 4
badenovaNETZE GmbH (badenova-Tochter)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di PFAS | 0 µg/L | 0,1 µg/l | 0 % | Valore singolo |
| Nitrati | 23,1 mg/L | 50 mg/l | 46 % | Valore singolo |
| Piombo | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Solfato | 24,1 mg/L | 250 mg/l | 10 % | Valore singolo |
| Sodio | 9,9 mg/L | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo |
Mostra tutti i parametri registrati (118 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 Anzahl/ 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
Parametri chimici (68)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-tricloroetano | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| 1,2-dicloroetano | < BG µg/L non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo |
| 2,4-D | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Antimonio | < BG mg/L non rilevabile | 5 µg/l | — | Valore singolo |
| Antiparassitari — Totale | 0,01 µg/L | 0,5 µg/l | 2 % | Valore singolo |
| Arsenico | 0,001 mg/L | 10 µg/l | 10 % | Valore singolo |
| Atrazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bentazone | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Benzene | < BG µg/L non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo |
| Benzo(a)pirene | < BG µg/L non rilevabile | 10 ng/l | — | Valore singolo |
| Benzo(b)fluorantene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Benzo(ghi)perilene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Benzo(k)fluorantene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bisfenolo A | < BG µg/L non rilevabile | 2,5 µg/l | — | Valore singolo |
| Boro | < BG mg/L non rilevabile | 1 mg/l | — | Valore singolo |
| Bromacil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Bromato | < BG µg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Bromoxinil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cadmio | < BG mg/L non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo |
| Carbetamide | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cianazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cianuro | < BG mg/L non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo |
| cis-1,2-dicloroetene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cloridazon | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Clorotoluron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Cromo | < BG mg/L non rilevabile | 25 µg/l | — | Valore singolo |
| Desetilatrazina | 0,01 µg/L | — | — | Valore singolo |
| Desetilterbutilazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Dicamba | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Diclorometano | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Diuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Esazinone | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Fluorantene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Fluoruro | 0,25 mg/L | 1,5 mg/l | 17 % | Valore singolo |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Isoproturon | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Lenacil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| MCPA | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Mercurio | < BG mg/L non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo |
| Metabenztiazuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metalaxil | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metamitron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metazaclor | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metobromuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metolaclor | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metossuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Metribuzin | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Nichel | < BG mg/L non rilevabile | 20 µg/l | — | Valore singolo |
| Nicosulfuron | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Nitrati | 23,1 mg/L | 50 mg/l | 46 % | Valore singolo |
| Nitriti | < BG mg/L non rilevabile | 0,5 mg/l | — | Valore singolo |
| Pendimetalin | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Piombo | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Prometrina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Propazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Rame | < BG mg/L non rilevabile | 2 mg/l | — | Valore singolo |
| Sebutilazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Selenio | < BG mg/L non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo |
| Simazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Terbutilazina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Terbutrina | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Tetracloroetilene | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) | 0 µg/L | 10 µg/l | 0 % | Valore singolo |
| Tetracloruro di carbonio | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
| Triadimenol | < BG µg/L non rilevabile | — | — | Valore singolo |
