Acqua potabile a Elleben, Wachsenburg
6 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
arnstadt gesamt
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 14,3 mg/l | 50 mg/l | 29 % | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Solfato | 30,3 mg/l | 250 mg/l | 12 % | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Sodio | 12,5 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Mostra tutti i parametri registrati (17 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 14,3 mg/l | 50 mg/l | 29 % | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Parametri indicatori (11)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Capacità di dissoluzione della calcite | -1 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Carbonio organico totale (TOC) | 1,0 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Cloruro | 16,8 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,7 pH-Einheiten | 6,5–9,5 | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Sodio | 12,5 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Solfato | 30,3 mg/l | 250 mg/l | 12 % | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Temperatura | 9,6 °C | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Torbidità | 0,16 NTU | 1 NTU | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Altri parametri (4)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza carbonatica | 8,6 °dH | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Durezza totale | 10,6 °dH | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Indice di saturazione | 7,65 | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Magnesio | 9,6 mg/l | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 99334
Mostra 5 altre zone di approvvigionamento
Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 4,6 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Solfato | 9,9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Sodio | 14,5 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Mostra tutti i parametri registrati (15 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 4,6 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Parametri indicatori (10)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Capacità di dissoluzione della calcite | 0,83 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Carbonio organico totale (TOC) | 0,8 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Cloruro | 13,5 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Sodio | 14,5 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Solfato | 9,9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Temperatura | 4,5 °C | — | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Torbidità | 0,06 FNU | 1 NTU | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Altri parametri (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza carbonatica | 3,3 °dH (0,6 mmol/l) | — | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Durezza totale | 3,2 °dH (0,6 mmol/l) | — | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Magnesio | 1,13 mg/l | — | — | Valore medio · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 99334
Fernwasserbezug WW Plaue 4
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,0 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Solfato | 74,0 mg/l | 250 mg/l | 30 % | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Sodio | 62,1 mg/l | 200 mg/l | 31 % | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Mostra tutti i parametri registrati (15 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,0 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Parametri indicatori (10)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Capacità di dissoluzione della calcite | 3 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Carbonio organico totale (TOC) | 1,0 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Cloruro | 69,0 mg/l | 250 mg/l | 28 % | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Sodio | 62,1 mg/l | 200 mg/l | 31 % | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Solfato | 74,0 mg/l | 250 mg/l | 30 % | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Temperatura | 14,2 °C | — | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Torbidità | 0,18 NTU | 1 NTU | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Altri parametri (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza carbonatica | 6,9 °dH | — | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Durezza totale | 8,3 °dH | — | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Magnesio | 9,1 mg/l | — | — | Valore medio · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 99334
VG Arnstadt Nord Ichtershausen (FW)
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 3,2 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Solfato | 18,0 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Sodio | 12,8 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Mostra tutti i parametri registrati (17 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 3,2 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Parametri indicatori (11)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Capacità di dissoluzione della calcite | 0 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Carbonio organico totale (TOC) | 1,1 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Cloruro | 13,5 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 8,3 pH-Einheiten | 6,5–9,5 | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Sodio | 12,8 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Solfato | 18,0 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Temperatura | 9,4 °C | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Torbidità | 0,17 NTU | 1 NTU | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Altri parametri (4)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza carbonatica | 4,1 °dH | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Durezza totale | 4,5 °dH | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Indice di saturazione | 8,32 | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Magnesio | 4,5 mg/l | — | — | Valore medio · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 99334
Wasserwerk Dörnfeld 2
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,0 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Solfato | 41,4 mg/l | 250 mg/l | 17 % | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Sodio | 5,8 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Mostra tutti i parametri registrati (16 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,0 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Parametri indicatori (11)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Capacità di dissoluzione della calcite | 2 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Carbonio organico totale (TOC) | 1,4 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Cloruro | 14,4 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,8 pH-Einheiten | 6,5–9,5 | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Sodio | 5,8 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Solfato | 41,4 mg/l | 250 mg/l | 17 % | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Temperatura | 10,5 °C | — | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Torbidità | 0,13 NTU | 1 NTU | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Altri parametri (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza carbonatica | 5,7 °dH | — | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Durezza totale | 8,5 °dH | — | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Magnesio | 13,3 mg/l | — | — | Valore medio · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 99334
Wasserwerk Schönbrunn 1
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 31,5 mg/l | 50 mg/l | 63 % | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Solfato | 63,6 mg/l | 250 mg/l | 25 % | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Sodio | 9,7 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Mostra tutti i parametri registrati (16 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 31,5 mg/l | 50 mg/l | 63 % | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Parametri indicatori (11)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Capacità di dissoluzione della calcite | -28 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Carbonio organico totale (TOC) | 1,1 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Cloruro | 20,8 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,5 pH-Einheiten | 6,5–9,5 | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Sodio | 9,7 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Solfato | 63,6 mg/l | 250 mg/l | 25 % | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Temperatura | 10,7 °C | — | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Torbidità | 0,12 NTU | 1 NTU | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Altri parametri (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza carbonatica | 16,0 °dH | — | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Durezza totale | 21,3 °dH | — | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Magnesio | 22,0 mg/l | — | — | Valore medio · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 99334
Domande frequenti sull'acqua potabile a Elleben, Wachsenburg
- Quanto è dura l'acqua a Elleben, Wachsenburg?
- Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV) pubblica per la zona di approvvigionamento arnstadt gesamt una durezza totale di 10,6 °dH (grado di durezza media). Il grado di durezza è una classificazione secondo il Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (dolce sotto 8,4 °dH, medio da 8,4 a 14 °dH, dura oltre) e non un giudizio di qualità — indica quanto calcio e magnesio sono disciolti nell'acqua. Base: Stand: Januar 2026, consultato il 11/07/2026.
- Quanto nitrato c'è nell'acqua potabile a Elleben, Wachsenburg?
- Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV) pubblica per la zona di approvvigionamento arnstadt gesamt un valore di nitrato di 14,3 mg/l. Il valore di parametro di legge è 50 mg/l; la quota del valore di parametro è 29 %. Base: Stand: Januar 2026, consultato il 11/07/2026.
- Chi fornisce l'acqua potabile a Elleben, Wachsenburg?
- Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV). I valori qui mostrati provengono dalla zona di approvvigionamento arnstadt gesamt e riguardano l'acqua erogata dal gestore. Ciò che avviene tra l'allacciamento dell'edificio e il rubinetto — per esempio in vecchie tubazioni di piombo — non è rilevato da queste analisi; su questo forniscono informazioni i proprietari, l'autorità sanitaria o un'analisi svolta da un laboratorio accreditato.
Domande generali — attualità, limite di quantificazione, valori di parametro, chi sta dietro al sito — trovano risposta in Domande e risposte.