Acqua potabile a Buhwil, Schönenberg an der Thur
3 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 21.6 mg/l | 40 mg/l | 54 % | Valore medio · Buhwil |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Buhwil |
| Solfato | 14.9 mg/l | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Sodio | 9.6 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore medio · Buhwil |
Mostra tutti i parametri registrati (19 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Buhwil |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Buhwil |
| Germi aerobi mesofili | 4 KBE/ml | 300 1/ml | — | Valore medio · Buhwil |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 21.6 mg/l | 40 mg/l | 54 % | Valore medio · Buhwil |
PFAS (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) | < 0.001 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,3 µg/l | < 0,3 % * | Valore medio · Buhwil |
| Acido perfluoroottanoico (PFOA) | < 0.001 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 0,2 % * | Valore medio · Buhwil |
| Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) | < 0.001 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,3 µg/l | < 0,3 % * | Valore medio · Buhwil |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (7)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 14 mg/l | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.12 | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Conduttività (25 °C) | 778.6 µS/cm | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Sodio | 9.6 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore medio · Buhwil |
| Solfato | 14.9 mg/l | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Temperatura | 9.9 °C | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Torbidità | < 0.1 TE/F sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore medio · Buhwil |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 122 mg/l | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Carbonio organico disciolto (DOC) | 0.68 mg/l | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Durezza totale | 40.8 °fH | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Magnesio | 25.2 mg/l | — | — | Valore medio · Buhwil |
| Potassio | 2.5 mg/l | — | — | Valore medio · Buhwil |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 9215
Mostra 2 altre zone di approvvigionamento
Kradolf Schönenberg
Wasserversorgung Kradolf-SchönenbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 8.3 mg/l | 40 mg/l | 21 % | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Kradolf Schönenberg |
| Solfato | 7 mg/l | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Sodio | 11.8 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
Mostra tutti i parametri registrati (19 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Kradolf Schönenberg |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Kradolf Schönenberg |
| Germi aerobi mesofili | 7 KBE/ml | 300 1/ml | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 8.3 mg/l | 40 mg/l | 21 % | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
PFAS (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) | < 0.001 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,3 µg/l | < 0,3 % * | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Acido perfluoroottanoico (PFOA) | 0.002 µg/l | 0,5 µg/l | 0,4 % | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) | < 0.001 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,3 µg/l | < 0,3 % * | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (7)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 17.8 mg/l | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.68 | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Conduttività (25 °C) | 520.2 µS/cm | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Sodio | 11.8 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Solfato | 7 mg/l | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Temperatura | 10.1 °C | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Torbidità | < 0.1 TE/F sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 60.8 mg/l | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Carbonio organico disciolto (DOC) | 0.79 mg/l | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Durezza totale | 19.5 °fH | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Magnesio | 10.4 mg/l | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
| Potassio | 2.1 mg/l | — | — | Valore medio · Kradolf Schönenberg |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 9215
Neukirch an der Thur
Wasserversorgung Kradolf-SchönenbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 15.3 mg/l | 40 mg/l | 38 % | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Neukirch an der Thur |
| Solfato | 13.3 mg/l | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Sodio | 9.3 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore medio · Neukirch an der Thur |
Mostra tutti i parametri registrati (19 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Neukirch an der Thur |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana 0 · Neukirch an der Thur |
| Germi aerobi mesofili | 5 KBE/ml | 300 1/ml | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 15.3 mg/l | 40 mg/l | 38 % | Valore medio · Neukirch an der Thur |
PFAS (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) | < 0.001 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,3 µg/l | < 0,3 % * | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Acido perfluoroottanoico (PFOA) | < 0.001 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 µg/l | < 0,2 % * | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) | < 0.001 µg/l sotto il limite di quantificazione | 0,3 µg/l | < 0,3 % * | Valore medio · Neukirch an der Thur |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (7)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 12.9 mg/l | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.35 | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Conduttività (25 °C) | 698.5 µS/cm | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Sodio | 9.3 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Solfato | 13.3 mg/l | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Temperatura | 9.5 °C | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Torbidità | < 0.1 TE/F sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 98.2 mg/l | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Carbonio organico disciolto (DOC) | 0.28 mg/l | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Durezza totale | 35.6 °fH | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Magnesio | 27.1 mg/l | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
| Potassio | 1.2 mg/l | — | — | Valore medio · Neukirch an der Thur |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 9215
Domande frequenti sull'acqua potabile a Buhwil, Schönenberg an der Thur
- Quanto è dura l'acqua a Buhwil, Schönenberg an der Thur?
- Wasserversorgung Kradolf-Schönenberg pubblica per la zona di approvvigionamento Buhwil una durezza totale di 40.8 °fH — corrisponde a 22,8 °dH. Il grado di durezza è una classificazione secondo il Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (dolce sotto 8,4 °dH, medio da 8,4 a 14 °dH, dura oltre) e non un giudizio di qualità — indica quanto calcio e magnesio sono disciolti nell'acqua. Base: 2026, consultato il 07/08/2026.
- Quanto nitrato c'è nell'acqua potabile a Buhwil, Schönenberg an der Thur?
- Wasserversorgung Kradolf-Schönenberg pubblica per la zona di approvvigionamento Buhwil un valore di nitrato di 21.6 mg/l. Il valore di parametro di legge è 40 mg/l; la quota del valore di parametro è 54 %. Base: 2026, consultato il 07/08/2026.
- Chi fornisce l'acqua potabile a Buhwil, Schönenberg an der Thur?
- Wasserversorgung Kradolf-Schönenberg. I valori qui mostrati provengono dalla zona di approvvigionamento Buhwil e riguardano l'acqua erogata dal gestore. Ciò che avviene tra l'allacciamento dell'edificio e il rubinetto — per esempio in vecchie tubazioni di piombo — non è rilevato da queste analisi; su questo forniscono informazioni i proprietari, l'autorità sanitaria o un'analisi svolta da un laboratorio accreditato.
Domande generali — attualità, limite di quantificazione, valori di parametro, chi sta dietro al sito — trovano risposta in Domande e risposte.