Acqua potabile a Buchs AG
2 zone di approvvigionamento — i valori possono variare da quartiere a quartiere. Sotto la zona con il maggior numero di parametri documentati, le altre raccolte al di sotto. Per l'attribuzione esatta consultare il CAP.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG
Eniwa Wasser AGAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 23 mg/l | 40 mg/l | 57 % | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana nn · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Solfato | 16.67 mg/l | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Sodio | 17 mg/l | 200 mg/l | 9 % | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
Mostra tutti i parametri registrati (20 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana nn · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana nn · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Germi aerobi mesofili | 6.64 KBE/ml | 300 1/ml | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 23 mg/l | 40 mg/l | 57 % | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
Metaboliti (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Metabolita del clorotalonil R417888 | 0.046 µg/l | 0,1 µg/l | 46 % | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Metabolita del clorotalonil R471811 | 0.208 µg/l | 0,1 µg/l | 208 % Media superiore al valore di parametro | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
La media annuale e la mediana non sono singoli valori misurati, ma i valori di parametro valgono per ogni campione. Se una media si trova al di sopra, almeno un singolo campione era al di sopra — quanti e a quale livello, la media non lo dice. Per questo qui non è indicato come superamento del valore di parametro. Fa fede la pubblicazione del gestore idrico, alla quale rimanda ogni riga.
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 23.87 mg/l | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.33 | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Ferro | 0.01 mg/l | 0,2 mg/l | 5 % | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Manganese | 0.005 mg/l | 50 µg/l | 10 % | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Sodio | 17 mg/l | 200 mg/l | 9 % | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Solfato | 16.67 mg/l | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Temperatura | 13.5 °C | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Torbidità | 0.11 TE/F | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
Altri parametri (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 102 mg/l | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Carbonio organico disciolto (DOC) | 0.43 mg/l | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Durezza totale | 30.43 °fH | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Idrogenocarbonato | 335.33 mg/l | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Magnesio | 12.27 mg/l | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
| Potassio | 3.1 mg/l | — | — | Valore medio · Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 5033
Mostra 1 altra zona di approvvigionamento
Gemeinde Buchs AG
Wasserversorgung Buchs AGAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 31/12/2024. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 22.37 mg/l | 40 mg/l | 56 % | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana nn · Gemeinde Buchs AG |
| Solfato | 15.27 mg/l | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Sodio | 14.97 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
Mostra tutti i parametri registrati (15 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana nn · Gemeinde Buchs AG |
| Escherichia coli (E. coli) | nn non rilevabile unità non indicata nel documento | 0/100 ml | — | Massimo · Mediana nn · Gemeinde Buchs AG |
| Germi aerobi mesofili | 15 KBE/ml | 300 1/ml | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
Parametri chimici (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 22.37 mg/l | 40 mg/l | 56 % | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
Parametri indicatori (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro | 20.17 mg/l | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7.21 | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Conduttività (25 °C) | 694 µS/cm | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Sodio | 14.97 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Solfato | 15.27 mg/l | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Temperatura | 13.7 °C | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 107 mg/l | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Carbonio organico disciolto (DOC) | 0.36 mg/l | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Durezza totale | 32.83 °fH | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Magnesio | 15 mg/l | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
| Potassio | 2.83 mg/l | — | — | Valore medio · Gemeinde Buchs AG |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
CAP di questa zona: 5033
Domande frequenti sull'acqua potabile a Buchs AG
- Quanto è dura l'acqua a Buchs AG?
- Eniwa Wasser AG pubblica per la zona di approvvigionamento Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG una durezza totale di 30.43 °fH — corrisponde a 17 °dH. Il grado di durezza è una classificazione secondo il Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (dolce sotto 8,4 °dH, medio da 8,4 a 14 °dH, dura oltre) e non un giudizio di qualità — indica quanto calcio e magnesio sono disciolti nell'acqua. Base: 2025, consultato il 07/08/2026.
- Quanto nitrato c'è nell'acqua potabile a Buchs AG?
- Eniwa Wasser AG pubblica per la zona di approvvigionamento Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG un valore di nitrato di 23 mg/l. Il valore di parametro di legge è 40 mg/l; la quota del valore di parametro è 57 %. Base: 2025, consultato il 07/08/2026.
- Chi fornisce l'acqua potabile a Buchs AG?
- Eniwa Wasser AG. I valori qui mostrati provengono dalla zona di approvvigionamento Aarau - Küttigen - Eppenberg-Wöschnau - Erlinsbach AG e riguardano l'acqua erogata dal gestore. Ciò che avviene tra l'allacciamento dell'edificio e il rubinetto — per esempio in vecchie tubazioni di piombo — non è rilevato da queste analisi; su questo forniscono informazioni i proprietari, l'autorità sanitaria o un'analisi svolta da un laboratorio accreditato.
Domande generali — attualità, limite di quantificazione, valori di parametro, chi sta dietro al sito — trovano risposta in Domande e risposte.