Acqua potabile a 35428
Per questo CAP il gestore idrico competente pubblica più zone di approvvigionamento. Quale di esse serva un singolo indirizzo non è pubblicato — di seguito sono riportati i valori della zona con il maggior numero di parametri documentati, le restanti 11 più sotto. Il gestore idrico pubblica altre 13 reti locali che non possono essere attribuite in modo univoco a questo CAP — si trovano sulla pagina del gestore idrico.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Labornummer 26-0790-010
Gemeindewerke LanggönsAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 11 mg/l | 50 mg/l | 22 % | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Solfato | 20 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Sodio | 9,5 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
Mostra tutti i parametri registrati (85 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
Parametri chimici (42)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | < 0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 33 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Antimonio | < 0,0012 mg/l sotto il limite di quantificazione | 5 µg/l | < 24 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Arsenico | < 0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Atrazina | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Bentazone | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Benzene | < 0,00025 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 25 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Benzo(a)pirene | < 0,0000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 ng/l | < 25 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Benzo(b)fluorantene | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Benzo(ghi)perilene | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Benzo(k)fluorantene | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Bisfenolo A | < 0,00075 mg/l sotto il limite di quantificazione | 2,5 µg/l | < 30 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Boro | < 0,10 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Bromato | < 0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Cadmio | < 0,0003 mg/l sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Carbofuran | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Cianuro | < 0,004 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 8 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Clorotoluron | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Cromo | < 0,005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 20 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Desetilatrazina | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Desisopropilatrazina | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Diclorprop | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Diuron | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Esazinone | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Fluoruro | < 0,15 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1,5 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Isoproturon | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| MCPA | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Mecoprop | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Mercurio | < 0,0001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Metabenztiazuron | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Metazaclor | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Metobromuron | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Monuron | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Nitrati | 11 mg/l | 50 mg/l | 22 % | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Nitriti | < 0,017 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Propazina | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Selenio | < 0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Simazina | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Terbutilazina | < 0,000025 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Tetracloroetilene | < 0,0001 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Tricloroetilene | < 0,001 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Uranio | < 0,0010 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
PFAS (20)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Acido perfluorobutanoico (PFBA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluorodecanoico (PFDA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluorodecansolfonico (PFDS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluorododecanoico (PFDoDA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoroesanoico (PFHxA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluorononanoico (PFNA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluorononansolfonico (PFNS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoroottanoico (PFOA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoropentanoico (PFPeA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoroundecanoico (PFUnDA) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS) | <0,00000150 mg/l sotto il limite di quantificazione | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
Parametri indicatori (17)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | < 0,020 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Ammonio | < 0,04 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 8 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Batteri coliformi | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Capacità di dissoluzione della calcite | 1,1 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Carbonio organico totale (TOC) | 1,1 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Cloruro | 14 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Colore (SAC 436 nm) | < 0,05 1/m sotto il limite di quantificazione | 0,5 m⁻¹ | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 8,0 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Conduttività (25 °C) | 300 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Ferro | < 0,01 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 5 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Manganese | < 0,005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Sapore | annehmbar | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Sodio | 9,5 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Solfato | 20 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Torbidità | 0,2 FNU | 1 NTU | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (4)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 37,4 mg/l | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Idrogenocarbonato | 113 mg/l | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Magnesio | 7,7 mg/l | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
| Potassio | 2,9 mg/l | — | — | Valore singolo · Labornummer 26-0790-010 |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Mostra 11 altre zone di approvvigionamento in questo CAP
Ortsnetz Wetter-Mellnau (8243002-01)
Zweckverband Mittelhessische WasserwerkeAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 08/07/2024. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 22,8 mg/l | 50 mg/l | 46 % | Valore singolo |
| Solfato | 26,6 mg/l | 250 mg/l | 11 % | Valore singolo |
| Sodio | 6 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore singolo |
Mostra tutti i parametri registrati (58 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
Parametri chimici (32)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | 0,001 mg/l | 3 µg/l | 33 % | Valore singolo |
| Acrilammide | 0,0001 mg/l | 0,1 µg/l | 100 % | Valore singolo |
| Antimonio | 0,001 mg/l | 5 µg/l | 20 % | Valore singolo |
| Arsenico | 0,001 mg/l | 10 µg/l | 10 % | Valore singolo |
| Benzene | 0,0005 mg/l | 1 µg/l | 50 % | Valore singolo |
| Benzo(a)pirene | 0,000005 mg/l | 10 ng/l | 50 % | Valore singolo |
| Benzo(b)fluorantene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Benzo(ghi)perilene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Benzo(k)fluorantene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Bisfenolo A | 0,00001 mg/l | 2,5 µg/l | 0,4 % | Valore singolo |
| Boro | 0,05 mg/l | 1 mg/l | 5 % | Valore singolo |
| Bromato | 0,005 mg/l | 10 µg/l | 50 % | Valore singolo |
| Bromodiclorometano | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Cadmio | 0,0002 mg/l | 3 µg/l | 7 % | Valore singolo |
| Cianuro | 0,01 mg/l | 50 µg/l | 20 % | Valore singolo |
| Cloruro di vinile | 0,0005 mg/l | 0,5 µg/l | 100 % | Valore singolo |
| Cromo | 0,005 mg/l | 25 µg/l | 20 % | Valore singolo |
| Dibromoclorometano | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Epicloridrina | 0,0001 mg/l | 0,1 µg/l | 100 % | Valore singolo |
| Fluorantene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Fluoruro | 0,11 mg/l | 1,5 mg/l | 7 % | Valore singolo |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Mercurio | 0,0002 mg/l | 1 µg/l | 20 % | Valore singolo |
| Nitrati | 22,8 mg/l | 50 mg/l | 46 % | Valore singolo |
| Nitriti | 0,02 mg/l | 0,5 mg/l | 4 % | Valore singolo |
| Selenio | 0,001 mg/l | 10 µg/l | 10 % | Valore singolo |
| Tetracloroetilene | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Trialometani – totale (THM) | 0 mg/l | 50 µg/l | 0 % | Valore singolo |
| Tribromometano (bromoformio) | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Tricloroetilene | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Triclorometano (cloroformio) | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Uranio | 0,0004 mg/l | 10 µg/l | 4 % | Valore singolo |
Parametri indicatori (13)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | 0,01 mg/l | 0,2 mg/l | 5 % | Valore singolo |
| Ammonio | 0,05 mg/l | 0,5 mg/l | 10 % | Valore singolo |
| Capacità di dissoluzione della calcite | 2,1 mg/l | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo |
| Cloruro | 13,6 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Valore singolo |
| Colore (SAC 436 nm) | 0,1 1/m | 0,5 m⁻¹ | — | Valore singolo |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,83 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo |
| Conduttività (25 °C) | 287 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo |
| Odore | kein ungewöhnlicher | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo |
| Sapore | kein ungewöhnlicher | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo |
| Sodio | 6 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore singolo |
| Solfato | 26,6 mg/l | 250 mg/l | 11 % | Valore singolo |
| Temperatura | 16,9 °C | — | — | Valore singolo |
| Torbidità | 0,07 NTU | 1 NTU | — | Valore singolo |
Altri parametri (12)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 37,5 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 1,41 mmol/l | — | — | Valore singolo |
| Capacità basica fino a pH 8,2 | 0,035 mmol/l | — | — | Valore singolo |
| Durezza carbonatica | 3,95 °dH | — | — | Valore singolo |
| Durezza non carbonatica | 2,8 °dH | — | — | Valore singolo |
| Durezza totale | 6,71 °dH | — | — | Valore singolo |
| Fosfato | 0,2 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Idrogenocarbonato | 86 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Magnesio | 6,3 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Ossigeno | 10,1 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Potassio | 2,17 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Vanadio | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Ortsnetz Kirchhain-Burgholz (9637002-01)
Zweckverband Mittelhessische WasserwerkeAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 08/07/2024. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 26,5 mg/l | 50 mg/l | 53 % | Valore singolo |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Solfato | 20,2 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Valore singolo |
| Sodio | 6,2 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore singolo |
Mostra tutti i parametri registrati (59 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
Parametri chimici (32)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | 0,001 mg/l | 3 µg/l | 33 % | Valore singolo |
| Acrilammide | mg/l non determinato | 0,1 µg/l | — | Valore singolo |
| Antimonio | 0,001 mg/l | 5 µg/l | 20 % | Valore singolo |
| Arsenico | 0,001 mg/l | 10 µg/l | 10 % | Valore singolo |
| Benzene | 0,0005 mg/l | 1 µg/l | 50 % | Valore singolo |
| Benzo(a)pirene | 0,000005 mg/l | 10 ng/l | 50 % | Valore singolo |
| Benzo(b)fluorantene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Benzo(ghi)perilene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Benzo(k)fluorantene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Bisfenolo A | 0,00001 mg/l | 2,5 µg/l | 0,4 % | Valore singolo |
| Boro | 0,05 mg/l | 1 mg/l | 5 % | Valore singolo |
| Bromato | 0,005 mg/l | 10 µg/l | 50 % | Valore singolo |
| Bromodiclorometano | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Cadmio | 0,0002 mg/l | 3 µg/l | 7 % | Valore singolo |
| Cianuro | 0,01 mg/l | 50 µg/l | 20 % | Valore singolo |
| Cloruro di vinile | 0,0005 mg/l | 0,5 µg/l | 100 % | Valore singolo |
| Cromo | 0,005 mg/l | 25 µg/l | 20 % | Valore singolo |
| Dibromoclorometano | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Epicloridrina | mg/l non determinato | 0,1 µg/l | — | Valore singolo |
| Fluorantene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Fluoruro | 0,08 mg/l | 1,5 mg/l | 5 % | Valore singolo |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Mercurio | 0,0002 mg/l | 1 µg/l | 20 % | Valore singolo |
| Nitrati | 26,5 mg/l | 50 mg/l | 53 % | Valore singolo |
| Nitriti | 0,02 mg/l | 0,5 mg/l | 4 % | Valore singolo |
| Selenio | 0,001 mg/l | 10 µg/l | 10 % | Valore singolo |
| Tetracloroetilene | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Trialometani – totale (THM) | 0 mg/l | 50 µg/l | 0 % | Valore singolo |
| Tribromometano (bromoformio) | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Tricloroetilene | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Triclorometano (cloroformio) | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Uranio | 0,0001 mg/l | 10 µg/l | 1 % | Valore singolo |
Parametri indicatori (14)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | 0,01 mg/l | 0,2 mg/l | 5 % | Valore singolo |
| Ammonio | 0,05 mg/l | 0,5 mg/l | 10 % | Valore singolo |
| Batteri coliformi | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
| Capacità di dissoluzione della calcite | 3,6 mg/l | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo |
| Cloruro | 15,7 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Valore singolo |
| Colore (SAC 436 nm) | 0,1 1/m | 0,5 m⁻¹ | — | Valore singolo |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,73 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo |
| Conduttività (25 °C) | 223 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo |
| Odore | kein ungewöhnlicher | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo |
| Sapore | kein ungewöhnlicher | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo |
| Sodio | 6,2 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore singolo |
| Solfato | 20,2 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Valore singolo |
| Temperatura | 17,6 °C | — | — | Valore singolo |
| Torbidità | 0,16 NTU | 1 NTU | — | Valore singolo |
Altri parametri (11)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 25,6 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 0,67 mmol/l | — | — | Valore singolo |
| Capacità basica fino a pH 8,2 | 0,019 mmol/l | — | — | Valore singolo |
| Durezza carbonatica | 1,88 °dH | — | — | Valore singolo |
| Durezza non carbonatica | 2,6 °dH | — | — | Valore singolo |
| Durezza totale | 4,44 °dH | — | — | Valore singolo |
| Idrogenocarbonato | 41 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Magnesio | 3,7 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Ossigeno | 9,6 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Potassio | 2,45 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Vanadio | 0,001 mg/l | — | — | Valore singolo |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Ortsnetz Kirchhain-Emsdorf (9936001-01)
Zweckverband Mittelhessische WasserwerkeAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
Questi valori risalgono a più di un anno fa. L'analisi più recente pubblicata dal gestore idrico per questa zona è del 08/07/2024. Non disponiamo di valori più recenti — mostriamo quindi gli ultimi disponibili anziché nessuno. Come si sia evoluta l'acqua da allora, questi valori non lo dicono.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 2,8 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Valore singolo |
| Solfato | 5,5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Valore singolo |
| Sodio | 4,1 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Valore singolo |
Mostra tutti i parametri registrati (57 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo |
Parametri chimici (32)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | 0,001 mg/l | 3 µg/l | 33 % | Valore singolo |
| Acrilammide | 0,0001 mg/l | 0,1 µg/l | 100 % | Valore singolo |
| Antimonio | 0,001 mg/l | 5 µg/l | 20 % | Valore singolo |
| Arsenico | 0,001 mg/l | 10 µg/l | 10 % | Valore singolo |
| Benzene | 0,0005 mg/l | 1 µg/l | 50 % | Valore singolo |
| Benzo(a)pirene | 0,000005 mg/l | 10 ng/l | 50 % | Valore singolo |
| Benzo(b)fluorantene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Benzo(ghi)perilene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Benzo(k)fluorantene | 0,000005 mg/l | — | — | Valore singolo |
| Bisfenolo A | 0,00001 mg/l | 2,5 µg/l | 0,4 % | Valore singolo |
| Boro | 0,05 mg/l | 1 mg/l | 5 % | Valore singolo |
