Acqua potabile a 12529
Per questo CAP il gestore idrico competente pubblica più zone di approvvigionamento. Quale di esse serva un singolo indirizzo non è pubblicato — di seguito sono riportati i valori della zona con il maggior numero di parametri documentati, le restanti 4 più sotto.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di PFAS | 0,0000737 mg/l | — | — | Valore medio |
| Nitrati | 4,96 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Valore medio |
| Piombo | <0,001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore medio |
| Solfato | 102,30 mg/l | 250 mg/l | 41 % | Valore medio |
| Sodio | 65,41 mg/l | 200 mg/l | 33 % | Valore medio |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (29 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (12)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Arsenico | <1 µg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore medio |
| Cadmio | <0,0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 3 µg/l | < 17 % * | Valore medio |
| Cianuro | <5 µg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore medio |
| Cromo | <0,0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 25 µg/l | < 2 % * | Valore medio |
| Fluoruro | 0,16 mg/l | 1,5 mg/l | 11 % | Valore medio |
| Mercurio | <0,0001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 1 µg/l | < 10 % * | Valore medio |
| Nichel | <0,002 mg/l sotto il limite di quantificazione | 20 µg/l | < 10 % * | Valore medio |
| Nitrati | 4,96 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Valore medio |
| Nitriti | <0,1 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 20 % * | Valore medio |
| Piombo | <0,001 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 10 % * | Valore medio |
| Trialometani – totale (THM) | <0,2 µg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 0,4 % * | Valore medio |
| Uranio | 0,20 µg/l | 10 µg/l | 2 % | Valore medio |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
PFAS (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di PFAS | 0,0000737 mg/l | — | — | Valore medio |
Parametri indicatori (9)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | <0,02 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,2 mg/l | < 10 % * | Valore medio |
| Ammonio | <0,05 mg/l sotto il limite di quantificazione | 0,5 mg/l | < 10 % * | Valore medio |
| Capacità di dissoluzione della calcite | -16,96 mg/l | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore medio |
| Cloruro | 117,74 mg/l | 250 mg/l | 47 % | Valore medio |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,37 pH | 6,5–9,5 | — | Valore medio |
| Ferro | 0,04 mg/l | 0,2 mg/l | 20 % | Valore medio |
| Manganese | <0,005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore medio |
| Sodio | 65,41 mg/l | 200 mg/l | 33 % | Valore medio |
| Solfato | 102,30 mg/l | 250 mg/l | 41 % | Valore medio |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (7)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 112,48 mg/l | — | — | Valore medio |
| Durezza totale | 18,09 °dH | — | — | Valore medio |
| Fosfato | 0,17 mg/l | — | — | Valore medio |
| Idrogenocarbonato | 245,56 mg/l | — | — | Valore medio |
| Magnesio | 10,41 mg/l | — | — | Valore medio |
| Potassio | 6,37 mg/l | — | — | Valore medio |
| Silicato / acido silicico | 8,13 mg/l | — | — | Valore medio |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Mostra 4 altre zone di approvvigionamento in questo CAP
OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu)
WAZ "Nieplitz"Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di PFAS | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Nitrati | n.n. mg/l non rilevabile | 50 mg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Solfato | 86,0 mg/l | 250 mg/l | 34 % | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Sodio | 6,47 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
Mostra tutti i parametri registrati (75 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
Parametri chimici (56)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | n.n. μg/l non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| 1,2-dicloropropano | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| 2,4-D | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Acrilammide | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Antimonio | n.n. mg/l non rilevabile | 5 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Arsenico | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Atrazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Bentazone | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Benzene | n.n. mg/l non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Benzo(a)pirene | n.n. μg/l non rilevabile | 10 ng/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Benzo(k)fluorantene | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Bisfenolo A | n.n. μg/l non rilevabile | 2,5 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Boro | n.n. mg/l non rilevabile | 1 mg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Bromacil | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Bromato | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Cadmio | n.n. mg/l non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Cianuro | n.n. mg/l non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Cloridazon | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Clorotoluron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Cloruro di vinile | n.n. μg/l non rilevabile | 0,5 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Desetilatrazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Desetilterbutilazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Desisopropilatrazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Dibromoclorometano | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Diclorprop | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Diuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Epicloridrina | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Esazinone | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Fenuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Fluoruro | n.n. mg/l non rilevabile | 1,5 mg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Glifosato | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Idrocarburi policiclici aromatici | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Isoproturon | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| MCPA | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Mecoprop | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Mercurio | n.n. μg/l non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Metabenztiazuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Metazaclor | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Metobromuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Metolaclor | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Metossuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Nichel | n.n. mg/l non rilevabile | 20 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Nitrati | n.n. mg/l non rilevabile | 50 mg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Nitriti | n.n. mg/l non rilevabile | 0,5 mg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Propazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Rame | n.n. mg/l non rilevabile | 2 mg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Selenio | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Simazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Terbutilazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Tiacloprid | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Trialometani – totale (THM) | n.n. μg/l non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Tribromometano (bromoformio) | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Triclorometano (cloroformio) | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Uranio | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
PFAS (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di PFAS | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
Parametri indicatori (10)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | n.n. mg/l non rilevabile | 0,2 mg/l | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Batteri coliformi | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Capacità di dissoluzione della calcite | calcitlösend unità non indicata nel documento | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Carbonio organico totale (TOC) | 2,00 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Cloruro | 18,0 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 2 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 3 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Sapore | ohne | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Sodio | 6,47 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Solfato | 86,0 mg/l | 250 mg/l | 34 % | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
Altri parametri (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 66,3 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Durezza carbonatica | 66,6 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Durezza totale | 10,9 °dH | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Idrogenocarbonato | 134,20 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Magnesio | 6,99 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
| Potassio | 0,94 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Fichtenwalde, Busendorf mit GT Kanin und Klaistow (neu) |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
OT Heilstätten
WAZ "Nieplitz"Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di PFAS | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Nitrati | n.n. mg/l non rilevabile | 50 mg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Solfato | 88,0 mg/l | 250 mg/l | 35 % | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Sodio | 7,33 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · OT Heilstätten |
Mostra tutti i parametri registrati (75 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
Parametri chimici (56)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-dicloroetano | n.n. μg/l non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| 1,2-dicloropropano | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| 2,4-D | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Acrilammide | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Antimonio | n.n. mg/l non rilevabile | 5 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Arsenico | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Atrazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Bentazone | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Benzene | n.n. mg/l non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Benzo(a)pirene | n.n. μg/l non rilevabile | 10 ng/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Benzo(k)fluorantene | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Bisfenolo A | n.n. μg/l non rilevabile | 2,5 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Boro | 0,023 mg/l | 1 mg/l | 2 % | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Bromacil | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Bromato | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Cadmio | n.n. mg/l non rilevabile | 3 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Cianuro | n.n. mg/l non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Cloridazon | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Clorotoluron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Cloruro di vinile | n.n. μg/l non rilevabile | 0,5 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Desetilatrazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Desetilterbutilazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Desisopropilatrazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Dibromoclorometano | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Diclorprop | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Diuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Epicloridrina | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Esazinone | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Fenuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Fluoruro | n.n. mg/l non rilevabile | 1,5 mg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Glifosato | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Idrocarburi policiclici aromatici | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Indeno(1,2,3-cd)pirene | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Isoproturon | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| MCPA | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Mecoprop | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Mercurio | n.n. μg/l non rilevabile | 1 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Metabenztiazuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Metazaclor | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Metobromuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Metolaclor | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Metossuron | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Nichel | n.n. mg/l non rilevabile | 20 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Nitrati | n.n. mg/l non rilevabile | 50 mg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Nitriti | n.n. mg/l non rilevabile | 0,5 mg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Propazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Rame | n.n. mg/l non rilevabile | 2 mg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Selenio | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Simazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Terbutilazina | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Tiacloprid | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Trialometani – totale (THM) | n.n. μg/l non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Tribromometano (bromoformio) | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Triclorometano (cloroformio) | n.n. μg/l non rilevabile | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Uranio | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
PFAS (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Somma di PFAS | n.n. μg/l non rilevabile | 0,1 µg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
Parametri indicatori (10)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | n.n. mg/l non rilevabile | 0,2 mg/l | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Batteri coliformi | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Capacità di dissoluzione della calcite | calcitlösend unità non indicata nel documento | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Carbonio organico totale (TOC) | 1,00 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Cloruro | 15,0 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Conteggio delle colonie a 36 °C | 0 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Sapore | ohne | für den Verbraucher annehmbar | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Sodio | 7,33 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Solfato | 88,0 mg/l | 250 mg/l | 35 % | Valore singolo · OT Heilstätten |
Altri parametri (6)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 80,0 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Durezza carbonatica | 77,0 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Durezza totale | 12,0 °dH | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Idrogenocarbonato | 168,00 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Magnesio | 3,44 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
| Potassio | 0,80 mg/l | — | — | Valore singolo · OT Heilstätten |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
OT Schlunkendorf und Gemeinde Seddiner See (Neuseddin, Seddin, Kähnsdorf)
WAZ "Nieplitz"Attribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
