Acqua potabile a 04880
Per questo CAP Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien pubblica più zone di approvvigionamento. Quale di esse serva un singolo indirizzo non è pubblicato — di seguito sono riportati i valori della zona con il maggior numero di parametri documentati, le restanti 4 più sotto.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
Wasserwerk Mehderitzsch Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen
Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-WestelbienAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 4,75 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Solfato | 93 mg/l | 250 mg/l | 37 % | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Sodio | 10,4 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
Mostra tutti i parametri registrati (12 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 4,75 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Rame | n.n. mg/l non rilevabile | 2 mg/l | — | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di dissoluzione della calcite | -5,3 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Cloruro | 12 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,92 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Conduttività (25 °C) | 435 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Ferro | 0,033 mg/l | 0,2 mg/l | 17 % | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Manganese | n.n. mg/l non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Sodio | 10,4 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
| Solfato | 93 mg/l | 250 mg/l | 37 % | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
Altri parametri (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza totale | 10,8 (1,92 mmol/l) =Härtebereich 2 „mittel“ °dh (mmol/l) | — | — | Valore singolo · Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Mostra 4 altre zone di approvvigionamento in questo CAP
Wasserwerk Schildau Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde
Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-WestelbienAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,1 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Solfato | 110 mg/l | 250 mg/l | 44 % | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Sodio | 19,0 mg/l | 200 mg/l | 9 % | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
Mostra tutti i parametri registrati (12 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,1 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Rame | <0,05 mg/l sotto il limite di quantificazione | 2 mg/l | < 3 % * | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di dissoluzione della calcite | -1,9 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Cloruro | 32 mg/l | 250 mg/l | 13 % | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,49 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Conduttività (25 °C) | 490 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Ferro | 0,052 mg/l | 0,2 mg/l | 26 % | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Manganese | n.n. mg/l non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Sodio | 19,0 mg/l | 200 mg/l | 9 % | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
| Solfato | 110 mg/l | 250 mg/l | 44 % | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
Altri parametri (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza totale | 11,18 (1,98 mmol/l) =Härtebereich 2 „mittel“ °dh (mmol/l) | — | — | Valore singolo · Wasserwerk Schildau - Schildau, Sitzenroda, Kurzwalde |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch
Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-WestelbienAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 2,5 mg/l | 50 mg/l | 5 % | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Solfato | 104 mg/l | 250 mg/l | 42 % | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Sodio | 18,0 mg/l | 200 mg/l | 9 % | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
Mostra tutti i parametri registrati (12 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 2,5 mg/l | 50 mg/l | 5 % | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Piombo | n.n. mg/l non rilevabile | 10 µg/l | — | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Rame | n.n. mg/l non rilevabile | 2 mg/l | — | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di dissoluzione della calcite | -1,6 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Cloruro | 29 mg/l | 250 mg/l | 12 % | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,95 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Conduttività (25 °C) | 489 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Ferro | 0,034 mg/l | 0,2 mg/l | 17 % | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Manganese | n.n. mg/l non rilevabile | 50 µg/l | — | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Sodio | 18,0 mg/l | 200 mg/l | 9 % | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
| Solfato | 104 mg/l | 250 mg/l | 42 % | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
Altri parametri (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza totale | 11,0 (1,96 mmol/l) =Härtebereich 2 „mittel“ °dh (mmol/l) | — | — | Valore singolo · WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau, Welsau, Zinna, Gemeinde Elsnig, Gemeinde Dreiheide, Stadt Dommitzsch |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
WW Mockritz d. FEO Gemeinde Trossin
Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-WestelbienAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,5 mg/l | 50 mg/l | 3 % | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Piombo | <0,0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 5 % * | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Solfato | 190 mg/l | 250 mg/l | 76 % | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Sodio | 21,2 mg/l | 200 mg/l | 11 % | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (12 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,5 mg/l | 50 mg/l | 3 % | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Piombo | <0,0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 5 % * | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Rame | n.n. mg/l non rilevabile | 2 mg/l | — | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di dissoluzione della calcite | -2,3 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Cloruro | 46 mg/l | 250 mg/l | 18 % | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,70 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Conduttività (25 °C) | 720 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Ferro | 0,038 mg/l | 0,2 mg/l | 19 % | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Manganese | < 0,005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Sodio | 21,2 mg/l | 200 mg/l | 11 % | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
| Solfato | 190 mg/l | 250 mg/l | 76 % | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza totale | 16,8 (3,00 mmol/l) =Härtebereich 3 „hart“ °dh (mmol/l) | — | — | Valore singolo · WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
WW Torgau-OST d. FEO Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz
Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-WestelbienAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,4 mg/l | 50 mg/l | 3 % | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Piombo | <0,0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 5 % * | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Solfato | 110 mg/l | 250 mg/l | 44 % | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Sodio | 21,7 mg/l | 200 mg/l | 11 % | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Mostra tutti i parametri registrati (12 — per ogni parametro il valore più recente)
Parametri chimici (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nitrati | 1,4 mg/l | 50 mg/l | 3 % | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Piombo | <0,0005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 10 µg/l | < 5 % * | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Rame | n.n. mg/l non rilevabile | 2 mg/l | — | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di dissoluzione della calcite | 0,2 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Cloruro | 38 mg/l | 250 mg/l | 15 % | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Concentrazione di ioni idrogeno | 7,82 | 6,5–9,5 | — | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Conduttività (25 °C) | 516 µS/cm | 2790 µS/cm | — | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Ferro | 0,035 mg/l | 0,2 mg/l | 18 % | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Manganese | < 0,005 mg/l sotto il limite di quantificazione | 50 µg/l | < 10 % * | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Sodio | 21,7 mg/l | 200 mg/l | 11 % | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
| Solfato | 110 mg/l | 250 mg/l | 44 % | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
* Valore inferiore al limite di quantificazione: la quota effettiva del valore di parametro non è nota, si colloca da qualche parte al di sotto del limite superiore indicato. Il segno mostra dove si trova il limite di quantificazione della misura rispetto al valore di parametro.
Altri parametri (1)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Durezza totale | 11,1 (1,98 mmol/l) =Härtebereich 2 „mittel“ °dh (mmol/l) | — | — | Valore singolo · WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Blankenau, Klitzschen, Melpitz, Wildschütz, Schöna, Döbern, Repitz |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Domande frequenti sul CAP 04880
- Quanto nitrato c'è nell'acqua potabile a CAP 04880?
- Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien pubblica per la zona di approvvigionamento Wasserwerk Mehderitzsch Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen un valore di nitrato di 4,75 mg/l. Il valore di parametro di legge è 50 mg/l; la quota del valore di parametro è 9 %. Base: Stand Mai 2025, consultato il 11/07/2026.
- Chi fornisce l'acqua potabile a CAP 04880?
- Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien. I valori qui mostrati provengono dalla zona di approvvigionamento Wasserwerk Mehderitzsch Bennewitz, Beckwitz, Staupitz, Taura, Mehderitzsch, Weßnig, Kunzwerda, Kranichau, Belgern mit Ortsteilen e riguardano l'acqua erogata dal gestore. Ciò che avviene tra l'allacciamento dell'edificio e il rubinetto — per esempio in vecchie tubazioni di piombo — non è rilevato da queste analisi; su questo forniscono informazioni i proprietari, l'autorità sanitaria o un'analisi svolta da un laboratorio accreditato.
Domande generali — attualità, limite di quantificazione, valori di parametro, chi sta dietro al sito — trovano risposta in Domande e risposte.