Acqua potabile a 6492 (Austria)
Per questo CAP Gemeinde Imsterberg pubblica più zone di approvvigionamento. Quale di esse serva un singolo indirizzo non è pubblicato — di seguito sono riportati i valori della zona con il maggior numero di parametri documentati, le restanti 11 più sotto. Il gestore idrico pubblica altre 1 reti locali che non possono essere attribuite in modo univoco a questo CAP — si trovano sulla pagina del gestore idrico.
I valori provengono dalla Österreichische Trinkwasserdatenbank, alla quale i gestori idrici trasmettono i dati su base volontaria. È indicato ogni volta il valore più alto dell'intervallo pubblicato.
Come leggere la quota del valore di parametro
Più campioni per anno: per i parametri chimici è indicata la media, per quelli microbiologici il valore più alto misurato. In quel caso il valore di parametro è zero — un singolo riscontro spariresti nella media, ed è proprio quello l'informazione. Il riferimento applicato è indicato nell'ultima colonna della tabella.
VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum
Gemeinde ImsterbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
Mostra tutti i parametri registrati (16 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Conduttività (25 °C) | 195 in µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KBE in 1 ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Sapore | n.a. non rilevabile | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Temperatura | 17,6 in °C | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Torbidità | keine | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 1,51 in mmol/l | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Capacità basica fino a pH 8,2 | 0,04 in mmol/l | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Durezza carbonatica | 4,1 in °dH | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Durezza non carbonatica | 1,3 in °dH | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
| Durezza totale | 5,4 in °dH | — | — | Valore singolo · VZ Ried Endsfeld, Schlachthof Imsterberg, Wasserhahn Schlachtraum |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
Mostra 11 altre zone di approvvigionamento in questo CAP
P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114
Gemeinde ImsterbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
Mostra tutti i parametri registrati (16 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Conduttività (25 °C) | 335 in µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 1 KBE in 1 ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Sapore | n.a. non rilevabile | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Temperatura | 18,2 in °C | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Torbidità | keine | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
Altri parametri (5)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Capacità acida fino a pH 4,3 | 3,57 in mmol/l | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Capacità basica fino a pH 8,2 | 0,02 in mmol/l | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Durezza carbonatica | 9,9 in °dH | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Durezza non carbonatica | 0,7 in °dH | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
| Durezza totale | 10,6 in °dH | — | — | Valore singolo · P253296-3: VZ Imsterau, Laufbrunnen Siedlung Erlenau, nahe Haus Erlenau 114 |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken
Gemeinde ImsterbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos | — | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
| Conduttività (25 °C) | 303 in µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 1 KBE in 1 ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
| Sapore | n.a. non rilevabile | — | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
| Temperatura | 17,6 in °C | — | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
| Torbidità | keine | — | — | Valore singolo · P253296-4: VZ Imsterau, Feuerwehrhalle Garage, nahe Haus Imsterau 11, Hahn Waschbecken |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37
Gemeinde ImsterbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos | — | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
| Conduttività (25 °C) | 303 in µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 2 KBE in 1 ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
| Sapore | n.a. non rilevabile | — | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
| Temperatura | 18,2 in °C | — | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
| Torbidità | keine | — | — | Valore singolo · P253296-5: VZ Imsterau, Laufbrunnen " Kohler", nahe Haus Imsterau 37 |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27
Gemeinde ImsterbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos | — | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Conduttività (25 °C) | 303 in µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 38 KBE in 1 ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Sapore | n.a. non rilevabile | — | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Temperatura | 17,7 in °C | — | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Torbidità | keine | — | — | Valore singolo · P253296-6: VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf
Gemeinde ImsterbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos | — | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
| Conduttività (25 °C) | 303 in µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 1 KBE in 1 ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
| Sapore | n.a. non rilevabile | — | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
| Temperatura | 18,6 in °C | — | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
| Torbidità | keine | — | — | Valore singolo · P253296-7: VZ Imsterau, Gasthof Alpenrose, Au 50, Küche Auslauf |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27
Gemeinde ImsterbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos | — | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Conduttività (25 °C) | 293 in µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 2 KBE in 1 ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Sapore | n.a. non rilevabile | — | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Temperatura | 16,7 in °C | — | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
| Torbidità | keine | — | — | Valore singolo · VZ Imsterau, Laufbrunnen Pilgerrast, nahe Haus Imsterau 27 |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB
Gemeinde ImsterbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
Mostra tutti i parametri registrati (11 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (3)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos | — | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
| Conduttività (25 °C) | 173 in µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 0 KBE in 1 ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
| Sapore | n.a. non rilevabile | — | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
| Temperatura | 14,3 in °C | — | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
| Torbidità | keine | — | — | Valore singolo · VZ Vorderspadegg West, Hinterspadegg 1, Fam. Greinig, EG Werkstatt WB |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung
Gemeinde ImsterbergAttribuzione tramite il gestore idrico — il confine esatto della zona all'interno del CAP non è ancora collegato.
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
Mostra tutti i parametri registrati (10 — per ogni parametro il valore più recente)
Microbiologia (2)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Enterococchi intestinali | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
Parametri indicatori (8)
| Parametro | Valore | Valore di parametro | Quota del valore di parametro | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Batteri coliformi | 0 KBE in 100 ml | 0/100 ml | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
| Colore (SAC 436 nm) | farblos | — | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
| Conduttività (25 °C) | 295 in µS/cm | 2500 µS/cm | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | 6 KBE in 1 ml | 100 1/ml | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
| Odore | geruchlos | — | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
| Sapore | n.a. non rilevabile | — | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
| Temperatura | 16,8 in °C | — | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
| Torbidità | keine | — | — | Valore singolo · HB Imsterau Neu, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung |
Valori ripresi senza modifiche dalle pubblicazioni collegate in basso — per ogni parametro il valore più recente registrato. «—» nella colonna del valore di parametro: per questo parametro non è presente nella nostra banca dati un valore di parametro di legge attualmente in vigore; il registro dei parametri con tutti i valori di parametro viene ampliato continuamente.
HB Ried, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung
