Italien · Comune
Trinkwasser in Sant'Omobono Terme
7 Versorgungszonen, veröffentlicht von Uniacque S.p.A.. Die Werte stammen aus den Veröffentlichungen der italienischen Wasserversorger (gestori), zu denen sie das D.Lgs. 18/2023 seit dem 12. Januar 2026 verpflichtet. Es gelten italienische Parameterwerte: Trihalogenmethane 30 statt 50 µg/l, Chrom 25 µg/l, Uran 30 statt 10 µg/l; für die Härte gibt es keinen Höchstwert, sie wird in französischen Graden (°F) angegeben.
Comune di Sant'Omobono Terme Punto rete Fontanella Campo Sportivo Frazione Selino Basso
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| Sulfat | 4 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| Natrium | 1.0 mg/l | 200 mg/l | 0,5 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
Alle erfassten Parameter anzeigen (12 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Fluorid | 0.06 mg/l | 1,5 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 241 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| Natrium | 1.0 mg/l | 200 mg/l | 0,5 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| pH-Wert | 8.1 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| Sulfat | 4 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.12 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 47 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| Gesamthärte | 15 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| Hydrogencarbonat | 154 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| Magnesium | 8 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
| Trockenrückstand | 169 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Campo Sportivo - Frazione Selino Basso |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Sant'Omobono Terme Punto rete Fontanella Piazza Mazzoleni
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 9 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Sulfat | 9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Natrium | 3.0 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
Alle erfassten Parameter anzeigen (13 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 9 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 374 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Natrium | 3.0 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| pH-Wert | 7.9 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Sulfat | 9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.13 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 55 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Gesamthärte | 23 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Hydrogencarbonat | 238 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Kalium | 1.0 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Magnesium | 22 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
| Trockenrückstand | 262 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Piazza Mazzoleni |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Sant'Omobono Terme Punto rete Fontanella Via Brigata Lupi Santella
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
| Natrium | 0.6 mg/l | 200 mg/l | 0,3 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
Alle erfassten Parameter anzeigen (10 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
Indikatorparameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 253 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
| Natrium | 0.6 mg/l | 200 mg/l | 0,3 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
| pH-Wert | 8.2 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.14 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 33 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
| Gesamthärte | 16 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
| Hydrogencarbonat | 164 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
| Magnesium | 18 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
| Trockenrückstand | 177 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Brigata Lupi - Santella |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Sant'Omobono Terme Punto rete Fontanella Via Cascutelli Frazione Valsecca
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 9 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
Alle erfassten Parameter anzeigen (9 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 9 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
Indikatorparameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 348 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
| pH-Wert | 8 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 50 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
| Gesamthärte | 24 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
| Hydrogencarbonat | 247 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
| Magnesium | 28 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
| Trockenrückstand | 244 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Fontanella - Via Cascutelli - Frazione Valsecca |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Sant'Omobono Terme Punto rete Rubinetto esterno abitazione Via Carevi Frazione Valsecca
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Fluorid | 0.05 mg/l | 1,5 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
Indikatorparameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 363 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
| pH-Wert | 8.2 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.11 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 47 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
| Gesamthärte | 23 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
| Hydrogencarbonat | 230 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
| Magnesium | 28 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
| Trockenrückstand | 254 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Rubinetto esterno abitazione - Via Carevi - Frazione Valsecca |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Sant'Omobono Terme Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio)
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 9 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Sulfat | 9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Natrium | 3.0 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
Alle erfassten Parameter anzeigen (13 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 9 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 386 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Natrium | 3.0 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| pH-Wert | 7.8 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Sulfat | 9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.11 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 55 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Gesamthärte | 23 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Hydrogencarbonat | 237 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Kalium | 1.0 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Magnesium | 22 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
| Trockenrückstand | 270 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Serbatoio Cornabusa Alto - Uscita (rubinetto in pozzetto sulla tubazione in uscita dal serbatoio) |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Sant'Omobono Terme Punto rete Stacco dedicato in pozzetto Frazione Valsecca
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
| Natrium | 0.9 mg/l | 200 mg/l | 0,5 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
Alle erfassten Parameter anzeigen (10 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
Indikatorparameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 382 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
| Natrium | 0.9 mg/l | 200 mg/l | 0,5 % | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
| pH-Wert | 8.1 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.15 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 49 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
| Gesamthärte | 24 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
| Hydrogencarbonat | 266 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
| Magnesium | 28 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
| Trockenrückstand | 268 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Sant'Omobono Terme - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Frazione Valsecca |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
So lesen Sie die Ausschöpfung
Mehrere Proben je Jahr: bei chemischen Parametern steht der Mittelwert, bei mikrobiologischen der höchste gemessene Wert. Dort ist der Grenzwert null — ein einzelner Befund verschwände im Durchschnitt, und genau er ist die Information. Welcher Bezug gilt, steht in der letzten Spalte der Tabelle.
Rechtsgrundlage: Art. 18 D.Lgs. 18/2023 in der Fassung des D.Lgs. 102/2025 (Umsetzung der EU-Richtlinie 2020/2184). Die Werte sind nicht amtlich — massgeblich bleibt die Veröffentlichung des Gestore, auf die jede Zeile verlinkt. Zuordnung des Comune: Angabe im Analysedokument, aufgelöst gegen die Gemeindeliste von ISTAT (Gebietsstand 01.01.2026, CC BY 4.0).