Italien · Comune
Trinkwasser in Pistoia
48 Versorgungszonen, veröffentlicht von Publiacqua S.p.A.. Die Werte stammen aus den Veröffentlichungen der italienischen Wasserversorger (gestori), zu denen sie das D.Lgs. 18/2023 seit dem 12. Januar 2026 verpflichtet. Es gelten italienische Parameterwerte: Trihalogenmethane 30 statt 50 µg/l, Chrom 25 µg/l, Uran 30 statt 10 µg/l; für die Härte gibt es keinen Höchstwert, sie wird in französischen Graden (°F) angegeben.
Comune di Pistoia Zona BQ00030
Publiacqua S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Summe PFAS-20 | < 0.005 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Nitrat | 3 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Sulfat | 13 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Natrium | 4 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (52 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (28)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | < 0.1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Antimon | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Arsen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Benzo(a)pyren | < 0.0025 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 ng/l | < 25 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Benzol | < 0.1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Bor | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Bromat | < 2 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 20 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Cadmium | < 0.5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Chlorat | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Chlorit | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Chrom | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 25 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Cyanid | < 10 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 20 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Epichlorhydrin | < 0.01 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Fluorid | < 0.20 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 13 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Halogenessigsäuren (HAA-5) | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 60 µg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Kupfer | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 2 mg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Nickel | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Nitrat | 3 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Nitrit | < 0.01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Pestizide (Summe) | < 0.02 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK, Summe) | < 0.0025 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Quecksilber | < 0.2 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 20 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Selen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen (Summe) | < 0.5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Trihalogenmethane (THM, Summe) | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Uran | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Vinylchlorid | < 0.02 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
PFAS (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Summe PFAS-20 | < 0.005 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Trifluoressigsäure (TFA) | 1.1 µg/l | 10 µg/l | 11 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (14)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Ammonium | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Chlorid | 9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Eisen | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 151 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Färbung (SAK 436 nm) | < 3 unità Pt/Co unter Bestimmungsgrenze | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Geruch | 1 Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | < 0.3 mg/l C unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Geschmack | ACCETTABILE Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Mangan | < 4 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 8 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Natrium | 4 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| pH-Wert | 7.8 unità pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Sulfat | 13 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Trübung | 0.37 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlor gesamt | 0.23 mg/l Cl2 | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
Weitere Parameter (7)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 26 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Gesamthärte | 8 °F | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Kalium | < 0.6 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Magnesium | 4 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 96 mg/l HCO3- | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Trockenrückstand | 143 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
| Vanadium | < 1.0 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,14 mg/l | < 0,7 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00030 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Pistoia Zona BQ00031
Publiacqua S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 2 mg/l | 50 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Sulfat | 14 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Natrium | 5 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (19 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Arsen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Fluorid | < 0.20 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 13 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Nitrat | 2 mg/l | 50 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Nitrit | < 0.01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (8)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Chlorid | 9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 211 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Geschmack | ACCETTABILE Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Mangan | < 4 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 8 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Natrium | 5 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| pH-Wert | 8 unità pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Sulfat | 14 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlor gesamt | 0.15 mg/l Cl2 | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 34 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Gesamthärte | 12 °F | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Kalium | 0.7 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Magnesium | 8 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 144 mg/l HCO3- | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
| Trockenrückstand | 162 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00031 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Pistoia Zona BQ00032
Publiacqua S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 9 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Sulfat | 16 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Natrium | 5 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (40 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (18)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Antimon | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Arsen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Bor | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Cadmium | < 0.5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Chlorat | 0.05 mg/l | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Chlorit | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Chrom | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 25 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Fluorid | < 0.20 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 13 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Kupfer | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 2 mg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Nickel | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Nitrat | 9 mg/l | 50 mg/l | 18 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Nitrit | < 0.01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Quecksilber | < 0.2 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 20 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Selen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen (Summe) | < 0.5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Trihalogenmethane (THM, Summe) | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Uran | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (14)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Ammonium | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Chlorid | 9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Eisen | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 268 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Färbung (SAK 436 nm) | 3.5 unità Pt/Co | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Geruch | 1 Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | < 0.3 mg/l C unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Geschmack | ACCETTABILE Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Mangan | < 4 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 8 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Natrium | 5 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| pH-Wert | 8 unità pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Sulfat | 16 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Trübung | 0.15 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlor gesamt | 0.28 mg/l Cl2 | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
Weitere Parameter (7)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 52 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Gesamthärte | 16 °F | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Kalium | 0.7 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Magnesium | 7 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 177 mg/l HCO3- | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Trockenrückstand | 206 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
| Vanadium | < 1.0 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,14 mg/l | < 0,7 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00032 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Pistoia Zona BQ00035
Publiacqua S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Summe PFAS-20 | < 0.005 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Nitrat | 3 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Sulfat | 14 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Natrium | 13 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (20 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Arsen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Fluorid | < 0.20 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 13 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Nitrat | 3 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Nitrit | < 0.01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
PFAS (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Summe PFAS-20 | < 0.005 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (8)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Chlorid | 10 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 204 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Geschmack | ACCETTABILE Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Mangan | < 4 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 8 % * | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Natrium | 13 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| pH-Wert | 7.8 unità pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Sulfat | 14 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlor gesamt | 0.11 mg/l Cl2 | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 35 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Gesamthärte | 11 °F | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Kalium | 0.7 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Magnesium | 5 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 125 mg/l HCO3- | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
| Trockenrückstand | 157 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Pistoia - Zona BQ00035 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Pistoia Zona BQ00036
Publiacqua S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
