Italien · Comune
Trinkwasser in Ortona dei Marsi
5 Versorgungszonen, veröffentlicht von CAM S.p.A.. Die Werte stammen aus den Veröffentlichungen der italienischen Wasserversorger (gestori), zu denen sie das D.Lgs. 18/2023 seit dem 12. Januar 2026 verpflichtet. Es gelten italienische Parameterwerte: Trihalogenmethane 30 statt 50 µg/l, Chrom 25 µg/l, Uran 30 statt 10 µg/l; für die Härte gibt es keinen Höchstwert, sie wird in französischen Graden (°F) angegeben.
Comune di Ortona dei Marsi CENTRALE ORTONA
CAM S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Sulfat | 2 mg/l | 250 mg/l | 0,8 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Natrium | 2 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (26 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Intestinale Enterokokken | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
Chemische Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Fluorid | < 0,1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Nickel | 2 µg/l | 20 µg/l | 10 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Nitrat | 1 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Nitrit | < 0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (14)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2 µg/l | 0,2 mg/l | 1 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Ammonium | < 0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Chlorid | 3 mg/l | 250 mg/l | 1 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Coliforme Bakterien | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Eisen | 1 µg/l | 0,2 mg/l | 0,5 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 300 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Färbung (SAK 436 nm) | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Geruch | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | < 3 mg/l unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Geschmack | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Natrium | 2 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| pH-Wert | 7,8 Unità di pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Sulfat | 2 mg/l | 250 mg/l | 0,8 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Trübung | 0,1 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 50 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Gesamthärte | 17 °F | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Kalium | 0,4 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Magnesium | 10 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
| Phosphat | 0,03 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — CENTRALE ORTONA |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Ortona dei Marsi F.P. CHIESA SULLA VILLA
CAM S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 2 mg/l | 50 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Sulfat | 2 mg/l | 250 mg/l | 0,8 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Natrium | 3 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (26 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Intestinale Enterokokken | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
Chemische Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Fluorid | < 0,1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Nickel | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Nitrat | 2 mg/l | 50 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Nitrit | < 0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (14)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 0,5 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Ammonium | < 0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Chlorid | 5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Coliforme Bakterien | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Eisen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 0,5 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 307 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Färbung (SAK 436 nm) | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Geruch | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | < 3 mg/l unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Geschmack | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Natrium | 3 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| pH-Wert | 7,7 Unità di pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Sulfat | 2 mg/l | 250 mg/l | 0,8 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Trübung | 0,1 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 49 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Gesamthärte | 17 °F | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Kalium | 0,4 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Magnesium | 11 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
| Phosphat | < 0,02 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. CHIESA SULLA VILLA |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Ortona dei Marsi F.P. VIA BATTISTI
CAM S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | / mg/l | 50 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Blei | / µg/l | 10 µg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Sulfat | / mg/l | 250 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Natrium | / mg/l | 200 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
Alle erfassten Parameter anzeigen (26 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Intestinale Enterokokken | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
Chemische Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Blei | / µg/l | 10 µg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Fluorid | / mg/l | 1,5 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Nickel | / µg/l | 20 µg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Nitrat | / mg/l | 50 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Nitrit | / mg/l | 0,5 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
Indikatorparameter (14)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | / µg/l | 0,2 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Ammonium | / mg/l | 0,5 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Chlorid | / mg/l | 250 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Coliforme Bakterien | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Eisen | / µg/l | 0,2 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 309 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Färbung (SAK 436 nm) | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Geruch | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | < 3 mg/l unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Geschmack | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Natrium | / mg/l | 200 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| pH-Wert | 7,9 Unità di pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Sulfat | / mg/l | 250 mg/l | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Trübung | 0,1 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | / mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Gesamthärte | / °F | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Kalium | / mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Magnesium | / mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
| Phosphat | / mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA BATTISTI |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Ortona dei Marsi F.P. VIA GIARDINI
CAM S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Sulfat | 2 mg/l | 250 mg/l | 0,8 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Natrium | 2 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (26 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Intestinale Enterokokken | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
Chemische Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Fluorid | < 0,1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Nickel | 3 µg/l | 20 µg/l | 15 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Nitrat | 1 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Nitrit | < 0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (14)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 0,5 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Ammonium | < 0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Chlorid | 3 mg/l | 250 mg/l | 1 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Coliforme Bakterien | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Eisen | 2 µg/l | 0,2 mg/l | 1 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 287 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Färbung (SAK 436 nm) | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Geruch | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | < 3 mg/l unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Geschmack | Accettabile adimensionale | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Natrium | 2 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| pH-Wert | 7,8 Unità di pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Sulfat | 2 mg/l | 250 mg/l | 0,8 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Trübung | 0,1 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 50 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Gesamthärte | 17 °F | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Kalium | 0,4 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Magnesium | 10 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
| Phosphat | < 0,02 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA GIARDINI |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Ortona dei Marsi F.P. VIA ROMA CESOLI
CAM S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Sulfat | 2 mg/l | 250 mg/l | 0,8 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Natrium | 2 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (26 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Intestinale Enterokokken | 0 MPN/100ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
Chemische Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Fluorid | < 0,1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Nickel | 6 µg/l | 20 µg/l | 30 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Nitrat | 1 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Nitrit | < 0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (14)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 0,5 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Ammonium | < 0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
| Chlorid | 4 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Mittelwert · Comune di Ortona dei Marsi — F.P. VIA ROMA - CESOLI |
