Italien · Comune
Trinkwasser in Vidigulfo
6 Versorgungszonen, veröffentlicht von Pavia Acque. Die Werte stammen aus den Veröffentlichungen der italienischen Wasserversorger (gestori), zu denen sie das D.Lgs. 18/2023 seit dem 12. Januar 2026 verpflichtet. Es gelten italienische Parameterwerte: Trihalogenmethane 30 statt 50 µg/l, Chrom 25 µg/l, Uran 30 statt 10 µg/l; für die Härte gibt es keinen Höchstwert, sie wird in französischen Graden (°F) angegeben.
C-Vidigulfo via Milano RE0181769UIM01
Pavia AcqueDiese Werte sind älter als ein Jahr. Die jüngste Analyse, die der Versorger für diese Zone veröffentlicht hat, stammt vom 13.05.2024. Neuere Werte liegen uns nicht vor — wir zeigen deshalb die letzten verfügbaren und nicht gar keine. Wie sich das Wasser seither entwickelt hat, sagen sie nicht.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | <1,5 mg/L NO3 unter Bestimmungsgrenze | 50 mg/l | < 3 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Blei | <1 µg/L Pb unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Sulfat | 5 mg/L SO4 | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Natrium | 7 mg/L Na | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (51 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (33)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 3 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Antimon | <1 µg/L Sb unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Arsen | 3 µg/L As | 10 µg/l | 30 % | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Atrazin | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Bentazon | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Benzol | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Blei | <1 µg/L Pb unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Bromdichlormethan | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Cadmium | <0,5 µg/L Cd unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Chrom | <1 µg/L Cr unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 2 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Desethylatrazin | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Desethylterbuthylazin | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Dibromchlormethan | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Fluorid | <0,1 mg/L F unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Kupfer | <0,1 mg/L Cu unter Bestimmungsgrenze | 2 mg/l | < 5 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Metolachlor | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Molinate | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Nickel | <1 µg/L Ni unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Nitrat | <1,5 mg/L NO3 unter Bestimmungsgrenze | 50 mg/l | < 3 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Nitrit | <0,05 mg/L NO2 unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Pestizide (Summe) | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 4 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Propazin | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Simazin | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Terbuthylazin | <0,02 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Tetrachlorethen | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen (Summe) | <1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Tribrommethan (Bromoform) | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Trichlorethen | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Trichlormethan (Chloroform) | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Trihalogenmethane (THM, Summe) | <1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Uran | <1 µg/L U unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Vinylchlorid | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 20 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (9)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium | <0,1 mg/L NH4 unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 20 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Chlorid | 5 mg/L Cl | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Eisen | 8 µg/L Fe | 0,2 mg/l | 4 % | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 202 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | <0,3 mg/L C unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Mangan | <5 µg/L Mn unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Natrium | 7 mg/L Na | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| pH-Wert | 7,8 unità pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Sulfat | 5 mg/L SO4 | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Weitere Parameter (9)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Bromid | <0,05 mg/L Br unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Calcium | 28 mg/L Ca | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Gesamthärte | 10 °F | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Kalium | 6,3 mg/L K | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Magnesium | 6,5 mg/L Mg | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Phosphat | <0,15 mg/L P2O5 unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Trockenrückstand | 125 mg/L | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Vanadium | <1 µg/L V unter Bestimmungsgrenze | 0,14 mg/l | < 0,7 % * | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
| Zink | 51 µg/L Zn | — | — | Einzelwert · C-Vidigulfo - via Milano - RE0181769UIM01 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
R-Pavia via Felice Luigi Maggi presso ANFAS
Pavia AcqueDiese Werte sind älter als ein Jahr. Die jüngste Analyse, die der Versorger für diese Zone veröffentlicht hat, stammt vom 13.05.2024. Neuere Werte liegen uns nicht vor — wir zeigen deshalb die letzten verfügbaren und nicht gar keine. Wie sich das Wasser seither entwickelt hat, sagen sie nicht.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | <1,5 mg/L NO3 unter Bestimmungsgrenze | 50 mg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Blei | <1 µg/L Pb unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Sulfat | 3 mg/L SO4 | 250 mg/l | 1 % | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Natrium | 9 mg/L Na | 200 mg/l | 5 % | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (40 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (22)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Antimon | <1 µg/L Sb unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Arsen | <1 µg/L As unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Benzol | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Blei | <1 µg/L Pb unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Bromdichlormethan | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Cadmium | <0,5 µg/L Cd unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Chrom | <1 µg/L Cr unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 2 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Dibromchlormethan | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Fluorid | <0,1 mg/L F unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Kupfer | <0,1 mg/L Cu unter Bestimmungsgrenze | 2 mg/l | < 5 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Nickel | <1 µg/L Ni unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Nitrat | <1,5 mg/L NO3 unter Bestimmungsgrenze | 50 mg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Nitrit | <0,05 mg/L NO2 unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Tetrachlorethen | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen (Summe) | <1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Tribrommethan (Bromoform) | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Trichlorethen | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Trichlormethan (Chloroform) | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Trihalogenmethane (THM, Summe) | <1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Uran | <1 µg/L U unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Vinylchlorid | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 20 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (9)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium | <0,1 mg/L NH4 unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 20 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Chlorid | 2 mg/L Cl | 250 mg/l | 0,8 % | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Eisen | 34 µg/L Fe | 0,2 mg/l | 17 % | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 247 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | <0,3 mg/L C unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Mangan | <5 µg/L Mn unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Natrium | 9 mg/L Na | 200 mg/l | 5 % | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| pH-Wert | 8,2 unità pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Sulfat | 3 mg/L SO4 | 250 mg/l | 1 % | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Weitere Parameter (9)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Bromid | <0,05 mg/L Br unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Calcium | 37 mg/L Ca | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Gesamthärte | 12 °F | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Kalium | 1,5 mg/L K | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Magnesium | 8,1 mg/L Mg | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Phosphat | <0,15 mg/L P2O5 unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Trockenrückstand | 153 mg/L | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Vanadium | <1 µg/L V unter Bestimmungsgrenze | 0,14 mg/l | < 0,7 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
| Zink | 19 µg/L Zn | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Felice Luigi Maggi - presso ANFAS |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
R-Pavia via Montebolone, 32 Fontanella Pubblica RE0181109U0606
Pavia AcqueDiese Werte sind älter als ein Jahr. Die jüngste Analyse, die der Versorger für diese Zone veröffentlicht hat, stammt vom 13.05.2024. Neuere Werte liegen uns nicht vor — wir zeigen deshalb die letzten verfügbaren und nicht gar keine. Wie sich das Wasser seither entwickelt hat, sagen sie nicht.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | <1,5 mg/L NO3 unter Bestimmungsgrenze | 50 mg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Blei | <1 µg/L Pb unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Sulfat | 3 mg/L SO4 | 250 mg/l | 1 % | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Natrium | 9 mg/L Na | 200 mg/l | 5 % | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (40 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (22)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Antimon | <1 µg/L Sb unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Arsen | <1 µg/L As unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Benzol | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Blei | <1 µg/L Pb unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Bromdichlormethan | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Cadmium | <0,5 µg/L Cd unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Chrom | <1 µg/L Cr unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 2 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Dibromchlormethan | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Fluorid | <0,1 mg/L F unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Kupfer | <0,1 mg/L Cu unter Bestimmungsgrenze | 2 mg/l | < 5 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Nickel | <1 µg/L Ni unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Nitrat | <1,5 mg/L NO3 unter Bestimmungsgrenze | 50 mg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Nitrit | <0,05 mg/L NO2 unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Tetrachlorethen | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen (Summe) | <1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Tribrommethan (Bromoform) | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Trichlorethen | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Trichlormethan (Chloroform) | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Trihalogenmethane (THM, Summe) | <1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Uran | <1 µg/L U unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Vinylchlorid | <0,1 µg/L unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 20 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (9)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium | <0,1 mg/L NH4 unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 20 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Chlorid | 2 mg/L Cl | 250 mg/l | 0,8 % | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Eisen | 36 µg/L Fe | 0,2 mg/l | 18 % | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 249 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0,32 mg/L C | senza variazioni anomale | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Mangan | <5 µg/L Mn unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Natrium | 9 mg/L Na | 200 mg/l | 5 % | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| pH-Wert | 8,1 unità pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Sulfat | 3 mg/L SO4 | 250 mg/l | 1 % | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Weitere Parameter (9)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Bromid | <0,05 mg/L Br unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Calcium | 37 mg/L Ca | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Gesamthärte | 13 °F | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Kalium | 1,5 mg/L K | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
| Magnesium | 8,1 mg/L Mg | — | — | Einzelwert · R-Pavia - via Montebolone, 32 - Fontanella Pubblica - RE0181109U0606 |
