Italien · Comune
Trinkwasser in Serravalle Pistoiese
11 Versorgungszonen, veröffentlicht von Publiacqua S.p.A.. Die Werte stammen aus den Veröffentlichungen der italienischen Wasserversorger (gestori), zu denen sie das D.Lgs. 18/2023 seit dem 12. Januar 2026 verpflichtet. Es gelten italienische Parameterwerte: Trihalogenmethane 30 statt 50 µg/l, Chrom 25 µg/l, Uran 30 statt 10 µg/l; für die Härte gibt es keinen Höchstwert, sie wird in französischen Graden (°F) angegeben.
Comune di Serravalle Pistoiese Zona BQ00093
Publiacqua S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Sulfat | 22 mg/l | 250 mg/l | 9 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Natrium | 8 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (44 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (22)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | < 0.1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Antimon | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Arsen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Benzol | < 0.1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Bor | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Cadmium | < 0.5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Chlorat | 0.09 mg/l | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Chlorit | 0.05 mg/l | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Chrom | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 25 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Epichlorhydrin | < 0.01 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Fluorid | < 0.20 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 13 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Kupfer | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 2 mg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Nickel | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Nitrit | < 0.01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Quecksilber | < 0.2 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 20 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Selen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen (Summe) | < 0.5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Trihalogenmethane (THM, Summe) | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Uran | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Vinylchlorid | < 0.02 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (14)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Ammonium | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Chlorid | 19 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Eisen | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 198 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Färbung (SAK 436 nm) | < 3 unità Pt/Co unter Bestimmungsgrenze | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Geruch | 1 Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | < 0.3 mg/l C unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Geschmack | ACCETTABILE Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Mangan | < 4 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 8 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Natrium | 8 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| pH-Wert | 8 unità pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Sulfat | 22 mg/l | 250 mg/l | 9 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Trübung | 0.24 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlor gesamt | 0.33 mg/l Cl2 | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
Weitere Parameter (7)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 29 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Gesamthärte | 9 °F | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Kalium | 0.7 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Magnesium | 4 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 123 mg/l HCO3- | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Trockenrückstand | 152 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
| Vanadium | < 1.0 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,14 mg/l | < 0,7 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00093 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Serravalle Pistoiese Zona BQ00096
Publiacqua S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Summe PFAS-20 | 0.015 µg/l | 0,1 µg/l | 15 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Sulfat | 18 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Natrium | 10 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (53 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (28)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | < 0.1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Antimon | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Arsen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Benzo(a)pyren | < 0.0025 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 ng/l | < 25 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Benzol | < 0.1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Bisphenol A | < 0.1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 2,5 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Bor | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Cadmium | < 0.5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Chlorat | 0.07 mg/l | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Chlorit | 0.06 mg/l | 0,25 — bzw. 0,70 bei Desinfektion mit Chlordioxid | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Chrom | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 25 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Cyanid | < 10 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 20 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Epichlorhydrin | < 0.01 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Fluorid | < 0.20 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 13 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Halogenessigsäuren (HAA-5) | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 60 µg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Kupfer | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 2 mg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Nickel | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Nitrit | < 0.01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Pestizide (Summe) | < 0.02 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK, Summe) | < 0.0025 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Quecksilber | < 0.2 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 20 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Selen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen (Summe) | < 0.5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Trihalogenmethane (THM, Summe) | 3 µg/l | 30 µg/l | 10 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Uran | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 30 µg/l | < 3 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Vinylchlorid | < 0.02 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
PFAS (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Summe PFAS-20 | 0.015 µg/l | 0,1 µg/l | 15 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Summe PFAS-4 | < 0.001 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 ng/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Trifluoressigsäure (TFA) | 0.7 µg/l | 10 µg/l | 7 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (14)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Ammonium | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Chlorid | 19 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Eisen | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 272 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Färbung (SAK 436 nm) | < 3 unità Pt/Co unter Bestimmungsgrenze | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Geruch | 1 Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | < 0.3 mg/l C unter Bestimmungsgrenze | senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Geschmack | ACCETTABILE Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Mangan | < 4 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 8 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Natrium | 10 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| pH-Wert | 8.1 unità pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Sulfat | 18 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Trübung | 0.34 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlor gesamt | 0.17 mg/l Cl2 | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
Weitere Parameter (7)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 39 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Gesamthärte | 13 °F | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Kalium | 1 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Magnesium | 7 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 173 mg/l HCO3- | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Trockenrückstand | 209 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
| Vanadium | < 1.0 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,14 mg/l | < 0,7 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00096 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Serravalle Pistoiese Zona BQ00099
Publiacqua S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Natrium | 25 mg/l | 200 mg/l | 13 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (27 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (11)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Antimon | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Arsen | 5 µg/l | 10 µg/l | 50 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Bor | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Cadmium | < 0.5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Chrom | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 25 µg/l | < 4 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Kupfer | < 0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 2 mg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Nickel | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Quecksilber | < 0.2 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 20 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Selen | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 5 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Uran | 2 µg/l | 30 µg/l | 7 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Indikatorparameter (10)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Ammonium | < 0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Eisen | < 20 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 391 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Färbung (SAK 436 nm) | < 3 unità Pt/Co unter Bestimmungsgrenze | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Geschmack | ACCETTABILE Tasso di diluizione | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Mangan | < 4 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 8 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Natrium | 25 mg/l | 200 mg/l | 13 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| pH-Wert | 7.7 unità pH | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Trübung | 4.25 NTU | accettabile per i consumatori, senza variazioni anomale | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlor gesamt | 0.45 mg/l Cl2 | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 58 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Kalium | 1.3 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Magnesium | 13 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Trockenrückstand | 280 mg/l | — | — | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
| Vanadium | < 1.0 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,14 mg/l | < 0,7 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00099 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Serravalle Pistoiese Zona BQ00101
Publiacqua S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00101 |
| Blei | < 1 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00101 |
| Sulfat | 20 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00101 |
| Natrium | 11 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Mittelwert · Comune di Serravalle Pistoiese - Zona BQ00101 |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (51 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (28)
