Italien · Comune
Trinkwasser in Serina
7 Versorgungszonen, veröffentlicht von Uniacque S.p.A.. Die Werte stammen aus den Veröffentlichungen der italienischen Wasserversorger (gestori), zu denen sie das D.Lgs. 18/2023 seit dem 12. Januar 2026 verpflichtet. Es gelten italienische Parameterwerte: Trihalogenmethane 30 statt 50 µg/l, Chrom 25 µg/l, Uran 30 statt 10 µg/l; für die Härte gibt es keinen Höchstwert, sie wird in französischen Graden (°F) angegeben.
Comune di Serina Punto rete Fontanella Frazione Valpiana
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
| Sulfat | 131 mg/l | 250 mg/l | 52 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 457 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
| pH-Wert | 8.0 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
| Sulfat | 131 mg/l | 250 mg/l | 52 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.14 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 82 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
| Gesamthärte | 29 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
| Hydrogencarbonat | 167 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
| Magnesium | 21 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
| Trockenrückstand | 320 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Frazione Valpiana |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Serina Punto rete Fontanella Parco Frazione Corone
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 12 mg/l | 50 mg/l | 24 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| Sulfat | 94 mg/l | 250 mg/l | 38 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| Natrium | 1.5 mg/l | 200 mg/l | 0,8 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
Alle erfassten Parameter anzeigen (12 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 12 mg/l | 50 mg/l | 24 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 388 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| Natrium | 1.5 mg/l | 200 mg/l | 0,8 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| pH-Wert | 8.1 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| Sulfat | 94 mg/l | 250 mg/l | 38 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.19 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 71 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| Gesamthärte | 21 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| Hydrogencarbonat | 131 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| Kalium | 0.8 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| Magnesium | 9 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
| Trockenrückstand | 272 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Corone |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Serina Punto rete Fontanella Parco Frazione Lepreno
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
| Sulfat | 55 mg/l | 250 mg/l | 22 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
| Natrium | 1.1 mg/l | 200 mg/l | 0,5 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 384 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
| Natrium | 1.1 mg/l | 200 mg/l | 0,5 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
| pH-Wert | 8.1 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
| Sulfat | 55 mg/l | 250 mg/l | 22 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.12 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 60 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
| Gesamthärte | 24 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
| Hydrogencarbonat | 198 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
| Magnesium | 22 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
| Trockenrückstand | 268 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco - Frazione Lepreno |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Serina Punto rete Fontanella Parco Giochi Frazione Bagnella
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 8 mg/l | 50 mg/l | 16 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
| Sulfat | 4 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
| Natrium | 0.8 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
Alle erfassten Parameter anzeigen (10 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 8 mg/l | 50 mg/l | 16 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 308 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
| Natrium | 0.8 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
| pH-Wert | 8.1 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
| Sulfat | 4 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 44 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
| Gesamthärte | 21 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
| Hydrogencarbonat | 212 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
| Magnesium | 24 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
| Trockenrückstand | 216 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Parco Giochi - Frazione Bagnella |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Serina Punto rete Fontanella Via Cavagnis
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
| Sulfat | 44 mg/l | 250 mg/l | 18 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
| Natrium | 0.8 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 358 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
| Natrium | 0.8 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
| pH-Wert | 8.0 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
| Sulfat | 44 mg/l | 250 mg/l | 18 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.18 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 57 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
| Gesamthärte | 24 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
| Hydrogencarbonat | 211 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
| Magnesium | 25 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
| Trockenrückstand | 251 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Cavagnis |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Serina Punto rete Fontanella Via Tiraboschi
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| Sulfat | 159 mg/l | 250 mg/l | 64 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| Natrium | 0.8 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
Alle erfassten Parameter anzeigen (12 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Fluorid | 0.05 mg/l | 1,5 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 562 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| Natrium | 0.8 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| pH-Wert | 7.7 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| Sulfat | 159 mg/l | 250 mg/l | 64 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.13 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 92 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| Gesamthärte | 35 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| Hydrogencarbonat | 88 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| Magnesium | 29 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
| Trockenrückstand | 393 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Fontanella - Via Tiraboschi |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Serina Punto rete Lavatoio Via Pineta (presso Serbatoio Pineta)
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
| Sulfat | 40 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 378 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
| pH-Wert | 8.1 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
| Sulfat | 40 mg/l | 250 mg/l | 16 % | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.16 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 55 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
| Gesamthärte | 24 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
| Hydrogencarbonat | 216 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
| Magnesium | 25 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
| Trockenrückstand | 264 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Serina - Punto rete Lavatoio - Via Pineta (presso Serbatoio Pineta) |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
So lesen Sie die Ausschöpfung
Mehrere Proben je Jahr: bei chemischen Parametern steht der Mittelwert, bei mikrobiologischen der höchste gemessene Wert. Dort ist der Grenzwert null — ein einzelner Befund verschwände im Durchschnitt, und genau er ist die Information. Welcher Bezug gilt, steht in der letzten Spalte der Tabelle.
Rechtsgrundlage: Art. 18 D.Lgs. 18/2023 in der Fassung des D.Lgs. 102/2025 (Umsetzung der EU-Richtlinie 2020/2184). Die Werte sind nicht amtlich — massgeblich bleibt die Veröffentlichung des Gestore, auf die jede Zeile verlinkt. Zuordnung des Comune: Angabe im Analysedokument, aufgelöst gegen die Gemeindeliste von ISTAT (Gebietsstand 01.01.2026, CC BY 4.0).