Italien · Comune
Trinkwasser in San Giovanni Bianco
9 Versorgungszonen, veröffentlicht von Uniacque S.p.A.. Die Werte stammen aus den Veröffentlichungen der italienischen Wasserversorger (gestori), zu denen sie das D.Lgs. 18/2023 seit dem 12. Januar 2026 verpflichtet. Es gelten italienische Parameterwerte: Trihalogenmethane 30 statt 50 µg/l, Chrom 25 µg/l, Uran 30 statt 10 µg/l; für die Härte gibt es keinen Höchstwert, sie wird in französischen Graden (°F) angegeben.
Comune di San Giovanni Bianco Punto rete Fontanella Frazione Fuipiano
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 8 mg/l | 50 mg/l | 16 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
| Sulfat | 6 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Cornalita · Quelle [1] |
| Natrium | 0.9 mg/l | 200 mg/l | 0,5 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
Alle erfassten Parameter anzeigen (13 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Fluorid | 0.05 mg/l | 1,5 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
| Nitrat | 8 mg/l | 50 mg/l | 16 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium | 0.32 mg/l | 0,5 mg/l | 64 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Cornalita · Quelle [1] |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 327 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
| Natrium | 0.9 mg/l | 200 mg/l | 0,5 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
| pH-Wert | 8.1 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
| Sulfat | 6 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Cornalita · Quelle [1] |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.14 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 44 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
| Gesamthärte | 21 °F | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
| Hydrogencarbonat | 220 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
| Magnesium | 25 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
| Trockenrückstand | 229 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Frazione Fuipiano · Quelle [2] |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di San Giovanni Bianco Punto rete Fontanella in nicchia Frazione San Gallo
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
| Sulfat | 10 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 316 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
| pH-Wert | 8.0 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
| Sulfat | 10 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.18 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 44 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
| Gesamthärte | 20 °F | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
| Hydrogencarbonat | 199 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
| Magnesium | 21 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
| Trockenrückstand | 222 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella in nicchia - Frazione San Gallo |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di San Giovanni Bianco Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 15 mg/l | 50 mg/l | 30 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Sulfat | 50 mg/l | 250 mg/l | 20 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Natrium | 2.8 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
Alle erfassten Parameter anzeigen (13 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 15 mg/l | 50 mg/l | 30 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 550 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Natrium | 2.8 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| pH-Wert | 7.8 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Sulfat | 50 mg/l | 250 mg/l | 20 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.16 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 76 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Gesamthärte | 33 °F | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Hydrogencarbonat | 311 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Kalium | 6.8 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Magnesium | 35 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
| Trockenrückstand | 385 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella lavatoio chiesa frazione Pianca |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di San Giovanni Bianco Punto rete Fontanella Località Bosco
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Sulfat | 6 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Natrium | 2.7 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
Alle erfassten Parameter anzeigen (12 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Fluorid | 0.06 mg/l | 1,5 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Nitrat | 4 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 3 mg/l | 250 mg/l | 1 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 164 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Natrium | 2.7 mg/l | 200 mg/l | 1 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| pH-Wert | 7.8 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Sulfat | 6 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 31 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Gesamthärte | 9 °F | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Hydrogencarbonat | 68 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Magnesium | 3 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
| Trockenrückstand | 115 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Località Bosco |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di San Giovanni Bianco Punto rete Fontanella Piazza Zignoni
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 3 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
| Sulfat | 5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
Alle erfassten Parameter anzeigen (10 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 3 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
Indikatorparameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 251 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
| pH-Wert | 8.1 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
| Sulfat | 5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.13 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 36 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
| Gesamthärte | 16 °F | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
| Hydrogencarbonat | 168 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
| Magnesium | 18 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
| Trockenrückstand | 176 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Fontanella - Piazza Zignoni |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di San Giovanni Bianco Punto rete Lavatoio Località Grumo
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Sulfat | 7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Natrium | 3.2 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
Alle erfassten Parameter anzeigen (14 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Fluorid | 0.05 mg/l | 1,5 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 263 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Natrium | 3.2 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| pH-Wert | 8.2 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Sulfat | 7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.10 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 50 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Gesamthärte | 14 °F | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Hydrogencarbonat | 188 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Kalium | 1.0 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Magnesium | 3 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
| Trockenrückstand | 184 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Lavatoio - Località Grumo |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di San Giovanni Bianco Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) Località Paccacorna e San Rocco
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
Alle erfassten Parameter anzeigen (10 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
Indikatorparameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 360 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
| pH-Wert | 8.1 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.13 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 49 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
| Gesamthärte | 23 °F | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
| Hydrogencarbonat | 254 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
| Magnesium | 27 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
| Trockenrückstand | 253 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Rubinetto (presso orto dietro il bar) - Località Paccacorna e San Rocco |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di San Giovanni Bianco Punto rete Serbatoio Cornalita Uscita
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 10 mg/l | 50 mg/l | 20 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| Sulfat | 5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
Alle erfassten Parameter anzeigen (12 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Fluorid | 0.08 mg/l | 1,5 mg/l | 5 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| Nitrat | 10 mg/l | 50 mg/l | 20 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 305 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| Natrium | 0.7 mg/l | 200 mg/l | 0,4 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| pH-Wert | 8.2 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| Sulfat | 5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.14 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 41 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| Gesamthärte | 20 °F | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| Hydrogencarbonat | 204 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| Magnesium | 23 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
| Trockenrückstand | 214 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Cornalita - Uscita |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di San Giovanni Bianco Punto rete Serbatoio Pianca Uscita
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 16 mg/l | 50 mg/l | 32 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Pianca - Uscita |
| Sulfat | 51 mg/l | 250 mg/l | 20 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Pianca - Uscita |
| Natrium | 3.2 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Pianca - Uscita |
Alle erfassten Parameter anzeigen (13 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 16 mg/l | 50 mg/l | 32 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Pianca - Uscita |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 5 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Pianca - Uscita |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 559 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di San Giovanni Bianco - Punto rete Serbatoio Pianca - Uscita |
