Italien · Comune
Trinkwasser in Oneta
6 Versorgungszonen, veröffentlicht von Uniacque S.p.A.. Die Werte stammen aus den Veröffentlichungen der italienischen Wasserversorger (gestori), zu denen sie das D.Lgs. 18/2023 seit dem 12. Januar 2026 verpflichtet. Es gelten italienische Parameterwerte: Trihalogenmethane 30 statt 50 µg/l, Chrom 25 µg/l, Uran 30 statt 10 µg/l; für die Härte gibt es keinen Höchstwert, sie wird in französischen Graden (°F) angegeben.
Comune di Oneta Punto rete Fontanella Piazza Frazione Chignolo
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
| Natrium | 0.6 mg/l | 200 mg/l | 0,3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
Alle erfassten Parameter anzeigen (10 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
Indikatorparameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 225 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
| Natrium | 0.6 mg/l | 200 mg/l | 0,3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
| pH-Wert | 8.3 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.13 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 31 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
| Gesamthärte | 15 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
| Hydrogencarbonat | 148 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
| Magnesium | 17 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
| Trockenrückstand | 158 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Piazza - Frazione Chignolo |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Oneta Punto rete Fontanella Via Cantoni
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Sulfat | 7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Natrium | 7.0 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
Alle erfassten Parameter anzeigen (14 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Fluorid | 0.06 mg/l | 1,5 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Nitrat | 7 mg/l | 50 mg/l | 14 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 17 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 322 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Natrium | 7.0 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| pH-Wert | 8.0 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Sulfat | 7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.16 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 48 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Gesamthärte | 16 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Hydrogencarbonat | 174 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Kalium | 1.3 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Magnesium | 11 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
| Trockenrückstand | 225 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Fontanella - Via Cantoni |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Oneta Punto rete Rubinetto esterno Manufatto Via Papa Giovanni XXIII
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
| Sulfat | 10 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
| Natrium | 1.6 mg/l | 200 mg/l | 0,8 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
Alle erfassten Parameter anzeigen (10 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 281 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
| Natrium | 1.6 mg/l | 200 mg/l | 0,8 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
| pH-Wert | 8.2 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
| Sulfat | 10 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 53 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
| Gesamthärte | 17 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
| Hydrogencarbonat | 178 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
| Magnesium | 8 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
| Trockenrückstand | 196 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Rubinetto esterno Manufatto - Via Papa Giovanni XXIII |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Oneta Punto rete Serbatoio Colle Zambla Uscita
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Sulfat | 7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Natrium | 4.5 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
Alle erfassten Parameter anzeigen (12 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 11 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 294 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Natrium | 4.5 mg/l | 200 mg/l | 2 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| pH-Wert | 8.2 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Sulfat | 7 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 48 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Gesamthärte | 17 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Hydrogencarbonat | 159 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Kalium | 0.8 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Magnesium | 11 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
| Trockenrückstand | 206 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Serbatoio Colle Zambla - Uscita |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Oneta Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) Via Villa
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Sulfat | 102 mg/l | 250 mg/l | 41 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Natrium | 6.0 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
Alle erfassten Parameter anzeigen (14 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Fluorid | 0.05 mg/l | 1,5 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Nitrat | 4 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 15 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 468 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Natrium | 6.0 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| pH-Wert | 8.0 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Sulfat | 102 mg/l | 250 mg/l | 41 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
Aufbereitungsstoffe (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0.10 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 76 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Gesamthärte | 26 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Hydrogencarbonat | 167 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Kalium | 0.8 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Magnesium | 17 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
| Trockenrückstand | 328 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto (fianco fontanella) - Via Villa |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Comune di Oneta Punto rete Stacco dedicato in pozzetto Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi)
Uniacque S.p.A.| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
| Natrium | 0.5 mg/l | 200 mg/l | 0,3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
Alle erfassten Parameter anzeigen (9 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
Indikatorparameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 227 µS/cm | 2.500 µS/cm | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
| Natrium | 0.5 mg/l | 200 mg/l | 0,3 % | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
| pH-Wert | 8.2 Unita' pH | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 31 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
| Gesamthärte | 14 °F | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
| Hydrogencarbonat | 153 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
| Magnesium | 16 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
| Trockenrückstand | 159 mg/l | — | — | Einzelwert · Comune di Oneta - Punto rete Stacco dedicato in pozzetto - Via dei Pini (fronte fontanella parco giochi) |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist in unserer Datenbank kein aktuell gültiger gesetzlicher Grenzwert hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
So lesen Sie die Ausschöpfung
Mehrere Proben je Jahr: bei chemischen Parametern steht der Mittelwert, bei mikrobiologischen der höchste gemessene Wert. Dort ist der Grenzwert null — ein einzelner Befund verschwände im Durchschnitt, und genau er ist die Information. Welcher Bezug gilt, steht in der letzten Spalte der Tabelle.
Rechtsgrundlage: Art. 18 D.Lgs. 18/2023 in der Fassung des D.Lgs. 102/2025 (Umsetzung der EU-Richtlinie 2020/2184). Die Werte sind nicht amtlich — massgeblich bleibt die Veröffentlichung des Gestore, auf die jede Zeile verlinkt. Zuordnung des Comune: Angabe im Analysedokument, aufgelöst gegen die Gemeindeliste von ISTAT (Gebietsstand 01.01.2026, CC BY 4.0).