Trinkwasser in Stadtilm, Ilmtal
6 Versorgungszonen — Werte können je nach Stadtteil abweichen. Unten die Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen eingeklappt darunter. Für die genaue Zuordnung Postleitzahl nachschlagen.
So lesen Sie die Ausschöpfung
arnstadt gesamt
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14,3 mg/l | 50 mg/l | 29 % | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Sulfat | 30,3 mg/l | 250 mg/l | 12 % | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Natrium | 12,5 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Alle erfassten Parameter anzeigen (17 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14,3 mg/l | 50 mg/l | 29 % | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Indikatorparameter (11)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcitlösekapazität | -1 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Chlorid | 16,8 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Coliforme Bakterien | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 1,0 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Koloniezahl bei 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Koloniezahl bei 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Natrium | 12,5 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| pH-Wert | 7,7 pH-Einheiten | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Sulfat | 30,3 mg/l | 250 mg/l | 12 % | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Temperatur | 9,6 °C | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Trübung | 0,16 NTU | 1 NTU | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Weitere Parameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Carbonathärte | 8,6 °dH | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Gesamthärte | 10,6 °dH | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Magnesium | 9,6 mg/l | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
| Sättigungsindex | 7,65 | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Stadt / HB Alteburg (ab 12.01.2021) |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 99326
5 weitere Versorgungszonen anzeigen
Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4,6 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Sulfat | 9,9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Natrium | 14,5 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (15 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4,6 mg/l | 50 mg/l | 9 % | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Indikatorparameter (10)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcitlösekapazität | 0,83 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Chlorid | 13,5 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Coliforme Bakterien | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0,8 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Koloniezahl bei 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Koloniezahl bei 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Natrium | 14,5 mg/l | 200 mg/l | 7 % | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Sulfat | 9,9 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Temperatur | 4,5 °C | — | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Trübung | 0,06 FNU | 1 NTU | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Weitere Parameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Carbonathärte | 3,3 °dH (0,6 mmol/l) | — | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Gesamthärte | 3,2 °dH (0,6 mmol/l) | — | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
| Magnesium | 1,13 mg/l | — | — | Mittelwert · Fernwasserbezug TWA Luisenthal 3 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 99326
Fernwasserbezug WW Plaue 4
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1,0 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Sulfat | 74,0 mg/l | 250 mg/l | 30 % | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Natrium | 62,1 mg/l | 200 mg/l | 31 % | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (15 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1,0 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Indikatorparameter (10)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcitlösekapazität | 3 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Chlorid | 69,0 mg/l | 250 mg/l | 28 % | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Coliforme Bakterien | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 1,0 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Koloniezahl bei 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Koloniezahl bei 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Natrium | 62,1 mg/l | 200 mg/l | 31 % | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Sulfat | 74,0 mg/l | 250 mg/l | 30 % | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Temperatur | 14,2 °C | — | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Trübung | 0,18 NTU | 1 NTU | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Weitere Parameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Carbonathärte | 6,9 °dH | — | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Gesamthärte | 8,3 °dH | — | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
| Magnesium | 9,1 mg/l | — | — | Mittelwert · Fernwasserbezug WW Plaue 4 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 99326
VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW)
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 3,2 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Sulfat | 18,0 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Natrium | 12,8 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Alle erfassten Parameter anzeigen (17 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 3,2 mg/l | 50 mg/l | 6 % | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Indikatorparameter (11)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcitlösekapazität | 0 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Chlorid | 13,5 mg/l | 250 mg/l | 5 % | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Coliforme Bakterien | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 1,1 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Koloniezahl bei 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Koloniezahl bei 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Natrium | 12,8 mg/l | 200 mg/l | 6 % | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| pH-Wert | 8,3 pH-Einheiten | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Sulfat | 18,0 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Temperatur | 9,4 °C | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Trübung | 0,17 NTU | 1 NTU | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Weitere Parameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Carbonathärte | 4,1 °dH | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Gesamthärte | 4,5 °dH | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Magnesium | 4,5 mg/l | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
| Sättigungsindex | 8,32 | — | — | Mittelwert · VG Arnstadt Nord - Ichtershausen (FW) |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 99326
Wasserwerk Dörnfeld 2
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1,0 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Sulfat | 41,4 mg/l | 250 mg/l | 17 % | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Natrium | 5,8 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (16 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1,0 mg/l | 50 mg/l | 2 % | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Indikatorparameter (11)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcitlösekapazität | 2 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Chlorid | 14,4 mg/l | 250 mg/l | 6 % | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Coliforme Bakterien | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 1,4 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Koloniezahl bei 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Koloniezahl bei 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Natrium | 5,8 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| pH-Wert | 7,8 pH-Einheiten | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Sulfat | 41,4 mg/l | 250 mg/l | 17 % | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Temperatur | 10,5 °C | — | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Trübung | 0,13 NTU | 1 NTU | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Weitere Parameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Carbonathärte | 5,7 °dH | — | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Gesamthärte | 8,5 °dH | — | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
| Magnesium | 13,3 mg/l | — | — | Mittelwert · Wasserwerk Dörnfeld 2 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 99326
Wasserwerk Schönbrunn 1
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 31,5 mg/l | 50 mg/l | 63 % | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Sulfat | 63,6 mg/l | 250 mg/l | 25 % | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Natrium | 9,7 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (16 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 31,5 mg/l | 50 mg/l | 63 % | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Indikatorparameter (11)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcitlösekapazität | -28 mg/l CaCO3 | 5 mg/l CaCO3 | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Chlorid | 20,8 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Coliforme Bakterien | 0 KbE/100 ml | 0/100 ml | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 1,1 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Koloniezahl bei 22 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Koloniezahl bei 36 °C | 0 KbE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Natrium | 9,7 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| pH-Wert | 7,5 pH-Einheiten | 6,5–9,5 | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Sulfat | 63,6 mg/l | 250 mg/l | 25 % | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Temperatur | 10,7 °C | — | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Trübung | 0,12 NTU | 1 NTU | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Weitere Parameter (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Carbonathärte | 16,0 °dH | — | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Gesamthärte | 21,3 °dH | — | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
| Magnesium | 22,0 mg/l | — | — | Mittelwert · Wasserwerk Schönbrunn 1 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 99326