Trinkwasser in Marktoberdorf
5 Versorgungszonen — Werte können je nach Stadtteil abweichen. Unten die Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen eingeklappt darunter. Für die genaue Zuordnung Postleitzahl nachschlagen.
So lesen Sie die Ausschöpfung
Bertoldshofen
Wasserwerk Marktoberdorf (Stadt Marktoberdorf)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 9,9 mg/l | 50 mg/l | 20 % | Einzelwert · Bertoldshofen |
| Sulfat | 6,1 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Bertoldshofen |
| Natrium | 6,7 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Bertoldshofen |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 9,9 mg/l | 50 mg/l | 20 % | Einzelwert · Bertoldshofen |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 10,0 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Bertoldshofen |
| Natrium | 6,7 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Bertoldshofen |
| pH-Wert | 7,26 | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Bertoldshofen |
| Sulfat | 6,1 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Bertoldshofen |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 2,347 mmol/l | — | — | Einzelwert · Bertoldshofen |
| Gesamthärte | 3,544 mmol/l | — | — | Einzelwert · Bertoldshofen |
| Härtebereich (WRMG) | 3 (hart) | — | — | Einzelwert · Bertoldshofen |
| Kalium | 0,018 mmol/l | — | — | Einzelwert · Bertoldshofen |
| Magnesium | 1,193 mmol/l | — | — | Einzelwert · Bertoldshofen |
| Sauerstoff | 8,7 mg/l | — | — | Einzelwert · Bertoldshofen |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 87616
4 weitere Versorgungszonen anzeigen
Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4,1 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Eschenau |
| Sulfat | 3,1 mg/l | 250 mg/l | 1 % | Einzelwert · Eschenau |
| Natrium | 5,7 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Eschenau |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4,1 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · Eschenau |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 9,2 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Eschenau |
| Natrium | 5,7 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Eschenau |
| pH-Wert | 7,27 | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Eschenau |
| Sulfat | 3,1 mg/l | 250 mg/l | 1 % | Einzelwert · Eschenau |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 2,350 mmol/l | — | — | Einzelwert · Eschenau |
| Gesamthärte | 3,276 mmol/l | — | — | Einzelwert · Eschenau |
| Härtebereich (WRMG) | 3 (hart) | — | — | Einzelwert · Eschenau |
| Kalium | 0,026 mmol/l | — | — | Einzelwert · Eschenau |
| Magnesium | 0,917 mmol/l | — | — | Einzelwert · Eschenau |
| Sauerstoff | 8,3 mg/l | — | — | Einzelwert · Eschenau |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 87616
Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4,8 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Einzelwert · Kirchthal |
| Sulfat | 4,0 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Kirchthal |
| Natrium | 6,2 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Kirchthal |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 4,8 mg/l | 50 mg/l | 10 % | Einzelwert · Kirchthal |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 8,1 mg/l | 250 mg/l | 3 % | Einzelwert · Kirchthal |
| Natrium | 6,2 mg/l | 200 mg/l | 3 % | Einzelwert · Kirchthal |
| pH-Wert | 7,24 | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Kirchthal |
| Sulfat | 4,0 mg/l | 250 mg/l | 2 % | Einzelwert · Kirchthal |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 2,163 mmol/l | — | — | Einzelwert · Kirchthal |
| Gesamthärte | 3,168 mmol/l | — | — | Einzelwert · Kirchthal |
| Härtebereich (WRMG) | 3 (hart) | — | — | Einzelwert · Kirchthal |
| Kalium | 0,038 mmol/l | — | — | Einzelwert · Kirchthal |
| Magnesium | 1,000 mmol/l | — | — | Einzelwert · Kirchthal |
| Sauerstoff | 4,8 mg/l | — | — | Einzelwert · Kirchthal |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 87616
Sulzschneid
Wasserwerk Marktoberdorf (Stadt Marktoberdorf)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,7 mg/l | 50 mg/l | 11 % | Einzelwert · Sulzschneid |
| Sulfat | 3,2 mg/l | 250 mg/l | 1 % | Einzelwert · Sulzschneid |
| Natrium | 7,5 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Einzelwert · Sulzschneid |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,7 mg/l | 50 mg/l | 11 % | Einzelwert · Sulzschneid |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 9,7 mg/l | 250 mg/l | 4 % | Einzelwert · Sulzschneid |
| Natrium | 7,5 mg/l | 200 mg/l | 4 % | Einzelwert · Sulzschneid |
| pH-Wert | 7,16 | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · Sulzschneid |
| Sulfat | 3,2 mg/l | 250 mg/l | 1 % | Einzelwert · Sulzschneid |
Weitere Parameter (6)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 2,425 mmol/l | — | — | Einzelwert · Sulzschneid |
| Gesamthärte | 3,598 mmol/l | — | — | Einzelwert · Sulzschneid |
| Härtebereich (WRMG) | 3 (hart) | — | — | Einzelwert · Sulzschneid |
| Kalium | 0,046 mmol/l | — | — | Einzelwert · Sulzschneid |
| Magnesium | 1,156 mmol/l | — | — | Einzelwert · Sulzschneid |
| Sauerstoff | 7,2 mg/l | — | — | Einzelwert · Sulzschneid |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 87616
marktoberdorf gesamt
Wasserwerk Marktoberdorf (Stadt Marktoberdorf)Zuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
Für diese Zone liegen noch keine Kernwerte vor.
Alle erfassten Parameter anzeigen (1 — je Parameter der aktuellste Wert)
Indikatorparameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium | unterhalb Bestimmungsgrenze an allen Messstellen mg/l nicht nachweisbar | 0,5 mg/l | — | Einzelwert |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
Postleitzahlen dieser Zone: 87616