Trinkwasser in 37643
Für diese Postleitzahl veröffentlicht Stadtwerke Stadtoldendorf GmbH mehrere Versorgungszonen. Welche davon an einer einzelnen Adresse hängt, ist nicht veröffentlicht — unten stehen die Werte der Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen 3 darunter.
So lesen Sie die Ausschöpfung
Hellental (230780001)
Stadtwerke Stadtoldendorf GmbHZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 18 mg/l | 50 mg/l | 36 % | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Blei | <0.0015 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 15 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Sulfat | 70 mg/l | 250 mg/l | 28 % | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Natrium | 58.6 mg/l | 200 mg/l | 29 % | Einzelwert · Hellental (230780001) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (93 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Intestinale Enterokokken | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
Chemische Parameter (57)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | <0.0009 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| AMPA | <0.00005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Antimon | <0.0015 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Arsen | 0.007 mg/l | 10 µg/l | 70 % | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Atrazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Bentazon | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Benzo(a)pyren | <0.000003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 ng/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Benzo(b)fluoranthen | <0.00002 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Benzo(ghi)perylen | <0.00002 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Benzo(k)fluoranthen | <0.00002 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Benzol | <0.00030 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Blei | <0.0015 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 15 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Bor | <0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Bromacil | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Bromat | <0.003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Bromdichlormethan | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Bromoxynil | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Cadmium | <0.0010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 33 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Chloridazon | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Chlortoluron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Chrom | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 25 µg/l | < 2 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Cyanid | <0.005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Desethylatrazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Desisopropylatrazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Dibromchlormethan | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Dichlorprop-P | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Diflufenican | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Diuron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Ethidimuron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Ethofumesat | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Fluorid | <0.45 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Glyphosat | <0.00005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Isoproturon | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Kupfer | 0.027 mg/l | 2 mg/l | 1 % | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| MCPA | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Mecoprop-P | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Metamitron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Metazachlor | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Methabenzthiazuron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Metolachlor | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Metoxuron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Metribuzin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Nickel | <0.005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 25 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Nitrat | 18 mg/l | 50 mg/l | 36 % | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Nitrit | <0.01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Oxadixyl | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK, Summe) | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Quecksilber | <0.0003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Selen | <0.003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Simazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Terbuthylazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Tetrachlorethen | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Tribrommethan (Bromoform) | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Trichlorethen | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Trichlormethan (Chloroform) | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Uran | <0.003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
PFAS (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Trifluoressigsäure (TFA) | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
Metaboliten (8)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1H-1,2,4-Triazol | <0.00008 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Desphenyl-Chloridazon | 0.00039 mg/l | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Dimethachlor-Sulfonsäure CGA 354742 | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Dimethachlorsäure CGA 50266 | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Metazachlorsulfonsäure BH 479-8 | 0.00006 mg/l | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Methyldesphenyl-Chloridazon | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| S-Metolachlor-Säure CGA 51202/351916 | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| S-Metolachlor-Sulfonsäure CGA 380168/354743 | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
Indikatorparameter (18)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | <0.01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 5 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Ammonium | <0.04 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 8 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Chlorid | 79 mg/l | 250 mg/l | 32 % | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Clostridium perfringens (einschl. Sporen) | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Coliforme Bakterien | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Eisen | <0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 25 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 657 µS/cm | 2.790 µS/cm | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Färbung (SAK 436 nm) | <0.100 1/m unter Bestimmungsgrenze | 0,5 m⁻¹ | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Geruch | ohne | für den Verbraucher annehmbar | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 1.01 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Geschmack | normal | für den Verbraucher annehmbar | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Koloniezahl bei 22 °C | 96 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Koloniezahl bei 36 °C | 7 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Mangan | <0.015 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Natrium | 58.6 mg/l | 200 mg/l | 29 % | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Sulfat | 70 mg/l | 250 mg/l | 28 % | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Temperatur | 17.5 °C | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Trübung | 0.05 FNU | 1 NTU | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Weitere Parameter (7)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 47.1 mg/l | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Carbonathärte | 6.7 °dH | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Gesamthärte | 1.7 mmol/l | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Kalium | 1.9 mg/l | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Magnesium | 14.0 mg/l | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Sauerstoff | 8.73 mg/l | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 2.4 mmol/l | — | — | Einzelwert · Hellental (230780001) |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
3 weitere Versorgungszonen in dieser Postleitzahl anzeigen
Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001)
Stadtwerke Stadtoldendorf GmbHZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 17 mg/l | 50 mg/l | 34 % | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Blei | <0.0015 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 15 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Sulfat | 72 mg/l | 250 mg/l | 29 % | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Natrium | 62.5 mg/l | 200 mg/l | 31 % | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (92 — je Parameter der aktuellste Wert)
Mikrobiologie (2)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Intestinale Enterokokken | 0 KBE/100 ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
Chemische Parameter (57)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | <0.0009 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| AMPA | <0.00005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Antimon | <0.0015 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Arsen | 0.007 mg/l | 10 µg/l | 70 % | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Atrazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bentazon | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzo(a)pyren | <0.000003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 ng/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzo(b)fluoranthen | <0.00002 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzo(ghi)perylen | <0.00002 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzo(k)fluoranthen | <0.00002 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Benzol | <0.00030 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Blei | <0.0015 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 15 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bor | <0.1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bromacil | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bromat | <0.003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bromdichlormethan | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Bromoxynil | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Cadmium | <0.0010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 33 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Chloridazon | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Chlortoluron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Chrom | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 25 µg/l | < 2 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Cyanid | <0.005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Desethylatrazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Desisopropylatrazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Dibromchlormethan | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Dichlorprop-P | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Diflufenican | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Diuron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Ethidimuron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Ethofumesat | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Fluorid | 0.5 mg/l | 1,5 mg/l | 33 % | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Glyphosat | <0.00005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Isoproturon | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Kupfer | <0.005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 2 mg/l | < 0,3 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| MCPA | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Mecoprop-P | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metamitron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metazachlor | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Methabenzthiazuron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metolachlor | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metoxuron | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metribuzin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Nickel | <0.005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 20 µg/l | < 25 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Nitrat | 17 mg/l | 50 mg/l | 34 % | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Nitrit | 0.01 mg/l | 0,5 mg/l | 2 % | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Oxadixyl | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK, Summe) | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Quecksilber | <0.0003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Selen | <0.003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Simazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Terbuthylazin | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Tetrachlorethen | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Tribrommethan (Bromoform) | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Trichlorethen | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Trichlormethan (Chloroform) | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Uran | <0.003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
PFAS (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Trifluoressigsäure (TFA) | <0.0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
Metaboliten (8)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1H-1,2,4-Triazol | <0.00005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Desphenyl-Chloridazon | 0.00040 mg/l | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Dimethachlor-Sulfonsäure CGA 354742 | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Dimethachlorsäure CGA 50266 | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Metazachlorsulfonsäure BH 479-8 | 0.00006 mg/l | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Methyldesphenyl-Chloridazon | 0.00003 mg/l | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| S-Metolachlor-Säure CGA 51202/351916 | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| S-Metolachlor-Sulfonsäure CGA 380168/354743 | <0.00003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
Indikatorparameter (17)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | <0.01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 5 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Ammonium | <0.04 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 8 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Chlorid | 83 mg/l | 250 mg/l | 33 % | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Coliforme Bakterien | 0 MPN/100 ml | 0/100 ml | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Eisen | <0.05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 25 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 651 µS/cm | 2.790 µS/cm | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Färbung (SAK 436 nm) | 0.150 1/m | 0,5 m⁻¹ | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Geruch | ohne | für den Verbraucher annehmbar | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | <1 mg/l unter Bestimmungsgrenze | ohne anormale Veränderung | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Geschmack | normal | für den Verbraucher annehmbar | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Koloniezahl bei 22 °C | 6 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Koloniezahl bei 36 °C | 0 KBE/ml | ohne anormale Veränderung | — | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Mangan | <0.015 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
| Natrium | 62.5 mg/l | 200 mg/l | 31 % | Einzelwert · Stadtoldendorf Ev. Kindergarten (221080001) |
