Trinkwasser in 27721
Für diese Postleitzahl veröffentlicht Wasser- und Abwasserverband Osterholz (WAV Osterholz); Endverteilung in den Kernorten durch Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG mehrere Versorgungszonen. Welche davon an einer einzelnen Adresse hängt, ist nicht veröffentlicht — unten stehen die Werte der Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen 4 darunter.
So lesen Sie die Ausschöpfung
ON Neuenkirchen-Schwanewede (GS, Reinwasser) und WW Siedbruch (Reinwasser)
Wasser- und Abwasserverband Osterholz (WAV Osterholz); Endverteilung in den Kernorten durch Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KGZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Summe PFAS-20 | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Blei | 0,006 mg/l | 10 µg/l | 60 % | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser, Zufallsstichprobe (Befund-Nr. 2026/0039/008) |
| Sulfat | 19 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Natrium | 9 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (91 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (61)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | <0,5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 17 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Antimon | <0,001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 20 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser, Zufallsstichprobe (Befund-Nr. 2026/0039/008) |
| Arsen | <0,001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser, Zufallsstichprobe (Befund-Nr. 2026/0039/008) |
| Atrazin | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Azoxystrobin | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Bentazon | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Benzo(a)pyren | <0,0030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 ng/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Benzo(b)fluoranthen | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Benzo(ghi)perylen | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Benzo(k)fluoranthen | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Benzol | <0,3 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Bisphenol A | <0,10 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 2,5 µg/l | < 4 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser, Zufallsstichprobe (Befund-Nr. 2026/0039/008) |
| Blei | 0,006 mg/l | 10 µg/l | 60 % | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser, Zufallsstichprobe (Befund-Nr. 2026/0039/008) |
| Bor | <0,10 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Bromacil | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Bromat | <0,003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Cadmium | 0,0009 mg/l | 3 µg/l | 30 % | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser, Zufallsstichprobe (Befund-Nr. 2026/0039/008) |
| Chloridazon | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Chlortoluron | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Chrom | <0,0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 25 µg/l | < 2 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Cyanid | <0,005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Desethylatrazin | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Desethylterbuthylazin | <0,000025 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Desisopropylatrazin | <0,000025 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Dichlorprop | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Dimethachlorsulfonsäure | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Dimethenamid | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Diuron | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Ethidimuron | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Ethofumesat | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Flufenacet | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Fluorid | <0,10 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Glyphosat | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Isoproturon | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Kupfer | 0,016 mg/l | 2 mg/l | 0,8 % | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser, Zufallsstichprobe (Befund-Nr. 2026/0039/008) |
| MCPA | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Mecoprop | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metalaxyl | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metamitron | <0,000060 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metazachlor | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metazachlorsäure | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metazachlorsulfonsäure | 0,000015 mg/l | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metolachlor | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metolachlorsäure | 0,000071 mg/l | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metolachlorsulfonsäure | <0,000025 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metribuzin | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Nickel | 0,006 mg/l | 20 µg/l | 30 % | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser, Zufallsstichprobe (Befund-Nr. 2026/0039/008) |
| Nitrat | 6 mg/l | 50 mg/l | 12 % | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Nitrit | <0,01 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 2 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser, Zufallsstichprobe (Befund-Nr. 2026/0039/008) |
| Oxadixyl | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Prosulfocarb | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Quecksilber | <0,0003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Selen | <0,001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Simazin | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Tebuconazol | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Terbuthylazin | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Tetrachlorethen | <0,5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Trichlorethen | <0,5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Uran | <0,001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
PFAS (3)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Summe PFAS-20 | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Summe PFAS-4 | <0,0060 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Trifluoressigsäure (TFA) | <0,00030 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Metaboliten (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1H-1,2,4-Triazol | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Desphenyl-Chloridazon | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Dimethylsulfamid (DMS) | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Metalaxyl-Carbonsäure CGA 62826 | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Methyldesphenyl-Chloridazon | <0,000025 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
Indikatorparameter (12)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | <0,010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,2 mg/l | < 5 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Ammonium | <0,05 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,5 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Calcitlösekapazität | 2,0 mg/l | 5 mg/l CaCO3 | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Chlorid | 18 mg/l | 250 mg/l | 7 % | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Eisen | 0,011 mg/l | 0,2 mg/l | 5 % | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 321 µS/cm | 2.790 µS/cm | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0,6 mg/l | ohne anormale Veränderung | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Mangan | <0,005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Natrium | 9 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| pH-Wert | 7,86 | 6,5–9,5 | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Sulfat | 19 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Temperatur | 10,5 °C | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Weitere Parameter (10)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Basekapazität bis pH 8,2 | 0,08 mmol/l | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Calcium | 4,6 °dH | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Carbonathärte | 6,5 °dH | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Gesamthärte | 7,5 °dH | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Hydrogencarbonat | 3,7 mg/l | — | — | Einzelwert · ON Neuenkirchen-Schwanewede, GS - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/007) |
| Kalium | 2 mg/l | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Magnesium | 12 mg/l | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Sättigungsindex | -0,12 1 | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 2,31 mmol/l | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
| Säurekapazität bis pH 8,2 | <0,05 mmol/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · WW Siedbruch - Reinwasser (Befund-Nr. 2026/0039/001) |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
4 weitere Versorgungszonen in dieser Postleitzahl anzeigen
osterholz-scharmbeck gesamt
Wasser- und Abwasserverband Osterholz (WAV Osterholz); Endverteilung in den Kernorten durch Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KGZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Summe PFAS-20 | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 0,1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Nitrat | 4 mg/l | 50 mg/l | 8 % | Einzelwert · WW Düngel – Befund-Nr. 2026/0039/002 (Probe B2857) |
| Blei | <0,001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/010, Zufallsstichprobe (Probe B2849) |
| Sulfat | 21 mg/l | 250 mg/l | 8 % | Einzelwert · WW Düngel – Befund-Nr. 2026/0039/002 (Probe B2857) |
| Natrium | 11 mg/l | 200 mg/l | 5 % | Einzelwert · WW Düngel – Befund-Nr. 2026/0039/002 (Probe B2857) |
* Wert unter der Bestimmungsgrenze: Die tatsächliche Ausschöpfung ist nicht bekannt, sie liegt irgendwo unterhalb der angegebenen Obergrenze. Die Marke zeigt, wo die Bestimmungsgrenze der Messung relativ zum Grenzwert liegt.
Alle erfassten Parameter anzeigen (91 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (61)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan | <0,5 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 17 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Antimon | <0,001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 5 µg/l | < 20 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/010, Zufallsstichprobe (Probe B2849) |
| Arsen | <0,001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/010, Zufallsstichprobe (Probe B2849) |
| Atrazin | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Azoxystrobin | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Bentazon | <0,000010 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Benzo(a)pyren | <0,0030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 ng/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Benzo(b)fluoranthen | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Benzo(ghi)perylen | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Benzo(k)fluoranthen | <0,030 µg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Benzol | <0,3 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Bisphenol A | <0,10 µg/l unter Bestimmungsgrenze | 2,5 µg/l | < 4 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/010, Zufallsstichprobe (Probe B2849) |
| Blei | <0,001 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/010, Zufallsstichprobe (Probe B2849) |
| Bor | <0,10 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1 mg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Bromacil | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Bromat | <0,003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 10 µg/l | < 30 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Cadmium | <0,0003 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 3 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/010, Zufallsstichprobe (Probe B2849) |
| Chloridazon | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Chlortoluron | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Chrom | <0,0005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 25 µg/l | < 2 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Cyanid | <0,005 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 50 µg/l | < 10 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Desethylatrazin | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Desethylterbuthylazin | <0,000025 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Desisopropylatrazin | <0,000025 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Dichlorprop | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Dimethachlorsulfonsäure | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Dimethenamid | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Diuron | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Ethidimuron | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Ethofumesat | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Flufenacet | <0,000050 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Fluorid | <0,10 mg/l unter Bestimmungsgrenze | 1,5 mg/l | < 7 % * | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
| Glyphosat | <0,000020 mg/l unter Bestimmungsgrenze | — | — | Einzelwert · ON Garlsstedt, Kindergarten – Befund-Nr. 2026/0039/009 (Probe B2850) |
