Trinkwasser in 7534 (Österreich)
Für diese Postleitzahl veröffentlicht WG Olbendorf, Tulmen-Schoada mehrere Versorgungszonen. Welche davon an einer einzelnen Adresse hängt, ist nicht veröffentlicht — unten stehen die Werte der Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen 3 darunter.
Die Werte stammen aus der Österreichischen Trinkwasserdatenbank, in die Wasserversorger freiwillig einmelden. Angegeben ist jeweils der höchste Wert der veröffentlichten Spanne.
So lesen Sie die Ausschöpfung
7534, Schoada 211
WG Olbendorf, Tulmen-SchoadaZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 12 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| Sulfat | 23 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| Natrium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 12 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 23 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 659 µS/cm | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| Natrium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| pH-Wert | 7,3 | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| Sulfat | 23 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 105 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| Carbonathärte | 19,1 °dH | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| Gesamthärte | 22 °dH | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| Kalium | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
| Magnesium | 32 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 211 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
3 weitere Versorgungszonen in dieser Postleitzahl anzeigen
7534, Schoada 212
WG Olbendorf, Tulmen-SchoadaZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| Sulfat | 25 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| Natrium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 26 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 676 µS/cm | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| Natrium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| pH-Wert | 7,1 | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| Sulfat | 25 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 100 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| Carbonathärte | 18,7 °dH | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| Gesamthärte | 21,2 °dH | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| Kalium | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
| Magnesium | 32 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Schoada 212 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
7534, Tulmen 208
WG Olbendorf, Tulmen-SchoadaZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| Sulfat | 26 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| Natrium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 26 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 685 µS/cm | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| Natrium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| pH-Wert | 7,8 | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| Sulfat | 26 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 105 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| Carbonathärte | 18,3 °dH | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| Gesamthärte | 22 °dH | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| Kalium | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
| Magnesium | 32 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 208 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
7534, Tulmen 668
WG Olbendorf, Tulmen-SchoadaZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| Sulfat | 24 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| Natrium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 24 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 694 µS/cm | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| Natrium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| pH-Wert | 7,3 | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| Sulfat | 24 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 103 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| Carbonathärte | 18,4 °dH | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| Gesamthärte | 21,6 °dH | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| Kalium | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
| Magnesium | 32 mg/l | — | — | Einzelwert · 7534, Tulmen 668 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.