Trinkwasser in 5142 (Österreich)
Für diese Postleitzahl veröffentlicht Brauerei Schnaitl GmbH & Co KG mehrere Versorgungszonen. Welche davon an einer einzelnen Adresse hängt, ist nicht veröffentlicht — unten stehen die Werte der Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen 2 darunter.
Die Werte stammen aus der Österreichischen Trinkwasserdatenbank, in die Wasserversorger freiwillig einmelden. Angegeben ist jeweils der höchste Wert der veröffentlichten Spanne.
So lesen Sie die Ausschöpfung
5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage
Brauerei Schnaitl GmbH & Co KGZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 36 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| Sulfat | 9,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| Natrium | 21 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 36 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 42 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 652 µS/cm | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| Natrium | 21 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| pH-Wert | 7,3 | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| Sulfat | 9,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 95 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| Carbonathärte | 15,9 °dH | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| Gesamthärte | 18,1 °dH | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| Kalium | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
| Magnesium | 21 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf Brunnen vor Chlordioxidanlage |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
2 weitere Versorgungszonen in dieser Postleitzahl anzeigen
5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts
Brauerei Schnaitl GmbH & Co KGZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 37 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
| Sulfat | 9 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
| Natrium | 97 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
Alle erfassten Parameter anzeigen (10 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 37 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 43 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 649 µS/cm | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
| Natrium | 97 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
| pH-Wert | 7,5 | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
| Sulfat | 9 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
Weitere Parameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 46 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
| Carbonathärte | 8,7 °dH | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
| Gesamthärte | 8,7 °dH | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
| Magnesium | 10,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Netzauslauf Labor (Gundertshausen 9, Waschbecken rechts |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank
Brauerei Schnaitl GmbH & Co KGZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
| Natrium | 4,7 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
Alle erfassten Parameter anzeigen (9 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
Indikatorparameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 5,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 81 µS/cm | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
| Natrium | 4,7 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
| pH-Wert | 7,7 | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
Weitere Parameter (4)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 11,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
| Carbonathärte | 1,9 °dH | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
| Gesamthärte | 2,2 °dH | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
| Magnesium | 2,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 5142, Auslauf nach Aufbereitungen, Eiswassertank |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.