Trinkwasser in 4553 (Österreich)
Für diese Postleitzahl veröffentlicht WV Gruppenwasserversorgung Kremstal mehrere Versorgungszonen. Welche davon an einer einzelnen Adresse hängt, ist nicht veröffentlicht — unten stehen die Werte der Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen 5 darunter.
Die Werte stammen aus der Österreichischen Trinkwasserdatenbank, in die Wasserversorger freiwillig einmelden. Angegeben ist jeweils der höchste Wert der veröffentlichten Spanne.
So lesen Sie die Ausschöpfung
4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach
WV Gruppenwasserversorgung KremstalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 28 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Sulfat | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 28 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 8,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 551 µS/cm | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| pH-Wert | 7,4 | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Sulfat | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 94,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Carbonathärte | 16,6 °dH | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Gesamthärte | 17,7 °dH | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Kalium | 1,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Magnesium | 19,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 4542, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
5 weitere Versorgungszonen in dieser Postleitzahl anzeigen
4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach
WV Gruppenwasserversorgung KremstalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 28 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Sulfat | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 28 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 8,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 551 µS/cm | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| pH-Wert | 7,4 | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Sulfat | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 94,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Carbonathärte | 16,6 °dH | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Gesamthärte | 17,7 °dH | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Kalium | 1,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Magnesium | 19,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 4552, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach
WV Gruppenwasserversorgung KremstalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 27 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Sulfat | 11 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 27 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 8,6 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 513 µS/cm | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| pH-Wert | 7,5 | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Sulfat | 11 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 103 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Carbonathärte | 17,1 °dH | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Gesamthärte | 19,2 °dH | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Kalium | 1,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Magnesium | 20,7 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
4553, Netzauslauf Verbandsgebäude
WV Gruppenwasserversorgung KremstalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 26,6 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| Sulfat | 10,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| Natrium | 3,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 26,6 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 7,6 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 524 µS/cm | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| Natrium | 3,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| pH-Wert | 7,5 | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| Sulfat | 10,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 95,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| Carbonathärte | 15,9 °dH | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| Gesamthärte | 18 °dH | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| Kalium | 1,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
| Magnesium | 20,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Netzauslauf Verbandsgebäude |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal)
WV Gruppenwasserversorgung KremstalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 25,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| Sulfat | 10,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 25,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 7,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 563 µS/cm | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| pH-Wert | 7,5 | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| Sulfat | 10,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 93,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| Carbonathärte | 16 °dH | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| Gesamthärte | 17,7 °dH | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| Kalium | 1,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
| Magnesium | 20,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 4553, Ortsnetz Schlierbach (durch GWV Kremstal) |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach
WV Gruppenwasserversorgung KremstalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 28 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Sulfat | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 28 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 8,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 551 µS/cm | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Natrium | 3,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| pH-Wert | 7,4 | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Sulfat | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 94,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Carbonathärte | 16,6 °dH | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Gesamthärte | 17,7 °dH | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Kalium | 1,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
| Magnesium | 19,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 4565, Auslauf Keller Stift Schlierbach |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.