Trinkwasser in 3241 (Österreich)
Für diese Postleitzahl veröffentlicht Stadtgemeinde Laa an der Thaya mehrere Versorgungszonen. Welche davon an einer einzelnen Adresse hängt, ist nicht veröffentlicht — unten stehen die Werte der Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen 1 darunter.
Die Werte stammen aus der Österreichischen Trinkwasserdatenbank, in die Wasserversorger freiwillig einmelden. Angegeben ist jeweils der höchste Wert der veröffentlichten Spanne.
So lesen Sie die Ausschöpfung
2733, Ortsnetz Greith
Stadtgemeinde Laa an der ThayaZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| Sulfat | 82 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| Natrium | 1,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 6,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 2,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 659 µS/cm | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| Natrium | 1,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| pH-Wert | 7,4 | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| Sulfat | 82 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 96,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| Carbonathärte | 18,3 °dH | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| Gesamthärte | 23,3 °dH | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| Kalium | 1,7 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
| Magnesium | 42 mg/l | — | — | Einzelwert · 2733, Ortsnetz Greith |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
1 weitere Versorgungszone in dieser Postleitzahl anzeigen
3241, Hauptstraße 4
Stadtgemeinde Laa an der ThayaZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 2,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| Sulfat | 2,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| Natrium | 0,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 2,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 227 µS/cm | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| Natrium | 0,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| pH-Wert | 8,1 | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| Sulfat | 2,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 37,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| Carbonathärte | 6,7 °dH | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| Gesamthärte | 6,8 °dH | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| Kalium | 0,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
| Magnesium | 6,9 mg/l | — | — | Einzelwert · 3241, Hauptstraße 4 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.