Trinkwasser in 2451 (Österreich)
Für diese Postleitzahl veröffentlicht Marktgemeinde Auersthal mehrere Versorgungszonen. Welche davon an einer einzelnen Adresse hängt, ist nicht veröffentlicht — unten stehen die Werte der Zone mit den meisten belegten Parametern, die übrigen 11 darunter. Der Versorger veröffentlicht 15 weitere Ortsnetze, die sich dieser Postleitzahl nicht eindeutig zuordnen lassen — sie stehen auf der Versorger-Seite.
Die Werte stammen aus der Österreichischen Trinkwasserdatenbank, in die Wasserversorger freiwillig einmelden. Angegeben ist jeweils der höchste Wert der veröffentlichten Spanne.
So lesen Sie die Ausschöpfung
3314, Bereich Gemeindeamt
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 17 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| Sulfat | 54 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| Natrium | 11 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 17 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 19 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 730 µS/cm | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| Natrium | 11 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| pH-Wert | 7,3 | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| Sulfat | 54 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 130 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| Carbonathärte | 20,3 °dH | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| Gesamthärte | 23,5 °dH | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| Kalium | 3,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
| Magnesium | 25 mg/l | — | — | Einzelwert · 3314, Bereich Gemeindeamt |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
11 weitere Versorgungszonen in dieser Postleitzahl anzeigen
3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 33,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| Sulfat | 30,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| Natrium | 29 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 33,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 57 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 782 µS/cm | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| Natrium | 29 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| pH-Wert | 7,1 | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| Sulfat | 30,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 127,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| Carbonathärte | 16,4 °dH | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| Gesamthärte | 19,6 °dH | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| Kalium | 7 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
| Magnesium | 8,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 3071, Ortsnetz Furth bei Außerkasten |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
3250, Hochbehälter 2
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| Sulfat | 25 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| Natrium | 13,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 14 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 17 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 598 µS/cm | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| Natrium | 13,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| pH-Wert | 7,4 | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| Sulfat | 25 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 98,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| Carbonathärte | 17,1 °dH | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| Gesamthärte | 18,9 °dH | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| Kalium | 3,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
| Magnesium | 22,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 3250, Hochbehälter 2 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
2451, Bohrbrunnen Hof 1
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| Sulfat | 53 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| Natrium | 11,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 35 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 591 µS/cm | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| Natrium | 11,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| pH-Wert | 7,4 | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| Sulfat | 53 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 88,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| Carbonathärte | 13,8 °dH | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| Gesamthärte | 3,3 °dH | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| Kalium | 1,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
| Magnesium | 27,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 1 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
2451, Bohrbrunnen Hof 2
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| Sulfat | 35 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| Natrium | 7,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 27 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 564 µS/cm | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| Natrium | 7,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| pH-Wert | 7,5 | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| Sulfat | 35 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 88,2 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| Carbonathärte | 14,7 °dH | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| Gesamthärte | 3,3 °dH | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| Kalium | 2,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
| Magnesium | 26 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Bohrbrunnen Hof 2 |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| Sulfat | 42 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| Natrium | 8,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 30 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 577 µS/cm | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| Natrium | 8,4 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| pH-Wert | 7,4 | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| Sulfat | 42 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 82,6 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| Carbonathärte | 14,3 °dH | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| Gesamthärte | 3,1 °dH | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| Kalium | 2 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
| Magnesium | 24,6 mg/l | — | — | Einzelwert · 2451, Ortsnetz Hof - Bereich Tiefzone |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 12 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| Sulfat | 47 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| Natrium | 5,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 12 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 12 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 468 µS/cm | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| Natrium | 5,3 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| pH-Wert | 7,6 | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| Sulfat | 47 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 75,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| Carbonathärte | 11,4 °dH | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| Gesamthärte | 15 °dH | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| Kalium | 1 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
| Magnesium | 19,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 2721, Probenahmestelle 9 - Ortsnetz Bad Fischau |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Sulfat | 37 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Natrium | 30 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 50 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 613 µS/cm | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Natrium | 30 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| pH-Wert | 7,4 | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Sulfat | 37 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 100 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Carbonathärte | 14,3 °dH | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Gesamthärte | 16,4 °dH | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Kalium | 5,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Magnesium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 8,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Sulfat | 65 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Natrium | 32 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 8,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 51 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 662 µS/cm | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Natrium | 32 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| pH-Wert | 7,3 | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Sulfat | 65 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 100 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Carbonathärte | 14,8 °dH | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Gesamthärte | 16,9 °dH | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Kalium | 4,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Magnesium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 3040, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Sulfat | 37 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Natrium | 30 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 50 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 613 µS/cm | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Natrium | 30 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| pH-Wert | 7,4 | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Sulfat | 37 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 100 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Carbonathärte | 14,3 °dH | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Gesamthärte | 16,4 °dH | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Kalium | 5,1 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Magnesium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 8,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Sulfat | 65 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Natrium | 32 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 8,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
Indikatorparameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | 51 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | 662 µS/cm | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Natrium | 32 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| pH-Wert | 7,3 | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Sulfat | 65 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
Weitere Parameter (5)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 100 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Carbonathärte | 14,8 °dH | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Gesamthärte | 16,9 °dH | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Kalium | 4,5 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
| Magnesium | 10 mg/l | — | — | Einzelwert · 3051, Ortsnetz Tausendblum, Bauhof |
Werte unverändert aus den unten verlinkten Veröffentlichungen übernommen — je Parameter der aktuellste erfasste Wert. „—" in der Grenzwert-Spalte: für diesen Parameter ist kein aktuell gültiger TrinkwV-Grenzwert in unserer Datenbank hinterlegt; das Parameter-Register mit allen Grenzwerten wird fortlaufend ausgebaut.
3061, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten
Marktgemeinde AuersthalZuordnung über den Versorger — die genaue Zonengrenze innerhalb der PLZ ist noch nicht verknüpft.
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 3061, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Sulfat | 37 mg/l | — | — | Einzelwert · 3061, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
| Natrium | 30 mg/l | — | — | Einzelwert · 3061, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Alle erfassten Parameter anzeigen (11 — je Parameter der aktuellste Wert)
Chemische Parameter (1)
| Parameter | Wert | Grenzwert | Ausschöpfung | Bezug |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 5,8 mg/l | — | — | Einzelwert · 3061, Ortsnetz Neulengbach, Kindergarten |
Indikatorparameter (5)
